新人王有資格者 - 広島東洋カープ打者成績
3月30日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 平川 蓮 | .167 | 13 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3.25 | 13.00 | - | 0.25 |
| 0 | 勝田 成 | .100 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 2.75 | 11.00 | - | 0.25 |
| 49 | 渡邉 悠斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 西川 篤夢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 久保 修 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 持丸 泰輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 仲田 侑仁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 清水 叶人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 内田 湘大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 髙木 翔斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 辰見 鴻之介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | 前川 誠太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | 佐藤 啓介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

