新人王有資格者 - 広島東洋カープ投手成績 - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 河野 佳 | 0.90 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 41 | 10.0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1.40 | 3.02 |
| 28 | 佐藤 柳之介 | 2.70 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 45 | 10.0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 11 | 3 | 3 | 1.50 | 2.12 |
| 67 | 菊地 ハルン | 1.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 24 | 6.0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1.33 | 3.62 |
| 120 | 杉田 健 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.20 | 1.92 |
| 39 | 長谷部 銀次 | 4.50 | 4 | 0 | 1 | 0 | .000 | 19 | 4.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2.00 | 1.87 |
| 70 | 日髙 暖己 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1.50 | 8.12 |
| 128 | 杉原 望来 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 4.62 |
| 126 | 竹下 海斗 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 11 | 1.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.00 | 6.12 |
| 47 | 斉藤 優汰 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.12 |
| 11 | 齊藤 汰直 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 益田 武尚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 滝田 一希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 工藤 泰己 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 赤木 晴哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 髙木 快大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | 辻 大雅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | 小船 翼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

