新人王有資格者 - 福岡ソフトバンクホークス打者成績
3月30日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | イヒネ イツア | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 25 | 庄子 雄大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 宇野 真仁朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 髙橋 隆慶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 藤田 悠太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 石見 颯真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

