新人王有資格者 - 阪神タイガース打者成績
3月30日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 中川 勇斗 | .125 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 10.00 | 10.00 | - | 1.00 |
| 9 | 立石 正広 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 谷端 将伍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 岡城 快生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 井坪 陽生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 町田 隼乙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 佐野 大陽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 山田 脩也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 百﨑 蒼生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 嶋村 麟士朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

