新人王有資格者 - オリックス・バファローズ打者成績
全日程終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 堀 柊那 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .444 | .233 | .000 | .000 | 0.33 | 4.43 | 0.31 | 4.19 | .500 | .000 | .500 |
| 8 | 麦谷 祐介 | .231 | 134 | 31 | 1 | 10 | .316 | .313 | .629 | .420 | .220 | .082 | .084 | 14.74 | 3.59 | 15.25 | 3.71 | .313 | .246 | .596 |
| 33 | 杉澤 龍 | .200 | 15 | 3 | 0 | 2 | .200 | .267 | .467 | .289 | .157 | .067 | .000 | 0.30 | 0.59 | 0.33 | 0.64 | .250 | .000 | .231 |
| 32 | 福永 奨 | .152 | 66 | 10 | 1 | 6 | .219 | .258 | .477 | .305 | .163 | .106 | .068 | 3.07 | 1.41 | 3.78 | 1.73 | .205 | .167 | .404 |
| 27 | 元 謙太 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | .333 | .143 | .476 | .381 | .186 | .000 | .190 | 0.59 | 2.27 | 0.66 | 2.55 | .200 | .286 | .500 |
| 50 | 山中 稜真 | .122 | 49 | 6 | 1 | 3 | .173 | .245 | .418 | .255 | .139 | .122 | .051 | 0.66 | 0.39 | 1.04 | 0.62 | .128 | .184 | .333 |
| 34 | 横山 聖哉 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.21 | -2.81 | -0.19 | -2.57 | .000 | .000 | .000 |
| 25 | 内藤 鵬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

