新人王有資格者 - オリックス・バファローズ投手成績
8月18日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 権田 琉成 | 4.03 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 97 | 22.1 | 22 | 3 | 7 | 0 | 22 | 12 | 10 | 1.30 | 3.84 |
| 49 | 片山 楽生 | 4.05 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | 143 | 33.1 | 32 | 3 | 13 | 1 | 21 | 15 | 15 | 1.35 | 4.29 |
| 68 | 入山 海斗 | 2.61 | 35 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 126 | 31.0 | 17 | 3 | 11 | 4 | 21 | 9 | 9 | 0.90 | 4.47 |
| 52 | 横山 楓 | 3.00 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 27 | 6.0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1.33 | 0.95 |
| 65 | 宮國 凌空 | 9.00 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 63 | 13.0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 8 | 13 | 13 | 2.08 | 2.81 |
| 47 | 山口 廉王 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 | 4.0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2.00 | 6.12 |
| 48 | 東松 快征 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 | 4.0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2.50 | 12.12 |
| 93 | 佐藤 一磨 | 9.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 33 | 6.0 | 8 | 5 | 7 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2.50 | 16.79 |
| 54 | 東山 玲士 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | -0.88 |
| 43 | 髙谷 舟 | 45.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6.00 | 17.12 |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

