新人王有資格者 - オリックス・バファローズ投手成績
6月10日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 入山 海斗 | 3.18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 66 | 17.0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 13 | 6 | 6 | 0.71 | 5.30 |
| 49 | 片山 楽生 | 1.46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 51 | 12.1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1.22 | 2.88 |
| 98 | 権田 琉成 | 3.52 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 30 | 7.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0.91 | 3.38 |
| 52 | 横山 楓 | 3.00 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 27 | 6.0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1.33 | 0.95 |
| 93 | 佐藤 一磨 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 29 | 6.0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.83 | 8.12 |
| 65 | 宮國 凌空 | 11.57 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 25 | 4.2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2.36 | 3.12 |
| 48 | 東松 快征 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 | 4.0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2.50 | 12.12 |
| 43 | 髙谷 舟 | 45.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6.00 | 17.12 |
| 31 | 藤川 敦也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 森 陽樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 佐藤 龍月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 山口 廉王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

