新人王有資格者 - 中日ドラゴンズ打者成績
全日程終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 濱 将乃介 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 | .333 | .175 | .000 | .000 | 0.22 | 1.97 | 0.22 | 1.98 | .333 | .000 | .333 |
| 9 | 石伊 雄太 | .221 | 235 | 52 | 3 | 21 | .272 | .298 | .570 | .371 | .197 | .077 | .050 | 17.65 | 2.29 | 18.36 | 2.38 | .262 | .132 | .453 |
| 31 | 森 駿太 | .200 | 20 | 4 | 0 | 0 | .273 | .300 | .573 | .373 | .198 | .100 | .073 | 1.66 | 2.81 | 1.72 | 2.90 | .333 | .150 | .500 |
| 43 | 味谷 大誠 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 | .125 | .143 | .268 | .173 | .092 | .000 | -.018 | -0.06 | -0.24 | 0.31 | 1.20 | .200 | .000 | .167 |
| 0 | 辻本 倫太郎 | .132 | 53 | 7 | 0 | 1 | .132 | .189 | .321 | .195 | .107 | .057 | .000 | -0.45 | -0.25 | -0.31 | -0.17 | .152 | .057 | .213 |
| 97 | 樋口 正修 | .091 | 22 | 2 | 0 | 0 | .130 | .091 | .221 | .161 | .081 | .000 | .040 | -0.83 | -0.89 | -0.50 | -0.54 | .125 | .136 | .217 |
| 00 | 尾田 剛樹 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.07 | -0.30 | 0.11 | 0.50 | .000 | .800 | .667 |
| 27 | 津田 啓史 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.32 | -2.92 | -0.29 | -2.61 | .000 | .000 | .000 |
| 57 | 山浅 龍之介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

