新人王有資格者 - 全球団奪三振ランキング
6月17日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹丸 和幸 | 巨人 | 2.76 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | .500 | 256 | 62.0 | 56 | 5 | 17 | 1 | 63 | 23 | 19 | 1.18 | 3.01 |
| 2 | 櫻井 頼之介 | 中日 | 5.19 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 192 | 43.1 | 50 | 6 | 12 | 0 | 48 | 26 | 25 | 1.43 | 3.54 |
| 3 | 廣池 康志郎 | ロッテ | 3.17 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 223 | 54.0 | 47 | 3 | 11 | 6 | 40 | 22 | 19 | 1.07 | 3.25 |
| 4 | 毛利 海大 | ロッテ | 5.25 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 209 | 48.0 | 49 | 7 | 18 | 0 | 31 | 29 | 28 | 1.40 | 4.85 |
| 4 | 篠木 健太郎 | DeNA | 4.50 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 148 | 34.0 | 36 | 2 | 11 | 1 | 31 | 17 | 17 | 1.38 | 3.03 |
| 6 | 中西 聖輝 | 中日 | 5.64 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 101 | 22.1 | 20 | 2 | 9 | 3 | 28 | 14 | 14 | 1.30 | 3.25 |
| 7 | 岩城 颯空 | 西武 | 3.75 | 24 | 1 | 1 | 18 | 2 | .500 | 101 | 24.0 | 20 | 5 | 11 | 0 | 27 | 11 | 10 | 1.29 | 4.95 |
| 7 | 篠原 響 | 西武 | 1.27 | 22 | 1 | 1 | 1 | 16 | .500 | 86 | 21.1 | 17 | 1 | 6 | 1 | 27 | 7 | 3 | 1.08 | 2.04 |
| 9 | 前田 悠伍 | ソフトバンク | 2.70 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 125 | 30.0 | 23 | 4 | 12 | 2 | 25 | 9 | 9 | 1.17 | 4.59 |
| 10 | 工藤 泰成 | 阪神 | 1.40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 76 | 19.1 | 15 | 0 | 5 | 0 | 20 | 3 | 3 | 1.03 | 1.83 |
| 10 | 吉田 聖弥 | 中日 | 0.54 | 18 | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | 70 | 16.2 | 9 | 0 | 10 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1.14 | 2.16 |
| 12 | 廣澤 優 | ヤクルト | 2.08 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 85 | 21.2 | 14 | 2 | 4 | 1 | 19 | 6 | 5 | 0.83 | 3.26 |
| 12 | 鈴木 豪太 | ソフトバンク | 2.75 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 79 | 19.2 | 17 | 2 | 3 | 0 | 19 | 7 | 6 | 1.02 | 2.97 |
| 12 | 石黒 佑弥 | 阪神 | 5.14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 64 | 14.0 | 16 | 2 | 5 | 1 | 19 | 8 | 8 | 1.50 | 3.55 |
| 15 | 木村 光 | ソフトバンク | 1.85 | 26 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1.000 | 97 | 24.1 | 17 | 3 | 8 | 2 | 16 | 5 | 5 | 1.03 | 4.64 |
| 15 | 佐藤 爽 | 西武 | 3.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 81 | 21.0 | 17 | 2 | 5 | 1 | 16 | 7 | 7 | 1.05 | 3.69 |
| 15 | 島田 舜也 | DeNA | 5.03 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 85 | 19.2 | 22 | 1 | 6 | 0 | 16 | 11 | 11 | 1.42 | 3.07 |
| 15 | 藤原 聡大 | 楽天 | 6.75 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 76 | 16.0 | 22 | 3 | 8 | 2 | 16 | 13 | 12 | 1.88 | 5.43 |
| 19 | 辻 大雅 | 広島 | 5.68 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | 53 | 12.2 | 10 | 3 | 6 | 0 | 15 | 8 | 8 | 1.26 | 5.25 |
| 20 | 入山 海斗 | オリックス | 2.84 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 73 | 19.0 | 7 | 3 | 6 | 2 | 14 | 6 | 6 | 0.68 | 4.96 |
| 20 | 若松 尚輝 | DeNA | 3.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 80 | 18.0 | 16 | 1 | 10 | 1 | 14 | 7 | 7 | 1.44 | 3.95 |
| 22 | 田和 廉 | 巨人 | 1.29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 84 | 21.0 | 13 | 0 | 7 | 2 | 13 | 3 | 3 | 0.95 | 3.17 |
| 22 | 黒田 将矢 | 西武 | 2.25 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 67 | 16.0 | 12 | 0 | 7 | 1 | 13 | 4 | 4 | 1.19 | 3.00 |
| 22 | 早川 太貴 | 阪神 | 6.94 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | 54 | 11.2 | 12 | 3 | 6 | 0 | 13 | 10 | 9 | 1.54 | 5.78 |
| 25 | 柴田 大地 | 楽天 | 3.65 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | .500 | 56 | 12.1 | 9 | 1 | 11 | 0 | 11 | 6 | 5 | 1.62 | 5.07 |
| 25 | 横山 楓 | オリックス | 3.00 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 27 | 6.0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1.33 | 0.95 |
| 27 | 九谷 瑠 | 楽天 | 0.53 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 66 | 17.0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0.82 | 2.83 |
| 27 | 茨木 秀俊 | 阪神 | 6.39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 63 | 12.2 | 18 | 2 | 8 | 0 | 10 | 9 | 9 | 2.05 | 5.25 |
| 29 | 深沢 鳳介 | DeNA | 6.23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 65 | 13.0 | 22 | 1 | 5 | 0 | 9 | 14 | 9 | 2.08 | 3.66 |
| 29 | 片山 楽生 | オリックス | 1.42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 52 | 12.2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1.18 | 2.88 |
| 29 | 木下 里都 | 阪神 | 4.26 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 56 | 12.2 | 16 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 6 | 1.50 | 4.46 |
| 29 | 橋本 達弥 | DeNA | 1.35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 30 | 6.2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1.65 | 4.02 |
| 33 | 牧野 憲伸 | 中日 | 3.86 | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | .000 | 60 | 14.0 | 10 | 2 | 9 | 0 | 8 | 6 | 6 | 1.36 | 5.76 |
| 33 | 岩田 将貴 | DeNA | 0.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 49 | 12.0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1.17 | 2.04 |
| 33 | 益田 武尚 | 広島 | 4.35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 50 | 10.1 | 16 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1.74 | 2.44 |
| 36 | 又木 鉄平 | 巨人 | 3.18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 54 | 11.1 | 15 | 0 | 7 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1.94 | 4.00 |
| 36 | 権田 琉成 | オリックス | 3.52 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 30 | 7.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0.91 | 3.38 |
| 36 | 増居 翔太 | ヤクルト | 1.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 23 | 6.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0.83 | 1.79 |
| 39 | 糸川 亮太 | 西武 | 6.17 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | 50 | 11.2 | 13 | 4 | 3 | 0 | 6 | 8 | 8 | 1.37 | 7.32 |
| 40 | 齊藤 汰直 | 広島 | 9.31 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 49 | 9.2 | 18 | 1 | 4 | 0 | 5 | 10 | 10 | 2.28 | 4.67 |
| 40 | 大野 稼頭央 | ソフトバンク | 5.63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 41 | 8.0 | 10 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1.88 | 6.12 |
| 40 | 藤原 大翔 | ソフトバンク | 9.45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 34 | 6.2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 5 | 7 | 7 | 2.10 | 4.32 |
| 40 | 斉藤 優汰 | 広島 | 1.80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 19 | 5.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.80 | 1.72 |
| 40 | 畔柳 亨丞 | 日本ハム | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 15 | 4.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1.00 | 1.37 |
| 45 | 椎葉 剛 | 阪神 | 6.43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 34 | 7.0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1.86 | 9.26 |
| 45 | 宮﨑 颯 | ロッテ | 7.20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 24 | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.40 | 5.92 |
| 45 | 草加 勝 | 中日 | 2.08 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 16 | 4.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.92 | 4.27 |
| 45 | 東松 快征 | オリックス | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 | 4.0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2.50 | 12.12 |
| 45 | 柴田 獅子 | 日本ハム | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 | 4.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1.75 | 5.87 |
| 50 | 赤木 晴哉 | 広島 | 6.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 33 | 6.2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1.95 | 2.67 |
| 50 | 庄司 陽斗 | DeNA | 7.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 20 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1.20 | 5.12 |
| 50 | 宮國 凌空 | オリックス | 11.57 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 25 | 4.2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2.36 | 3.12 |
| 50 | 宮原 駿介 | 巨人 | 2.08 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 4.1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2.08 | 3.81 |
| 50 | 中込 陽翔 | 楽天 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1.75 | 9.62 |
| 50 | 篠﨑 国忠 | 中日 | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 2.2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.50 | 2.00 |
| 50 | 冨士 大和 | 西武 | 22.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 | 2.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4.00 | 8.12 |
| 50 | 伊藤 樹 | 楽天 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 2.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3.00 | 3.12 |
| 58 | 佐藤 一磨 | オリックス | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 29 | 6.0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.83 | 8.12 |
| 58 | 下川 隼佑 | ヤクルト | 6.23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 19 | 4.1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1.62 | 2.89 |
| 58 | 片山 皓心 | DeNA | 23.63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 20 | 2.2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4.13 | 9.87 |
| 58 | 津田 淳哉 | 阪神 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 2.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.29 | 2.69 |
| 62 | 大竹 風雅 | ソフトバンク | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 3.0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.00 | 6.45 |
| 62 | 石原 勇輝 | ヤクルト | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 14 | 3.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.67 | 5.45 |
| 62 | 堀越 啓太 | 西武 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 2.12 |
| 62 | 武田 陸玖 | DeNA | 4.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 13 | 2.0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.00 | 8.12 |
| 62 | 山城 京平 | 巨人 | 22.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 2.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3.00 | 9.62 |
| 62 | 清水 大暉 | 日本ハム | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 1.2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3.60 | 7.32 |
| 62 | 髙谷 舟 | オリックス | 45.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6.00 | 17.12 |
| 62 | 古賀 康誠 | 楽天 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3.00 | 1.12 |
| 62 | 泰 勝利 | 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 15.12 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

