新人王有資格者 - 東京ヤクルトスワローズ打者成績 - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 西村 瑠伊斗 | .241 | 29 | 7 | 0 | 3 | .303 | .345 | .648 | .418 | .223 | .103 | .062 | 3.62 | 4.07 | 3.65 | 4.11 | .280 | .241 | .636 |
| 026 | 髙野 颯太 | .167 | 18 | 3 | 0 | 0 | .348 | .167 | .514 | .403 | .198 | .000 | .181 | 1.10 | 1.74 | 1.33 | 2.11 | .273 | .222 | .412 |
| 023 | 澤野 聖悠 | .200 | 20 | 4 | 1 | 3 | .238 | .350 | .588 | .355 | .195 | .150 | .038 | 1.64 | 2.60 | 1.78 | 2.83 | .231 | .300 | .588 |
| 024 | モンテル | .211 | 19 | 4 | 0 | 1 | .250 | .263 | .513 | .338 | .178 | .053 | .039 | 0.31 | 0.44 | 0.33 | 0.47 | .267 | .105 | .333 |
| 022 | 松本 龍之介 | .111 | 18 | 2 | 0 | 1 | .111 | .111 | .222 | .148 | .078 | .000 | .000 | -0.66 | -1.11 | -0.52 | -0.88 | .250 | .000 | .125 |
| 31 | モイセエフ ニキータ | .071 | 14 | 1 | 0 | 0 | .071 | .071 | .143 | .095 | .050 | .000 | .000 | -1.15 | -2.22 | -1.06 | -2.04 | .083 | .000 | .071 |
| 57 | 矢野 泰二郎 | .385 | 13 | 5 | 0 | 0 | .429 | .385 | .813 | .557 | .289 | .000 | .044 | 2.43 | 8.19 | 2.28 | 7.70 | .500 | .154 | .875 |
| 54 | 田中 陽翔 | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 | .237 | .118 | .000 | .089 | -0.32 | -0.97 | -0.26 | -0.78 | .125 | .111 | .222 |
| 52 | 橋本 星哉 | .250 | 8 | 2 | 1 | 4 | .250 | .625 | .875 | .458 | .269 | .375 | .000 | 1.52 | 6.83 | 1.57 | 7.07 | .167 | .500 | 1.000 |
| 38 | 石井 巧 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 1.500 | .825 | .500 | .000 | 1.60 | ∞ | 1.22 | ∞ | 1.000 | .500 | ∞ |
| 6 | 松下 歩叶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 025 | 根岸 辰昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 松川 玲央 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 鈴木 叶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

