新人王有資格者 - ウ・リーグ打席数ランキング - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐野 大陽 | 阪神 | .333 | 48 | 16 | 1 | 6 | .347 | .438 | .784 | .493 | .265 | .104 | .014 | 7.40 | 6.24 | 6.97 | 5.88 | .366 | .125 | .719 |
| 2 | 髙橋 隆慶 | ソフトバンク | .351 | 37 | 13 | 0 | 7 | .467 | .405 | .872 | .602 | .311 | .054 | .115 | 7.15 | 7.43 | 6.73 | 6.99 | .394 | .243 | .885 |
| 3 | 内藤 鵬 | オリックス | .146 | 41 | 6 | 0 | 5 | .167 | .220 | .386 | .240 | .130 | .073 | .020 | -0.01 | -0.01 | 0.05 | 0.04 | .182 | .098 | .270 |
| 3 | 横山 聖哉 | オリックス | .200 | 40 | 8 | 0 | 1 | .238 | .225 | .463 | .313 | .163 | .025 | .038 | 1.96 | 1.66 | 2.06 | 1.74 | .348 | .100 | .375 |
| 5 | 谷端 将伍 | 阪神 | .167 | 36 | 6 | 0 | 6 | .225 | .222 | .447 | .299 | .157 | .056 | .058 | 1.33 | 1.12 | 1.74 | 1.47 | .176 | .111 | .355 |
| 5 | 山中 稜真 | オリックス | .216 | 37 | 8 | 0 | 2 | .250 | .216 | .466 | .322 | .167 | .000 | .034 | 1.93 | 1.73 | 2.38 | 2.14 | .267 | .054 | .345 |
| 5 | 森 駿太 | 中日 | .135 | 37 | 5 | 1 | 4 | .200 | .297 | .497 | .299 | .164 | .162 | .065 | 1.94 | 1.64 | 2.22 | 1.87 | .190 | .243 | .438 |
| 8 | 花田 旭 | 中日 | .250 | 36 | 9 | 3 | 8 | .289 | .556 | .845 | .475 | .269 | .306 | .039 | 5.11 | 4.60 | 5.24 | 4.72 | .250 | .361 | .767 |
| 9 | 岸本 大希 | 広島 | .250 | 32 | 8 | 0 | 3 | .286 | .250 | .536 | .369 | .191 | .000 | .036 | 2.54 | 2.54 | 2.91 | 2.91 | .296 | .094 | .440 |
| 10 | 前川 誠太 | 広島 | .200 | 30 | 6 | 1 | 2 | .200 | .333 | .533 | .311 | .173 | .133 | .000 | 1.92 | 2.07 | 2.02 | 2.18 | .179 | .133 | .417 |
| 10 | 福島 圭音 | 阪神 | .440 | 25 | 11 | 0 | 0 | .548 | .640 | 1.188 | .762 | .407 | .200 | .108 | 9.14 | 17.62 | 8.18 | 15.78 | .478 | .560 | 1.857 |
| 12 | 窪田 洋祐 | オリックス | .214 | 28 | 6 | 0 | 2 | .267 | .250 | .517 | .350 | .183 | .036 | .052 | 1.07 | 1.20 | 1.18 | 1.33 | .375 | .000 | .292 |
| 13 | 山田 脩也 | 阪神 | .222 | 27 | 6 | 0 | 2 | .276 | .259 | .535 | .362 | .189 | .037 | .054 | 2.13 | 2.74 | 2.13 | 2.74 | .300 | .148 | .476 |
| 14 | 中澤 恒貴 | ソフトバンク | .385 | 26 | 10 | 0 | 4 | .429 | .538 | .967 | .608 | .327 | .154 | .044 | 6.12 | 10.33 | 5.54 | 9.35 | .476 | .308 | 1.125 |
| 14 | 新保 茉良 | 中日 | .208 | 24 | 5 | 0 | 4 | .286 | .250 | .536 | .369 | .191 | .042 | .077 | 2.38 | 3.21 | 2.71 | 3.66 | .263 | .250 | .579 |
| 16 | 仲田 侑仁 | 広島 | .091 | 22 | 2 | 0 | 1 | .222 | .136 | .359 | .268 | .134 | .045 | .131 | 0.23 | 0.28 | 0.73 | 0.90 | .118 | .227 | .333 |
| 17 | 川上 理偉 | 中日 | .273 | 22 | 6 | 0 | 2 | .385 | .364 | .748 | .506 | .264 | .091 | .112 | 3.88 | 6.55 | 3.68 | 6.21 | .353 | .364 | .875 |
| 18 | 井坪 陽生 | 阪神 | .318 | 22 | 7 | 0 | 0 | .318 | .364 | .682 | .439 | .234 | .045 | .000 | 2.49 | 3.54 | 2.29 | 3.25 | .292 | .091 | .563 |
| 18 | 山下 恭吾 | ソフトバンク | .381 | 21 | 8 | 1 | 4 | .480 | .571 | 1.051 | .670 | .359 | .190 | .099 | 5.25 | 10.13 | 5.01 | 9.66 | .412 | .238 | 1.071 |
| 18 | 杉澤 龍 | オリックス | .238 | 21 | 5 | 0 | 1 | .360 | .286 | .646 | .455 | .233 | .048 | .122 | 2.45 | 3.89 | 2.47 | 3.92 | .294 | .238 | .588 |
| 21 | 石見 颯真 | ソフトバンク | .105 | 19 | 2 | 0 | 2 | .292 | .158 | .450 | .344 | .171 | .053 | .186 | 1.17 | 1.87 | 1.35 | 2.14 | .143 | .316 | .471 |
| 22 | 持丸 泰輝 | 広島 | .278 | 18 | 5 | 1 | 2 | .381 | .444 | .825 | .529 | .283 | .167 | .103 | 3.28 | 6.32 | 3.29 | 6.35 | .308 | .278 | .846 |
| 23 | 福元 悠真 | 中日 | .150 | 20 | 3 | 0 | 0 | .190 | .200 | .390 | .257 | .136 | .050 | .040 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | .158 | .100 | .278 |
| 23 | 大泉 周也 | ソフトバンク | .400 | 20 | 8 | 1 | 6 | .429 | .650 | 1.079 | .645 | .355 | .250 | .029 | 4.83 | 10.04 | 4.48 | 9.30 | .438 | .300 | 1.077 |
| 25 | 藤野 恵音 | ソフトバンク | .300 | 20 | 6 | 1 | 2 | .300 | .450 | .750 | .450 | .248 | .150 | .000 | 1.54 | 2.45 | 1.71 | 2.72 | .278 | .000 | .353 |
| 25 | 小林 結太 | 広島 | .059 | 17 | 1 | 0 | 1 | .150 | .118 | .268 | .189 | .097 | .059 | .091 | -0.21 | -0.34 | 0.26 | 0.41 | .111 | .176 | .250 |
| 27 | 河野 聡太 | オリックス | .294 | 17 | 5 | 0 | 2 | .368 | .412 | .780 | .506 | .269 | .118 | .074 | 3.14 | 7.07 | 3.00 | 6.75 | .294 | .353 | .917 |
| 28 | 百﨑 蒼生 | 阪神 | .294 | 17 | 5 | 1 | 3 | .333 | .529 | .863 | .510 | .282 | .235 | .039 | 2.98 | 6.70 | 2.89 | 6.50 | .333 | .294 | .833 |
| 28 | 戸井 零士 | 阪神 | .235 | 17 | 4 | 0 | 5 | .222 | .294 | .516 | .320 | .174 | .059 | -.013 | 0.76 | 1.37 | 1.03 | 1.85 | .250 | .059 | .357 |
| 28 | 堀 柊那 | オリックス | .250 | 16 | 4 | 0 | 2 | .333 | .313 | .646 | .438 | .228 | .063 | .083 | 1.85 | 4.16 | 1.80 | 4.05 | .308 | .188 | .583 |
| 31 | 名原 典彦 | 広島 | .200 | 15 | 3 | 0 | 1 | .294 | .200 | .494 | .361 | .182 | .000 | .094 | 1.22 | 2.53 | 1.31 | 2.72 | .214 | .200 | .538 |
| 31 | 津田 啓史 | 中日 | .308 | 13 | 4 | 0 | 1 | .438 | .308 | .745 | .540 | .274 | .000 | .130 | 2.12 | 5.20 | 2.06 | 5.06 | .286 | .308 | .800 |
| 33 | 立石 正広 | 阪神 | .333 | 15 | 5 | 1 | 6 | .313 | .533 | .846 | .490 | .274 | .200 | -.021 | 2.59 | 6.36 | 2.87 | 7.04 | .400 | .200 | .800 |
| 33 | 内田 湘大 | 広島 | .188 | 16 | 3 | 0 | 1 | .188 | .250 | .438 | .271 | .147 | .063 | .000 | 0.52 | 1.09 | 0.53 | 1.10 | .231 | .063 | .308 |
| 35 | 三方 陽登 | オリックス | .267 | 15 | 4 | 0 | 0 | .267 | .400 | .667 | .400 | .220 | .133 | .000 | 1.56 | 3.82 | 1.40 | 3.44 | .444 | .133 | .545 |
| 35 | 中村 奈一輝 | 中日 | .286 | 14 | 4 | 0 | 0 | .333 | .286 | .619 | .429 | .221 | .000 | .048 | 1.07 | 2.42 | 1.04 | 2.34 | .364 | .214 | .583 |
| 37 | 味谷 大誠 | 中日 | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 | .250 | .273 | .523 | .341 | .181 | .091 | .068 | 0.48 | 1.08 | 0.45 | 1.01 | .167 | .182 | .400 |
| 38 | 寺本 聖一 | オリックス | .300 | 10 | 3 | 0 | 1 | .333 | .300 | .633 | .433 | .225 | .000 | .033 | 1.47 | 4.96 | 1.75 | 5.91 | .300 | .200 | .714 |
| 38 | 西尾 歩真 | ソフトバンク | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 | .311 | .158 | .000 | .068 | 0.64 | 1.91 | 0.69 | 2.07 | .222 | .182 | .444 |
| 38 | 広瀬 結煌 | ソフトバンク | .364 | 11 | 4 | 0 | 0 | .417 | .364 | .780 | .538 | .278 | .000 | .053 | 0.66 | 1.79 | 0.68 | 1.84 | .444 | -.091 | .300 |
| 41 | 西川 篤夢 | 広島 | .200 | 10 | 2 | 0 | 0 | .273 | .200 | .473 | .339 | .173 | .000 | .073 | 0.55 | 1.87 | 0.60 | 2.03 | .250 | .100 | .375 |
| 41 | 佐藤 航太 | ソフトバンク | .273 | 11 | 3 | 0 | 2 | .273 | .364 | .636 | .394 | .214 | .091 | .000 | 1.44 | 4.86 | 1.34 | 4.52 | .375 | .273 | .750 |
| 43 | 日渡 騰輝 | 中日 | .333 | 9 | 3 | 0 | 2 | .400 | .556 | .956 | .585 | .319 | .222 | .067 | 1.57 | 6.05 | 1.46 | 5.63 | .375 | .333 | .857 |
| 43 | 尾田 剛樹 | 中日 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 | .400 | .143 | .543 | .448 | .216 | .000 | .257 | 0.86 | 3.87 | 0.96 | 4.32 | .250 | .429 | .667 |
| 45 | 清水 叶人 | 広島 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 | .264 | .131 | .000 | .097 | -0.22 | -0.75 | -0.17 | -0.57 | .143 | .125 | .250 |
| 45 | 町田 隼乙 | 阪神 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.92 | -2.77 | -0.83 | -2.49 | .000 | .000 | .000 |
| 45 | 嶋村 麟士朗 | 阪神 | .375 | 8 | 3 | 1 | 1 | .444 | .875 | 1.319 | .736 | .419 | .500 | .069 | 2.72 | 14.68 | 2.54 | 13.72 | .333 | .625 | 1.600 |
| 48 | 村上 喬一朗 | オリックス | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .444 | .233 | .000 | .000 | 0.77 | 3.45 | 0.72 | 3.24 | .250 | .000 | .500 |
| 48 | 山浅 龍之介 | 中日 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | .298 | .148 | .000 | .107 | 0.20 | 0.91 | 0.27 | 1.22 | .333 | .143 | .333 |
| 48 | 石川 大峨 | 中日 | .375 | 8 | 3 | 0 | 1 | .375 | .375 | .750 | .500 | .263 | .000 | .000 | 1.10 | 5.93 | 1.03 | 5.56 | .600 | .000 | .600 |
| 48 | 重松 凱人 | ソフトバンク | .286 | 7 | 2 | 0 | 1 | .375 | .286 | .661 | .470 | .240 | .000 | .089 | 1.08 | 5.81 | 1.05 | 5.67 | .400 | .286 | .800 |
| 52 | 三上 愛介 | 中日 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | .571 | .250 | .821 | .655 | .320 | .000 | .321 | 0.85 | 5.74 | 0.92 | 6.21 | .333 | .500 | .750 |
| 52 | ザイレン | ソフトバンク | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | .381 | .200 | .000 | .000 | 0.55 | 2.99 | 0.54 | 2.92 | .333 | .000 | .400 |
| 54 | 野上 士耀 | オリックス | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | .400 | .200 | .000 | .133 | 0.43 | 2.91 | 0.46 | 3.11 | .333 | .200 | .500 |
| 54 | 大友 宗 | ソフトバンク | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | .400 | .200 | .000 | .133 | 0.64 | 4.34 | 0.66 | 4.46 | .200 | .400 | .750 |
| 54 | 藤田 悠太郎 | ソフトバンク | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | .667 | .350 | .250 | .250 | 1.20 | 10.82 | 1.12 | 10.08 | .333 | .750 | 1.333 |
| 57 | 清水 武蔵 | オリックス | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.51 | -2.74 | -0.46 | -2.48 | .000 | .000 | .000 |
| 57 | 田島 光祐 | オリックス | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | .250 | .113 | .000 | .250 | 0.06 | 0.42 | 0.11 | 0.74 | .000 | .333 | .333 |
| 57 | 久保 修 | 広島 | .400 | 5 | 2 | 0 | 1 | .400 | .600 | 1.000 | .600 | .330 | .200 | .000 | 0.69 | 4.67 | 0.57 | 3.85 | .500 | .200 | .750 |
| 60 | 盛島 稜大 | ソフトバンク | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.41 | -2.75 | -0.37 | -2.50 | .000 | .000 | .000 |
| 60 | 庄子 雄大 | ソフトバンク | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.667 | .950 | 1.000 | .000 | 1.25 | 16.87 | 1.12 | 15.12 | .500 | 2.000 | 3.000 |
| 60 | イヒネ イツア | ソフトバンク | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | .611 | .308 | .000 | .167 | 0.66 | 8.95 | 0.65 | 8.78 | .500 | .333 | 1.000 |
| 60 | 安竹 俊喜 | 広島 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.40 | -2.70 | -0.36 | -2.43 | .000 | .000 | .000 |
| 64 | 川﨑 俊哲 | 阪神 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.31 | -2.77 | -0.28 | -2.52 | .000 | .000 | .000 |
| 64 | 今坂 幸暉 | オリックス | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | .333 | .150 | .000 | .333 | 0.11 | 1.52 | 0.16 | 2.16 | .000 | .500 | .500 |
| 64 | 勝田 成 | 広島 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | .333 | .150 | .000 | .333 | 0.11 | 1.52 | 0.16 | 2.16 | .000 | .500 | .500 |
| 64 | 渡邉 悠斗 | 広島 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.30 | -2.70 | -0.27 | -2.43 | .000 | .000 | .000 |
| 64 | 辰見 鴻之介 | 広島 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.32 | -2.84 | -0.29 | -2.61 | .000 | .000 | .000 |
| 64 | 佐藤 啓介 | 広島 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .444 | .233 | .000 | .000 | 0.34 | 4.55 | 0.32 | 4.32 | .333 | .000 | .500 |
| 70 | 髙木 翔斗 | 広島 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.20 | -2.70 | -0.18 | -2.43 | .000 | .000 | .000 |
| 71 | 中西 創大 | オリックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 岡城 快生 | 阪神 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 宇野 真仁朗 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 平川 蓮 | 広島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 能戸 輝夢 | 中日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 中川 勇斗 | 阪神 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 樋口 正修 | 中日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 桑原 秀侍 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 山﨑 照英 | 阪神 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 佐倉 侠史朗 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 池田 栞太 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 漁府 輝羽 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 江崎 歩 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 木下 勇人 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 大橋 令和 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 鈴木 貴大 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 生海 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | エミール | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

