新人王有資格者 - オリックス・バファローズ打者成績 - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 内藤 鵬 | .146 | 41 | 6 | 0 | 5 | .167 | .220 | .386 | .240 | .130 | .073 | .020 | -0.01 | -0.01 | 0.05 | 0.04 | .182 | .098 | .270 |
| 34 | 横山 聖哉 | .200 | 40 | 8 | 0 | 1 | .238 | .225 | .463 | .313 | .163 | .025 | .038 | 1.96 | 1.66 | 2.06 | 1.74 | .348 | .100 | .375 |
| 50 | 山中 稜真 | .216 | 37 | 8 | 0 | 2 | .250 | .216 | .466 | .322 | .167 | .000 | .034 | 1.93 | 1.73 | 2.38 | 2.14 | .267 | .054 | .345 |
| 58 | 窪田 洋祐 | .214 | 28 | 6 | 0 | 2 | .267 | .250 | .517 | .350 | .183 | .036 | .052 | 1.07 | 1.20 | 1.18 | 1.33 | .375 | .000 | .292 |
| 33 | 杉澤 龍 | .238 | 21 | 5 | 0 | 1 | .360 | .286 | .646 | .455 | .233 | .048 | .122 | 2.45 | 3.89 | 2.47 | 3.92 | .294 | .238 | .588 |
| 045 | 河野 聡太 | .294 | 17 | 5 | 0 | 2 | .368 | .412 | .780 | .506 | .269 | .118 | .074 | 3.14 | 7.07 | 3.00 | 6.75 | .294 | .353 | .917 |
| 62 | 堀 柊那 | .250 | 16 | 4 | 0 | 2 | .333 | .313 | .646 | .438 | .228 | .063 | .083 | 1.85 | 4.16 | 1.80 | 4.05 | .308 | .188 | .583 |
| 001 | 三方 陽登 | .267 | 15 | 4 | 0 | 0 | .267 | .400 | .667 | .400 | .220 | .133 | .000 | 1.56 | 3.82 | 1.40 | 3.44 | .444 | .133 | .545 |
| 054 | 寺本 聖一 | .300 | 10 | 3 | 0 | 1 | .333 | .300 | .633 | .433 | .225 | .000 | .033 | 1.47 | 4.96 | 1.75 | 5.91 | .300 | .200 | .714 |
| 034 | 村上 喬一朗 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .444 | .233 | .000 | .000 | 0.77 | 3.45 | 0.72 | 3.24 | .250 | .000 | .500 |
| 60 | 野上 士耀 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | .400 | .200 | .000 | .133 | 0.43 | 2.91 | 0.46 | 3.11 | .333 | .200 | .500 |
| 052 | 清水 武蔵 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.51 | -2.74 | -0.46 | -2.48 | .000 | .000 | .000 |
| 055 | 田島 光祐 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | .250 | .113 | .000 | .250 | 0.06 | 0.42 | 0.11 | 0.74 | .000 | .333 | .333 |
| 051 | 今坂 幸暉 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | .333 | .150 | .000 | .333 | 0.11 | 1.52 | 0.16 | 2.16 | .000 | .500 | .500 |
| 003 | 中西 創大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

