新人王有資格者 - 東京ヤクルトスワローズ投手成績
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 中村 優斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 山崎 太陽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 石原 勇輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 増居 翔太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 鈴木 蓮吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 坂本 拓己 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 飯田 琉斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 下川 隼佑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

