全球団盗塁ランキング - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 大和 | 巨人 | .375 | 10 | 29 | 24 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .464 | .417 |
| 2 | 廣沢 新太郎 | くふうハヤテ | .250 | 9 | 33 | 32 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .273 | .250 |
| 2 | 福島 圭音 | 阪神 | .440 | 8 | 31 | 25 | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | .548 | .640 |
| 2 | 川村 友斗 | ソフトバンク | .316 | 6 | 21 | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .381 | .474 |
| 5 | 小濱 佑斗 | 巨人 | .244 | 12 | 51 | 45 | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | .333 | .378 |
| 5 | 繁永 晟 | 楽天 | .188 | 13 | 50 | 48 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .220 | .208 |
| 5 | 森 敬斗 | DeNA | .200 | 11 | 39 | 30 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 2 | .368 | .233 |
| 5 | 山野辺 翔 | ヤクルト | .194 | 11 | 38 | 36 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | .237 | .194 |
| 5 | 陽 柏翔 | 楽天 | .323 | 12 | 34 | 31 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .353 | .387 |
| 5 | 川田 悠慎 | 西武 | .333 | 10 | 30 | 24 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | .433 | .333 |
| 5 | 土田 龍空 | 中日 | .192 | 8 | 29 | 26 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | .276 | .231 |
| 5 | 平山 功太 | 巨人 | .320 | 7 | 27 | 25 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .308 | .400 |
| 5 | 名原 典彦 | 広島 | .200 | 8 | 17 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .294 | .200 |
| 14 | 吉野 創士 | 楽天 | .152 | 14 | 55 | 46 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | .291 | .174 |
| 14 | 漆原 幻汰 | オイシックス | .250 | 11 | 46 | 44 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .283 | .364 |
| 14 | 愛斗 | ロッテ | .341 | 12 | 43 | 41 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | .349 | .366 |
| 14 | 齋藤 大翔 | 西武 | .143 | 11 | 43 | 35 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | .268 | .143 |
| 14 | 花田 旭 | 中日 | .250 | 11 | 38 | 36 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 20 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | .289 | .556 |
| 14 | 岸本 大希 | 広島 | .250 | 9 | 36 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | .286 | .250 |
| 14 | ワォーターズ | 楽天 | .037 | 10 | 32 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | .188 | .037 |
| 14 | 山本 恵大 | ソフトバンク | .345 | 10 | 31 | 29 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .355 | .414 |
| 14 | 中澤 恒貴 | ソフトバンク | .385 | 9 | 28 | 26 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | .429 | .538 |
| 14 | 新保 茉良 | 中日 | .208 | 8 | 28 | 24 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | .286 | .250 |
| 14 | 川上 理偉 | 中日 | .273 | 9 | 26 | 22 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | .385 | .364 |
| 14 | 武藤 敦貴 | 楽天 | .174 | 9 | 25 | 23 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | .240 | .261 |
| 14 | 並木 秀尊 | ヤクルト | .174 | 8 | 25 | 23 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .240 | .217 |
| 14 | 茶野 篤政 | 西武 | .375 | 7 | 25 | 24 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .400 | .542 |
| 14 | 細川 凌平 | 日本ハム | .389 | 9 | 23 | 18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | .478 | .389 |
| 14 | 澤野 聖悠 | ヤクルト | .200 | 10 | 21 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | .238 | .350 |
| 14 | 河野 聡太 | オリックス | .294 | 7 | 19 | 17 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .412 |
| 14 | 緒方 理貢 | ソフトバンク | .188 | 8 | 18 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | .278 | .188 |
| 14 | 中村 奈一輝 | 中日 | .286 | 7 | 15 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .333 | .286 |
| 14 | 幌村 黛汰 | 楽天 | .000 | 12 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | .143 | .000 |
| 14 | アセベド | ロッテ | .273 | 5 | 12 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .333 | .364 |
| 14 | 佐藤 航太 | ソフトバンク | .273 | 5 | 11 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .273 | .364 |
| 14 | 小郷 裕哉 | 楽天 | .250 | 3 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .400 | .375 |
| 37 | 有薗 直輝 | 日本ハム | .400 | 12 | 51 | 40 | 16 | 16 | 6 | 1 | 1 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 7 | 1 | .529 | .675 |
| 37 | 佐野 大陽 | 阪神 | .333 | 13 | 49 | 48 | 9 | 16 | 2 | 0 | 1 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .347 | .438 |
| 37 | 横山 聖哉 | オリックス | .200 | 10 | 42 | 40 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | .238 | .225 |
| 37 | 鈴木 将平 | くふうハヤテ | .324 | 10 | 41 | 34 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | .439 | .412 |
| 37 | 和辻 大輝 | くふうハヤテ | .194 | 10 | 40 | 36 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | .275 | .278 |
| 37 | 前川 右京 | 阪神 | .333 | 10 | 39 | 33 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | .436 | .515 |
| 37 | エドポロ ケイン | 日本ハム | .250 | 10 | 38 | 32 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 1 | .368 | .531 |
| 37 | 萩尾 匡也 | 巨人 | .313 | 12 | 35 | 32 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | .343 | .469 |
| 37 | 小野寺 暖 | 阪神 | .226 | 11 | 34 | 31 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | .294 | .258 |
| 37 | 西村 瑠伊斗 | ヤクルト | .241 | 10 | 34 | 29 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | .303 | .345 |
| 37 | 阪口 樂 | 日本ハム | .152 | 11 | 33 | 33 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | .152 | .242 |
| 37 | 宜保 翔 | オリックス | .300 | 10 | 33 | 30 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | .364 | .367 |
| 37 | 明瀬 諒介 | 日本ハム | .212 | 9 | 33 | 33 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | .212 | .424 |
| 37 | 田内 真翔 | DeNA | .281 | 8 | 33 | 32 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .281 | .313 |
| 37 | 淺間 大基 | 日本ハム | .464 | 8 | 32 | 28 | 7 | 13 | 3 | 1 | 1 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | .500 | .750 |
| 37 | 立松 由宇 | ロッテ | .080 | 10 | 31 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | .258 | .080 |
| 37 | 堂林 翔太 | 広島 | .111 | 8 | 31 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | .226 | .222 |
| 37 | 安田 尚憲 | ロッテ | .304 | 11 | 30 | 23 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | .467 | .391 |
| 37 | 山田 脩也 | 阪神 | .222 | 12 | 29 | 27 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | .276 | .259 |
| 37 | 佐藤 太陽 | 西武 | .192 | 9 | 28 | 26 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .192 |
| 37 | 井上 広大 | ロッテ | .360 | 9 | 28 | 25 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | .429 | .520 |
| 37 | 関根 大気 | DeNA | .222 | 8 | 28 | 27 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 | .333 |
| 37 | 皆川 岳飛 | 巨人 | .304 | 6 | 26 | 23 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .385 | .304 |
| 37 | 井坪 陽生 | 阪神 | .318 | 10 | 25 | 22 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .318 | .364 |
| 37 | 杉澤 龍 | オリックス | .238 | 6 | 25 | 21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | .360 | .286 |
| 37 | 園部 佳太 | オイシックス | .400 | 7 | 24 | 20 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | .550 |
| 37 | 濱 将乃介 | DeNA | .111 | 7 | 24 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | .304 | .111 |
| 37 | 髙野 颯太 | ヤクルト | .167 | 8 | 23 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | .348 | .167 |
| 37 | 益子 京右 | DeNA | .294 | 8 | 23 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | .478 | .294 |
| 37 | 来田 涼斗 | オリックス | .316 | 6 | 23 | 19 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | .435 | .368 |
| 37 | 池田 来翔 | ロッテ | .450 | 6 | 22 | 20 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | .850 |
| 37 | モンテル | ヤクルト | .211 | 8 | 21 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | .250 | .263 |
| 37 | 大泉 周也 | ソフトバンク | .400 | 7 | 21 | 20 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .429 | .650 |
| 37 | 岸川 和広 | オイシックス | .211 | 6 | 21 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .286 | .211 |
| 37 | 渡邉 陸 | ソフトバンク | .158 | 7 | 19 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .158 | .158 |
| 37 | 杉山 諒 | ロッテ | .364 | 8 | 17 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | .563 | .455 |
| 37 | 津田 啓史 | 中日 | .308 | 7 | 17 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .438 | .308 |
| 37 | 岸 潤一郎 | 西武 | .400 | 4 | 17 | 15 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .471 | .733 |
| 37 | 坂本 達也 | 巨人 | .375 | 7 | 16 | 16 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .375 | .500 |
| 37 | 中島 卓也 | 日本ハム | .067 | 6 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .125 | .067 |
| 37 | 小野 大輔 | オイシックス | .154 | 6 | 14 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 | .154 |
| 37 | 矢野 泰二郎 | ヤクルト | .385 | 5 | 14 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .429 | .385 |
| 37 | 寺本 聖一 | オリックス | .300 | 6 | 12 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .300 |
| 37 | 西尾 歩真 | ソフトバンク | .182 | 5 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .182 |
| 37 | コルニエル | 西武 | .100 | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 | .100 |
| 37 | 高橋 周平 | 中日 | .222 | 4 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | .222 |
| 37 | 髙野 光海 | ロッテ | .111 | 5 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .111 | .111 |
| 37 | 遠藤 成 | オリックス | .250 | 3 | 9 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .375 |
| 37 | 熊谷 敬宥 | 阪神 | .429 | 2 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .429 |
| 37 | 橋本 星哉 | ヤクルト | .250 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .625 |
| 37 | 重松 凱人 | ソフトバンク | .286 | 2 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .375 | .286 |
| 37 | 渡部 遼人 | オリックス | .200 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .200 |
| 37 | 神里 和毅 | DeNA | .000 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 | .000 |
| 37 | 大友 宗 | ソフトバンク | .200 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 |
| 37 | 前田 銀治 | 楽天 | .200 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .400 |
| 37 | 髙松 渡 | 西武 | .000 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| 37 | 門脇 誠 | 巨人 | .500 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | .500 |
| 37 | 宇都宮 葵星 | 巨人 | .250 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 |
| 37 | 丸 佳浩 | 巨人 | .333 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 |
| 37 | 阿部 寿樹 | 中日 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .000 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |

