ウ・リーグ盗塁ランキング - ファーム(二軍)
8月19日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イヒネ イツア | ソフトバンク | .244 | 80 | 309 | 262 | 34 | 64 | 9 | 4 | 4 | 93 | 36 | 22 | 8 | 3 | 3 | 36 | 0 | 5 | 75 | 3 | .343 | .355 |
| 2 | 福島 圭音 | 阪神 | .214 | 83 | 170 | 140 | 32 | 30 | 3 | 2 | 2 | 43 | 15 | 21 | 3 | 4 | 2 | 21 | 0 | 3 | 15 | 8 | .325 | .307 |
| 3 | 茶野 篤政 | オリックス | .298 | 89 | 304 | 275 | 33 | 82 | 2 | 2 | 0 | 88 | 15 | 20 | 7 | 6 | 2 | 20 | 0 | 1 | 31 | 2 | .346 | .320 |
| 4 | 尾田 剛樹 | 中日 | .282 | 63 | 253 | 213 | 40 | 60 | 3 | 5 | 0 | 73 | 19 | 19 | 7 | 7 | 1 | 32 | 0 | 0 | 45 | 2 | .374 | .343 |
| 5 | 遠藤 成 | オリックス | .297 | 66 | 192 | 155 | 33 | 46 | 6 | 4 | 1 | 63 | 18 | 16 | 6 | 1 | 1 | 33 | 0 | 2 | 41 | 0 | .424 | .406 |
| 6 | 川上 理偉 | 中日 | .228 | 86 | 329 | 272 | 39 | 62 | 11 | 3 | 1 | 82 | 35 | 14 | 6 | 1 | 6 | 43 | 0 | 7 | 71 | 6 | .341 | .301 |
| 7 | 篠原 玲央 | くふうハヤテ | .209 | 86 | 324 | 292 | 21 | 61 | 12 | 0 | 0 | 73 | 19 | 10 | 9 | 11 | 2 | 13 | 0 | 6 | 67 | 3 | .256 | .250 |
| 7 | 増田 将馬 | くふうハヤテ | .238 | 74 | 296 | 260 | 22 | 62 | 10 | 0 | 0 | 72 | 19 | 10 | 9 | 6 | 2 | 25 | 0 | 3 | 48 | 8 | .310 | .277 |
| 7 | 濱 将乃介 | 中日 | .252 | 76 | 275 | 242 | 32 | 61 | 11 | 7 | 0 | 86 | 18 | 10 | 7 | 3 | 1 | 29 | 1 | 0 | 52 | 6 | .331 | .355 |
| 10 | 笹川 吉康 | ソフトバンク | .274 | 76 | 324 | 292 | 48 | 80 | 10 | 2 | 9 | 121 | 48 | 9 | 4 | 0 | 4 | 25 | 0 | 3 | 74 | 4 | .333 | .414 |
| 11 | 鈴木 将平 | くふうハヤテ | .275 | 86 | 355 | 324 | 24 | 89 | 10 | 1 | 1 | 104 | 21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 0 | 1 | 31 | 5 | .323 | .321 |
| 12 | 鵜飼 航丞 | 中日 | .293 | 60 | 244 | 215 | 33 | 63 | 15 | 2 | 5 | 97 | 34 | 7 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 43 | 5 | .377 | .451 |
| 12 | 庄子 雄大 | ソフトバンク | .213 | 60 | 242 | 211 | 23 | 45 | 5 | 0 | 0 | 50 | 17 | 7 | 4 | 4 | 2 | 24 | 0 | 1 | 47 | 3 | .294 | .237 |
| 14 | 山田 脩也 | 阪神 | .173 | 75 | 221 | 185 | 20 | 32 | 6 | 0 | 2 | 44 | 25 | 6 | 3 | 7 | 1 | 28 | 0 | 0 | 36 | 5 | .280 | .238 |
| 14 | オリバレス | オリックス | .193 | 48 | 138 | 109 | 13 | 21 | 5 | 0 | 0 | 26 | 13 | 6 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0 | 5 | 16 | 7 | .333 | .239 |
| 14 | 島田 海吏 | 阪神 | .404 | 31 | 106 | 99 | 14 | 40 | 2 | 2 | 0 | 46 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | .438 | .465 |
| 14 | 辻本 倫太郎 | 中日 | .286 | 29 | 103 | 91 | 12 | 26 | 3 | 0 | 2 | 35 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 9 | 2 | .347 | .385 |
| 14 | 渡部 遼人 | オリックス | .348 | 29 | 83 | 66 | 12 | 23 | 1 | 1 | 0 | 26 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 6 | 0 | .482 | .394 |
| 19 | 佐野 大陽 | 阪神 | .291 | 69 | 277 | 247 | 29 | 72 | 7 | 1 | 0 | 81 | 20 | 5 | 1 | 6 | 0 | 21 | 0 | 3 | 36 | 6 | .354 | .328 |
| 19 | 井坪 陽生 | 阪神 | .261 | 73 | 253 | 222 | 26 | 58 | 7 | 0 | 2 | 71 | 18 | 5 | 6 | 4 | 1 | 16 | 0 | 10 | 23 | 10 | .337 | .320 |
| 19 | 津田 啓史 | 中日 | .244 | 71 | 228 | 201 | 23 | 49 | 9 | 2 | 1 | 65 | 22 | 5 | 8 | 3 | 2 | 21 | 0 | 1 | 44 | 11 | .316 | .323 |
| 19 | 田中 広輔 | 広島 | .333 | 46 | 176 | 141 | 28 | 47 | 6 | 4 | 1 | 64 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 20 | 1 | .466 | .454 |
| 19 | 宜保 翔 | オリックス | .287 | 40 | 107 | 94 | 15 | 27 | 1 | 2 | 0 | 32 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 3 | .362 | .340 |
| 19 | 名原 典彦 | 広島 | .250 | 37 | 68 | 60 | 11 | 15 | 1 | 1 | 0 | 18 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | .299 | .300 |
| 19 | 樋口 正修 | 中日 | .172 | 27 | 64 | 58 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | .226 | .172 |
| 26 | 和辻 大輝 | くふうハヤテ | .256 | 92 | 333 | 308 | 27 | 79 | 3 | 2 | 1 | 89 | 18 | 4 | 2 | 5 | 1 | 17 | 1 | 2 | 33 | 3 | .299 | .289 |
| 26 | 横山 聖哉 | オリックス | .206 | 72 | 276 | 257 | 26 | 53 | 8 | 2 | 1 | 68 | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 67 | 4 | .257 | .265 |
| 26 | 杉澤 龍 | オリックス | .261 | 67 | 229 | 203 | 30 | 53 | 11 | 0 | 5 | 79 | 33 | 4 | 3 | 5 | 4 | 15 | 0 | 2 | 45 | 1 | .313 | .389 |
| 26 | 野口 恭佑 | 阪神 | .236 | 66 | 219 | 199 | 19 | 47 | 11 | 0 | 1 | 61 | 23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | 24 | 4 | .295 | .307 |
| 26 | 小野寺 暖 | 阪神 | .253 | 51 | 196 | 170 | 22 | 43 | 13 | 1 | 2 | 64 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | 1 | 34 | 6 | .344 | .376 |
| 26 | 山中 稜真 | オリックス | .259 | 43 | 167 | 147 | 14 | 38 | 6 | 0 | 2 | 50 | 27 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 30 | 3 | .337 | .340 |
| 26 | ロドリゲス | 中日 | .247 | 59 | 164 | 146 | 18 | 36 | 4 | 0 | 1 | 43 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 2 | 23 | 3 | .325 | .295 |
| 26 | 藤野 恵音 | ソフトバンク | .262 | 52 | 163 | 145 | 26 | 38 | 5 | 0 | 0 | 43 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13 | 0 | 3 | 22 | 2 | .333 | .297 |
| 26 | 川村 友斗 | ソフトバンク | .266 | 27 | 102 | 94 | 12 | 25 | 5 | 1 | 0 | 32 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 12 | 1 | .324 | .340 |
| 26 | 重松 凱人 | ソフトバンク | .221 | 30 | 86 | 77 | 9 | 17 | 2 | 1 | 0 | 21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 | 2 | .302 | .273 |
| 26 | 佐藤 直樹 | ソフトバンク | .299 | 19 | 77 | 67 | 9 | 20 | 4 | 0 | 2 | 30 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | .382 | .448 |
| 26 | 麦谷 祐介 | オリックス | .289 | 12 | 42 | 38 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | .310 | .316 |
| 38 | 百﨑 蒼生 | 阪神 | .294 | 79 | 265 | 238 | 28 | 70 | 15 | 1 | 1 | 90 | 21 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | 0 | 4 | 54 | 5 | .355 | .378 |
| 38 | 中村 貴浩 | 広島 | .269 | 66 | 242 | 216 | 24 | 58 | 14 | 0 | 5 | 87 | 34 | 3 | 3 | 0 | 3 | 19 | 1 | 4 | 54 | 8 | .335 | .403 |
| 38 | 土田 龍空 | 中日 | .241 | 49 | 185 | 166 | 27 | 40 | 6 | 3 | 4 | 64 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 42 | 3 | .310 | .386 |
| 38 | 久保 修 | 広島 | .228 | 64 | 180 | 158 | 20 | 36 | 6 | 0 | 1 | 45 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | 14 | 0 | 3 | 26 | 4 | .301 | .285 |
| 38 | 田村 俊介 | 広島 | .231 | 48 | 170 | 147 | 14 | 34 | 6 | 0 | 1 | 43 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 2 | 39 | 6 | .335 | .293 |
| 38 | 福田 周平 | オリックス | .248 | 43 | 151 | 129 | 11 | 32 | 6 | 0 | 0 | 38 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 2 | 9 | 4 | .353 | .295 |
| 38 | 谷川原 健太 | ソフトバンク | .276 | 33 | 117 | 105 | 11 | 29 | 3 | 2 | 0 | 36 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 3 | .342 | .343 |
| 38 | 来田 涼斗 | オリックス | .333 | 30 | 115 | 99 | 14 | 33 | 4 | 2 | 1 | 44 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 18 | 1 | .400 | .444 |
| 38 | 河野 聡太 | オリックス | .239 | 34 | 89 | 71 | 12 | 17 | 0 | 3 | 0 | 23 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 0 | 1 | 10 | 6 | .349 | .324 |
| 38 | 宗 佑磨 | オリックス | .232 | 20 | 85 | 69 | 7 | 16 | 3 | 1 | 0 | 21 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 1 | .369 | .304 |
| 38 | 大友 宗 | ソフトバンク | .205 | 32 | 84 | 73 | 5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 21 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 16 | 0 | .301 | .288 |
| 38 | 佐藤 航太 | ソフトバンク | .163 | 16 | 49 | 43 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | .229 | .186 |
| 38 | 大島 洋平 | 中日 | .400 | 16 | 44 | 35 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | .523 | .457 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |

