新人王有資格者 - 東京ヤクルトスワローズ打者成績 - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 矢野 泰二郎 | .385 | 5 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .429 | .385 | .813 | 8.19 | 7.70 |
| 52 | 橋本 星哉 | .250 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .625 | .875 | 6.83 | 7.07 |
| 024 | モンテル | .211 | 8 | 21 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | .250 | .263 | .513 | 0.44 | 0.47 |
| 026 | 髙野 颯太 | .200 | 7 | 19 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | .368 | .200 | .568 | 2.14 | 2.47 |
| 023 | 澤野 聖悠 | .167 | 9 | 19 | 18 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | .211 | .333 | .544 | 1.70 | 2.01 |
| 36 | 西村 瑠伊斗 | .154 | 9 | 31 | 26 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | .233 | .192 | .426 | 1.53 | 1.92 |
| 022 | 松本 龍之介 | .111 | 8 | 18 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | -1.11 | -0.88 |
| 54 | 田中 陽翔 | .111 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .111 | .311 | -0.97 | -0.78 |
| 31 | モイセエフ ニキータ | .071 | 5 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .071 | .071 | .143 | -2.22 | -2.04 |
| 6 | 松下 歩叶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 025 | 根岸 辰昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 石井 巧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 松川 玲央 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 鈴木 叶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

