新人王有資格者 - 読売ジャイアンツ打者成績 - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 鈴木 大和 | .375 | 10 | 29 | 24 | 9 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .464 | .417 | .881 | 8.57 | 8.00 |
| 003 | 知念 大成 | .375 | 8 | 17 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .412 | .375 | .787 | 6.94 | 6.53 |
| 024 | 坂本 達也 | .375 | 7 | 16 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .500 | .875 | 8.22 | 7.29 |
| 23 | 石塚 裕惺 | .353 | 5 | 19 | 17 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .421 | .412 | .833 | 7.62 | 7.09 |
| 033 | 平山 功太 | .320 | 7 | 27 | 25 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .308 | .400 | .708 | 5.41 | 5.43 |
| 39 | 皆川 岳飛 | .304 | 6 | 26 | 23 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 | .304 | .689 | 3.89 | 3.92 |
| 025 | 竹下 徠空 | .250 | 5 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | 4.94 | 5.07 |
| 002 | 中田 歩夢 | .250 | 4 | 11 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .500 | .750 | 3.51 | 3.36 |
| 007 | 宇都宮 葵星 | .250 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | 2.58 | 2.90 |
| 33 | 小濱 佑斗 | .244 | 12 | 51 | 45 | 11 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 0 | 2 | .333 | .378 | .711 | 4.44 | 4.34 |
| 99 | 藤井 健翔 | .179 | 12 | 40 | 39 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | .200 | .359 | .559 | 2.20 | 2.21 |
| 96 | 三塚 琉生 | .100 | 5 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | -1.24 | -0.99 |
| 022 | 亀田 啓太 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | -2.43 |
| 004 | 村山 源 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 005 | 田上 優弥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 006 | 松井 蓮太朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 008 | 相澤 白虎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 020 | 喜多 隆介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 027 | 北村 流音 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 浦田 俊輔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 069 | 笹原 操希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

