新人王有資格者 - 全球団打率ランキング - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庄子 雄大 | ソフトバンク | 1.000 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 16.87 | 15.12 |
| 1 | 石井 巧 | ヤクルト | 1.000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | ∞ | ∞ |
| 3 | 進藤 勇也 | 日本ハム | .600 | 4 | 12 | 10 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | 1.300 | 1.967 | 40.86 | 36.45 |
| 4 | 福島 圭音 | 阪神 | .440 | 8 | 31 | 25 | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .548 | .640 | 1.188 | 17.62 | 15.78 |
| 5 | 大坪 梓恩 | 楽天 | .407 | 11 | 31 | 27 | 11 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | .452 | .778 | 1.229 | 13.59 | 13.39 |
| 6 | 有薗 直輝 | 日本ハム | .400 | 12 | 51 | 40 | 16 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 7 | 0 | 1 | .529 | .675 | 1.204 | 14.43 | 13.10 |
| 6 | 大泉 周也 | ソフトバンク | .400 | 7 | 21 | 20 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .429 | .650 | 1.079 | 10.04 | 9.30 |
| 6 | 久保 修 | 広島 | .400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .600 | 1.000 | 4.67 | 3.85 |
| 9 | 宮崎 一樹 | 日本ハム | .394 | 10 | 35 | 33 | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | .429 | .606 | 1.035 | 7.89 | 7.35 |
| 10 | 中澤 恒貴 | ソフトバンク | .385 | 9 | 28 | 26 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .429 | .538 | .967 | 10.33 | 9.35 |
| 10 | 矢野 泰二郎 | ヤクルト | .385 | 5 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .429 | .385 | .813 | 8.19 | 7.70 |
| 12 | 山下 恭吾 | ソフトバンク | .381 | 7 | 25 | 21 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .480 | .571 | 1.051 | 10.13 | 9.66 |
| 13 | 鈴木 大和 | 巨人 | .375 | 10 | 29 | 24 | 9 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .464 | .417 | .881 | 8.57 | 8.00 |
| 13 | 知念 大成 | 巨人 | .375 | 8 | 17 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .412 | .375 | .787 | 6.94 | 6.53 |
| 13 | 坂本 達也 | 巨人 | .375 | 7 | 16 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .500 | .875 | 8.22 | 7.29 |
| 13 | 嶋村 麟士朗 | 阪神 | .375 | 3 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | .875 | 1.319 | 14.68 | 13.72 |
| 13 | 小針 大輝 | DeNA | .375 | 5 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .500 | .875 | 7.64 | 6.75 |
| 13 | 石川 大峨 | 中日 | .375 | 4 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 | 5.93 | 5.56 |
| 19 | 杉山 諒 | ロッテ | .364 | 8 | 17 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | .563 | .455 | 1.017 | 7.91 | 7.67 |
| 19 | 広瀬 結煌 | ソフトバンク | .364 | 4 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .417 | .364 | .780 | 1.79 | 1.84 |
| 21 | 石塚 裕惺 | 巨人 | .353 | 5 | 19 | 17 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .421 | .412 | .833 | 7.62 | 7.09 |
| 22 | 髙橋 隆慶 | ソフトバンク | .351 | 12 | 45 | 37 | 13 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | .467 | .405 | .872 | 7.43 | 6.99 |
| 23 | 秋山 俊 | 西武 | .340 | 12 | 52 | 50 | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | .365 | .440 | .805 | 6.06 | 5.49 |
| 24 | 佐野 大陽 | 阪神 | .333 | 13 | 49 | 48 | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .347 | .438 | .784 | 6.24 | 5.88 |
| 24 | 川田 悠慎 | 西武 | .333 | 10 | 30 | 24 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | .433 | .333 | .767 | 6.93 | 7.23 |
| 24 | 是澤 涼輔 | 西武 | .333 | 6 | 17 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .412 | .400 | .812 | 5.63 | 5.23 |
| 24 | 立石 正広 | 阪神 | .333 | 6 | 16 | 15 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .313 | .533 | .846 | 6.36 | 7.04 |
| 24 | 日渡 騰輝 | 中日 | .333 | 5 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .556 | .956 | 6.05 | 5.63 |
| 24 | 村上 喬一朗 | オリックス | .333 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .667 | 3.45 | 3.24 |
| 24 | イヒネ イツア | ソフトバンク | .333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | 8.95 | 8.78 |
| 24 | 佐藤 啓介 | 広島 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 4.55 | 4.32 |
| 32 | 陽 柏翔 | 楽天 | .323 | 12 | 34 | 31 | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .353 | .387 | .740 | 4.93 | 5.03 |
| 33 | 平山 功太 | 巨人 | .320 | 7 | 27 | 25 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .308 | .400 | .708 | 5.41 | 5.43 |
| 34 | 青野 拓海 | 楽天 | .318 | 12 | 48 | 44 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | .354 | .364 | .718 | 5.28 | 5.26 |
| 34 | 井坪 陽生 | 阪神 | .318 | 10 | 25 | 22 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .318 | .364 | .682 | 3.54 | 3.25 |
| 36 | 宮下 朝陽 | DeNA | .317 | 11 | 46 | 41 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | .391 | .341 | .733 | 4.81 | 4.64 |
| 37 | 大塚 瑠晏 | 日本ハム | .313 | 9 | 35 | 32 | 10 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | .343 | .469 | .812 | 6.23 | 6.32 |
| 37 | 岡村 了樹 | ロッテ | .313 | 10 | 20 | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | .294 | .625 | .919 | 5.73 | 5.99 |
| 39 | 津田 啓史 | 中日 | .308 | 7 | 17 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .438 | .308 | .745 | 5.20 | 5.06 |
| 40 | 皆川 岳飛 | 巨人 | .304 | 6 | 26 | 23 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 | .304 | .689 | 3.89 | 3.92 |
| 41 | 藤野 恵音 | ソフトバンク | .300 | 8 | 20 | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .450 | .750 | 2.45 | 2.72 |
| 41 | 寺本 聖一 | オリックス | .300 | 6 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .300 | .633 | 4.96 | 5.91 |
| 43 | 河野 聡太 | オリックス | .294 | 7 | 19 | 17 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .412 | .780 | 7.07 | 6.75 |
| 43 | 百﨑 蒼生 | 阪神 | .294 | 8 | 18 | 17 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .333 | .529 | .863 | 6.70 | 6.50 |
| 45 | 中村 奈一輝 | 中日 | .286 | 7 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | .333 | .286 | .619 | 2.42 | 2.34 |
| 45 | 重松 凱人 | ソフトバンク | .286 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 | 5.81 | 5.67 |
| 45 | ザイレン | ソフトバンク | .286 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | 2.99 | 2.92 |
| 48 | 田内 真翔 | DeNA | .281 | 8 | 33 | 32 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .281 | .313 | .594 | 2.83 | 2.68 |
| 49 | 持丸 泰輝 | 広島 | .278 | 6 | 22 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | .381 | .444 | .825 | 6.32 | 6.35 |
| 49 | 福尾 遥真 | 西武 | .278 | 7 | 21 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | .350 | .333 | .683 | 4.49 | 4.30 |
| 51 | 川上 理偉 | 中日 | .273 | 9 | 26 | 22 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | .385 | .364 | .748 | 6.55 | 6.21 |
| 51 | 佐藤 航太 | ソフトバンク | .273 | 5 | 11 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .273 | .364 | .636 | 4.86 | 4.52 |
| 53 | 野田 海人 | 西武 | .267 | 5 | 16 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .313 | .267 | .579 | 3.20 | 3.22 |
| 53 | 三方 陽登 | オリックス | .267 | 8 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .267 | .400 | .667 | 3.82 | 3.44 |
| 55 | 林 冠臣 | 西武 | .258 | 10 | 33 | 31 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | .303 | .258 | .561 | 2.41 | 2.43 |
| 56 | 櫻井 ユウヤ | ロッテ | .256 | 13 | 48 | 43 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 3 | .313 | .302 | .615 | 2.53 | 2.69 |
| 57 | 花田 旭 | 中日 | .250 | 11 | 38 | 36 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | .289 | .556 | .845 | 4.60 | 4.72 |
| 57 | エドポロ ケイン | 日本ハム | .250 | 10 | 38 | 32 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 | 0 | 1 | .368 | .531 | .900 | 6.79 | 6.63 |
| 57 | 岸本 大希 | 広島 | .250 | 9 | 36 | 32 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | .286 | .250 | .536 | 2.54 | 2.91 |
| 57 | 堀 柊那 | オリックス | .250 | 7 | 18 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .313 | .646 | 4.16 | 4.05 |
| 57 | 竹下 徠空 | 巨人 | .250 | 5 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | 4.94 | 5.07 |
| 57 | 中田 歩夢 | 巨人 | .250 | 4 | 11 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .500 | .750 | 3.51 | 3.36 |
| 57 | 阪上 翔也 | 楽天 | .250 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 | 3.46 | 3.51 |
| 57 | 勝又 琉偉 | ロッテ | .250 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .375 | .708 | 4.86 | 4.55 |
| 57 | 橋本 星哉 | ヤクルト | .250 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .625 | .875 | 6.83 | 7.07 |
| 57 | 三上 愛介 | 中日 | .250 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 | .250 | .821 | 5.74 | 6.21 |
| 57 | 藤田 悠太郎 | ソフトバンク | .250 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 10.82 | 10.08 |
| 57 | 宇都宮 葵星 | 巨人 | .250 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | 2.58 | 2.90 |
| 57 | 大栄 利哉 | 楽天 | .250 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1.89 | 1.89 |
| 70 | 小濱 佑斗 | 巨人 | .244 | 12 | 51 | 45 | 11 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 0 | 2 | .333 | .378 | .711 | 4.44 | 4.34 |
| 71 | 松石 信八 | ロッテ | .241 | 12 | 35 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | .313 | .241 | .554 | 1.85 | 1.87 |
| 71 | 西村 瑠伊斗 | ヤクルト | .241 | 10 | 34 | 29 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | .303 | .345 | .648 | 4.07 | 4.11 |
| 73 | 杉澤 龍 | オリックス | .238 | 6 | 25 | 21 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | .360 | .286 | .646 | 3.89 | 3.92 |
| 74 | 戸井 零士 | 阪神 | .235 | 8 | 18 | 17 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .222 | .294 | .516 | 1.37 | 1.85 |
| 75 | 山田 脩也 | 阪神 | .222 | 12 | 29 | 27 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | .276 | .259 | .535 | 2.74 | 2.74 |
| 75 | 岸本 佑也 | 楽天 | .222 | 4 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .222 | .222 | .444 | -0.14 | -0.10 |
| 77 | 山中 稜真 | オリックス | .216 | 10 | 40 | 37 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .250 | .216 | .466 | 1.73 | 2.14 |
| 78 | 窪田 洋祐 | オリックス | .214 | 12 | 30 | 28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | .267 | .250 | .517 | 1.20 | 1.33 |
| 79 | 明瀬 諒介 | 日本ハム | .212 | 9 | 33 | 33 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | .212 | .424 | .636 | 2.35 | 2.53 |
| 80 | モンテル | ヤクルト | .211 | 8 | 21 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | .250 | .263 | .513 | 0.44 | 0.47 |
| 80 | 濵田 泰希 | 日本ハム | .211 | 7 | 20 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | .250 | .316 | .566 | 1.16 | 1.11 |
| 82 | 新保 茉良 | 中日 | .208 | 8 | 28 | 24 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .286 | .250 | .536 | 3.21 | 3.66 |
| 83 | 横山 聖哉 | オリックス | .200 | 10 | 42 | 40 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | .238 | .225 | .463 | 1.66 | 1.74 |
| 83 | 前川 誠太 | 広島 | .200 | 10 | 31 | 30 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .200 | .333 | .533 | 2.07 | 2.18 |
| 83 | 澤野 聖悠 | ヤクルト | .200 | 10 | 21 | 20 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | .238 | .350 | .588 | 2.60 | 2.83 |
| 83 | 名原 典彦 | 広島 | .200 | 8 | 17 | 15 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .294 | .200 | .494 | 2.53 | 2.72 |
| 83 | 西川 篤夢 | 広島 | .200 | 7 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .200 | .473 | 1.87 | 2.03 |
| 83 | 野上 士耀 | オリックス | .200 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | 2.91 | 3.11 |
| 83 | 大友 宗 | ソフトバンク | .200 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | 4.34 | 4.46 |
| 83 | 前田 銀治 | 楽天 | .200 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .400 | .600 | 3.91 | 3.51 |
| 91 | 佐藤 太陽 | 西武 | .192 | 9 | 28 | 26 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .192 | .442 | 1.71 | 1.86 |
| 92 | 繁永 晟 | 楽天 | .188 | 13 | 50 | 48 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | .220 | .208 | .428 | 1.28 | 1.38 |
| 92 | 内田 湘大 | 広島 | .188 | 6 | 16 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .188 | .250 | .438 | 1.09 | 1.10 |
| 94 | 小田 康一郎 | DeNA | .184 | 10 | 45 | 38 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | .267 | .211 | .477 | 1.72 | 2.35 |
| 95 | 味谷 大誠 | 中日 | .182 | 7 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .250 | .273 | .523 | 1.08 | 1.01 |
| 95 | 西尾 歩真 | ソフトバンク | .182 | 5 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 | 1.91 | 2.07 |
| 97 | 藤井 健翔 | 巨人 | .179 | 12 | 40 | 39 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | .200 | .359 | .559 | 2.20 | 2.21 |
| 98 | 谷端 将伍 | 阪神 | .167 | 11 | 40 | 36 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | .225 | .222 | .447 | 1.12 | 1.47 |
| 98 | 髙野 颯太 | ヤクルト | .167 | 8 | 23 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | .348 | .167 | .514 | 1.74 | 2.11 |
| 98 | 加藤 響 | DeNA | .167 | 7 | 23 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .348 | .167 | .514 | 2.22 | 2.48 |
| 101 | 吉野 創士 | 楽天 | .152 | 14 | 55 | 46 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | .291 | .174 | .465 | 2.25 | 2.48 |
| 101 | 阪口 樂 | 日本ハム | .152 | 11 | 33 | 33 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | .152 | .242 | .394 | 0.68 | 0.96 |
| 103 | 福元 悠真 | 中日 | .150 | 8 | 21 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .190 | .200 | .390 | 0.14 | 0.23 |
| 104 | 内藤 鵬 | オリックス | .146 | 12 | 42 | 41 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | .167 | .220 | .386 | -0.01 | 0.04 |
| 105 | 齋藤 大翔 | 西武 | .143 | 11 | 43 | 35 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | .268 | .143 | .411 | -0.12 | 0.03 |
| 105 | 金子 功児 | 西武 | .143 | 5 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | -1.11 | -0.87 |
| 105 | 尾田 剛樹 | 中日 | .143 | 3 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 | .143 | .543 | 3.87 | 4.32 |
| 105 | 小笠原 蒼 | DeNA | .143 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .333 | .143 | .476 | 2.36 | 2.75 |
| 105 | 山浅 龍之介 | 中日 | .143 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | 0.91 | 1.22 |
| 105 | 横田 蒼和 | 西武 | .143 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .143 | .143 | .286 | -2.67 | -2.67 |
| 111 | 森 駿太 | 中日 | .135 | 9 | 40 | 37 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | .200 | .297 | .497 | 1.64 | 1.87 |
| 112 | 清水 叶人 | 広島 | .125 | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 | .125 | .347 | -0.75 | -0.57 |
| 112 | 山口 アタル | 日本ハム | .125 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .111 | .250 | .361 | -0.77 | 0.18 |
| 112 | 藤田 和樹 | ロッテ | .125 | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | -0.82 | -0.58 |
| 115 | 濱 将乃介 | DeNA | .111 | 7 | 24 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .304 | .111 | .415 | 1.36 | 1.65 |
| 115 | 金子 京介 | 楽天 | .111 | 9 | 20 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .200 | .167 | .367 | 0.47 | 0.68 |
| 115 | 松本 龍之介 | ヤクルト | .111 | 9 | 18 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | -1.11 | -0.88 |
| 115 | 田中 陽翔 | ヤクルト | .111 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .111 | .311 | -0.97 | -0.78 |
| 115 | 髙野 光海 | ロッテ | .111 | 5 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | -0.45 | -0.20 |
| 120 | 石見 颯真 | ソフトバンク | .105 | 8 | 24 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | .292 | .158 | .450 | 1.87 | 2.14 |
| 121 | 高見澤 郁魅 | DeNA | .100 | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | -0.34 | -0.03 |
| 121 | 三塚 琉生 | 巨人 | .100 | 5 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | -1.24 | -0.99 |
| 123 | 仲田 侑仁 | 広島 | .091 | 9 | 27 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | .222 | .136 | .359 | 0.28 | 0.90 |
| 123 | 藤森 海斗 | 日本ハム | .091 | 6 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 | -1.41 | -1.16 |
| 125 | 立松 由宇 | ロッテ | .080 | 10 | 31 | 25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | .258 | .080 | .338 | 0.87 | 1.28 |
| 126 | モイセエフ ニキータ | ヤクルト | .071 | 5 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .071 | .071 | .143 | -2.22 | -2.04 |
| 127 | 小林 結太 | 広島 | .059 | 7 | 20 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | .150 | .118 | .268 | -0.34 | 0.41 |
| 128 | ワォーターズ | 楽天 | .037 | 10 | 32 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | .188 | .037 | .225 | -0.27 | 0.15 |
| 129 | 幌村 黛汰 | 楽天 | .000 | 12 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .143 | .000 | .143 | -1.27 | -0.83 |
| 129 | 半田 南十 | 日本ハム | .000 | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.78 | -2.51 |
| 129 | 町田 隼乙 | 阪神 | .000 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.77 | -2.49 |
| 129 | 富山 紘之進 | ロッテ | .000 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .143 | .000 | .143 | -2.02 | -1.82 |
| 129 | 近藤 大雅 | DeNA | .000 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | -3.47 | -3.33 |
| 129 | 谷村 剛 | ロッテ | .000 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .143 | .000 | .143 | -2.49 | -2.28 |
| 129 | 清水 詩太 | DeNA | .000 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | .000 | .400 | 0.99 | 3.19 |
| 129 | 金田 優太 | ロッテ | .000 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.83 | -2.54 |
| 129 | 清水 武蔵 | オリックス | .000 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.74 | -2.48 |
| 129 | 田島 光祐 | オリックス | .000 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0.42 | 0.74 |
| 129 | 盛島 稜大 | ソフトバンク | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.75 | -2.50 |
| 129 | 安竹 俊喜 | 広島 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | -2.43 |
