新人王有資格者 - 読売ジャイアンツ投手成績 - ファーム(二軍)
全日程終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 又木 鉄平 | 1.82 | 18 | 9 | 4 | 1 | .692 | 405 | 103.2 | 84 | 6 | 23 | 2 | 86 | 21 | 21 | 1.03 | 2.94 |
| 019 | 園田 純規 | 3.66 | 14 | 5 | 5 | 0 | .500 | 320 | 76.1 | 91 | 9 | 11 | 1 | 44 | 34 | 31 | 1.34 | 3.93 |
| 64 | 山田 龍聖 | 4.43 | 30 | 2 | 6 | 2 | .250 | 281 | 67.0 | 58 | 7 | 26 | 2 | 48 | 33 | 33 | 1.25 | 4.25 |
| 063 | 花田 侑樹 | 1.99 | 10 | 3 | 4 | 0 | .429 | 198 | 49.2 | 42 | 3 | 9 | 1 | 44 | 16 | 11 | 1.03 | 2.74 |
| 54 | 松浦 慶斗 | 4.57 | 39 | 2 | 3 | 0 | .400 | 199 | 45.1 | 51 | 2 | 15 | 0 | 45 | 26 | 23 | 1.46 | 2.70 |
| 57 | 宮原 駿介 | 2.76 | 33 | 1 | 1 | 0 | .500 | 130 | 32.2 | 21 | 1 | 11 | 1 | 37 | 12 | 10 | 0.98 | 2.35 |
| 36 | 山城 京平 | 4.13 | 13 | 0 | 1 | 0 | .000 | 157 | 32.2 | 31 | 1 | 23 | 9 | 23 | 19 | 15 | 1.65 | 5.05 |
| 047 | 河野 優作 | 2.18 | 23 | 0 | 0 | 0 | .000 | 76 | 20.2 | 17 | 0 | 5 | 1 | 14 | 5 | 5 | 1.06 | 2.64 |
| 30 | 田和 廉 | 2.33 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 78 | 19.1 | 20 | 0 | 1 | 2 | 22 | 6 | 5 | 1.09 | 1.31 |
| 011 | 冨重 英二郎 | 6.75 | 14 | 1 | 2 | 2 | .333 | 76 | 16.0 | 22 | 0 | 7 | 3 | 10 | 15 | 12 | 1.81 | 3.75 |
| 25 | 代木 大和 | 0.73 | 7 | 0 | 1 | 1 | .000 | 42 | 12.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0.41 | 1.90 |
| 023 | 田村 朋輝 | 3.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 38 | 9.0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1.44 | 4.68 |
| 016 | 千葉 隆広 | 3.24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 31 | 8.1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0.72 | 1.92 |
| 029 | 西川 歩 | 9.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 26 | 3.2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3.55 | 5.03 |
| 028 | 富田 龍 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 3.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.67 | 2.45 |
| 21 | 竹丸 和幸 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2.45 |
| 014 | 堀江 正太郎 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 4.12 |
| 012 | 林 燦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 015 | 鈴木 圭晋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 018 | 木下 幹也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 021 | 松井 颯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 026 | 吉村 優聖歩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 030 | 吹田 志道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 034 | 森本 哲星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 077 | 石田 隼都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 090 | 石田 充冴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 099 | 京本 眞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

