過去のデータ - 2010年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

福岡ソフトバンクホークス体重ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 体重 身長 守備 生年月日 年齢 年数 血液型 投打 出身地 年俸(推定)
1 オルムステッド 112kg 200cm 投手 1987/05/02 23歳 1年 不明 右右 アメリカ -
2 ファルケンボーグ 106kg 200cm 投手 1978/01/18 32歳 2年 不明 右右 アメリカ 8,000万円
3 ホールトン 101kg 193cm 投手 1979/08/12 31歳 3年 不明 右右 アメリカ 6,000万円
4 斉藤 和巳 97kg 192cm 投手 1977/11/30 33歳 15年 B型 右右 京都 12,000万円
5 松中 信彦 96kg 182cm 外野手 1973/12/26 37歳 14年 B型 左左 熊本 40,000万円
6 李 ボム浩 93kg 183cm 内野手 1981/11/25 29歳 1年 O型 右右 韓国 10,000万円
7 山田 大樹 92kg 188cm 投手 1988/07/30 22歳 4年 B型 左左 茨城 -
7 吉川 輝昭 92kg 185cm 投手 1981/11/13 29歳 7年 O型 右右 佐賀 950万円
9 大田原 隆太 91kg 191cm 投手 1987/07/30 23歳 5年 A型 左左 宮崎 590万円
10 佐藤 誠 90kg 182cm 投手 1975/06/12 35歳 17年 A型 右右 北海道 2,550万円
10 ダービン 90kg 183cm 投手 1982/02/24 28歳 1年 不明 右右 アメリカ 2,000万円
12 小久保 裕紀 88kg 181cm 内野手 1971/10/08 39歳 17年 AB型 右右 和歌山 30,000万円
13 小斉 祐輔 87kg 178cm 外野手 1983/04/30 27歳 5年 O型 右左 大阪 1,100万円
13 神内 靖 87kg 176cm 投手 1983/08/12 27歳 9年 O型 左左 京都 2,400万円
13 荒川 雄太 87kg 182cm 捕手 1987/10/14 23歳 5年 O型 右右 東京 680万円
13 陽 耀勲 87kg 178cm 投手 1983/01/22 27歳 5年 不明 左左 台湾 820万円
17 攝津 正 86kg 181cm 投手 1982/06/01 28歳 2年 O型 右右 秋田 5,000万円
17 松田 宣浩 86kg 179cm 内野手 1983/05/17 27歳 5年 B型 右右 滋賀 3,600万円
17 中原 恵司 86kg 183cm 外野手 1987/07/10 23歳 1年 AB型 右右 愛知 1,200万円
20 中西 健太 85kg 178cm 外野手 1986/04/10 24歳 6年 A型 右右 滋賀 1,100万円
20 甲藤 啓介 85kg 180cm 投手 1983/11/12 27歳 5年 O型 右右 高知 900万円
20 大隣 憲司 85kg 175cm 投手 1984/11/19 26歳 4年 A型 左左 京都 3,500万円
23 吉川 元浩 84kg 184cm 内野手 1979/07/29 31歳 13年 A型 右右 群馬 700万円
23 トゥサント 84kg 188cm 外野手 1982/10/24 28歳 2年 不明 右右 アメリカ 360万円
23 高谷 裕亮 84kg 178cm 捕手 1981/11/13 29歳 4年 O型 右左 栃木 1,600万円
23 ペタジーニ 84kg 186cm 内野手 1971/06/02 39歳 7年 不明 左左 ベネズエラ 4,000万円
23 清水 将海 84kg 180cm 捕手 1975/01/09 35歳 14年 B型 右右 群馬 1,700万円
23 柳川 洋平 84kg 183cm 投手 1986/02/25 24歳 2年 O型 右右 神奈川 360万円
29 猪本 健太郎 83kg 182cm 捕手 1990/12/23 20歳 2年 O型 右右 熊本 240万円
29 金澤 健人 83kg 187cm 投手 1979/01/12 31歳 12年 A型 右右 茨城 1,100万円
29 大場 翔太 83kg 183cm 投手 1985/06/27 25歳 3年 A型 右右 東京 1,500万円
29 堂上 隼人 83kg 182cm 捕手 1982/03/12 28歳 2年 B型 右右 神奈川 440万円
29 長谷川 勇也 83kg 178cm 外野手 1984/12/22 26歳 4年 AB型 右左 山形 4,200万円
34 田上 秀則 82kg 178cm 捕手 1980/03/20 30歳 9年 AB型 右右 大阪 5,300万円
34 怜王 82kg 177cm 投手 1990/04/30 20歳 2年 O型 左左 兵庫 600万円
34 山崎 勝己 82kg 180cm 捕手 1982/08/16 28歳 10年 O型 右右 兵庫 1,700万円
34 杉内 俊哉 82kg 175cm 投手 1980/10/30 30歳 9年 A型 左左 福岡 30,000万円
34 多村 仁志 82kg 180cm 外野手 1977/03/28 33歳 16年 B型 右右 神奈川 8,000万円
39 辻 武史 81kg 177cm 外野手 1979/06/12 31歳 13年 B型 右右 石川 1,800万円
39 小椋 真介 81kg 181cm 投手 1980/08/01 30歳 12年 A型 左左 福岡 1,100万円
39 中村 晃 81kg 176cm 外野手 1989/11/05 21歳 3年 O型 左左 埼玉 600万円
39 有馬 翔 81kg 176cm 投手 1990/06/05 20歳 2年 A型 左左 宮崎 600万円
39 水田 章雄 81kg 182cm 投手 1973/07/11 37歳 12年 B型 右右 大阪 4,000万円
39 新垣 渚 81kg 189cm 投手 1980/05/09 30歳 8年 O型 右右 沖縄 6,400万円
39 李 杜軒 81kg 175cm 内野手 1988/04/21 22歳 4年 A型 右右 台湾 520万円
46 内田 好治 80kg 183cm 投手 1986/07/04 24歳 2年 O型 右右 大阪 360万円
46 川原 弘之 80kg 185cm 投手 1991/08/23 19歳 1年 O型 左左 福岡 600万円
46 藤岡 好明 80kg 177cm 投手 1985/03/12 25歳 5年 O型 右左 大阪 2,500万円
46 大西 正樹 80kg 175cm 投手 1987/10/25 23歳 5年 O型 左左 兵庫 300万円
46 高橋 秀聡 80kg 181cm 投手 1982/08/26 28歳 6年 A型 右右 群馬 1,800万円
46 馬原 孝浩 80kg 181cm 投手 1981/12/08 29歳 7年 A型 右右 熊本 14,000万円
46 金 無英 80kg 180cm 投手 1985/11/22 25歳 2年 A型 右右 韓国 800万円
46 オーティズ 80kg 177cm 内野手 1977/06/13 33歳 6年 不明 右右 ドミニカ共和国 5,000万円
54 豊福 晃司 79kg 180cm 内野手 1991/05/17 19歳 1年 B型 右左 佐賀 500万円
55 江川 智晃 78kg 180cm 外野手 1986/10/31 24歳 6年 B型 右右 三重 850万円
55 村松 有人 78kg 177cm 外野手 1972/12/12 38歳 20年 A型 左左 石川 6,400万円
55 立岡 宗一郎 78kg 180cm 内野手 1990/05/18 20歳 2年 A型 右右 熊本 700万円
55 森本 学 78kg 175cm 内野手 1978/01/06 32歳 8年 AB型 右右 大阪 2,600万円
55 仲澤 忠厚 78kg 180cm 内野手 1982/09/01 28歳 10年 AB型 右右 福井 1,250万円
60 柳瀬 明宏 77kg 177cm 投手 1983/07/08 27歳 5年 O型 右右 広島 1,600万円
60 和田 毅 77kg 179cm 投手 1981/02/21 29歳 8年 O型 左左 島根 21,000万円
60 下沖 勇樹 77kg 180cm 投手 1991/09/08 19歳 1年 B型 右右 岩手 600万円
63 川崎 宗則 75kg 179cm 内野手 1981/06/03 29歳 11年 O型 右左 鹿児島 15,000万円
63 岩嵜 翔 75kg 188cm 投手 1989/10/21 21歳 3年 O型 右右 千葉 740万円
63 柴原 洋 75kg 174cm 外野手 1974/05/23 36歳 14年 A型 左左 福岡 12,000万円
66 高橋 徹 74kg 183cm 投手 1987/02/23 23歳 6年 O型 右右 神奈川 680万円
66 福田 秀平 74kg 181cm 内野手 1989/02/10 21歳 4年 AB型 右左 神奈川 700万円
66 城所 龍磨 74kg 177cm 外野手 1985/09/24 25歳 7年 B型 右左 愛知 1,200万円
69 鈴木 駿也 72kg 180cm 投手 1991/01/19 19歳 2年 AB型 右右 山形 560万円
70 本多 雄一 70kg 173cm 内野手 1984/11/19 26歳 5年 O型 右左 福岡 5,200万円
70 明石 健志 70kg 174cm 内野手 1986/01/09 24歳 7年 B型 右左 北海道 1,200万円
70 二保 旭 70kg 182cm 投手 1990/05/18 20歳 2年 B型 右右 福岡 240万円
70 久米 勇紀 70kg 178cm 投手 1985/09/10 25歳 3年 O型 右右 栃木 2,100万円
70 今宮 健太 70kg 171cm 内野手 1991/07/15 19歳 1年 O型 右右 大分 800万円
75 巽 真悟 67kg 182cm 投手 1987/01/10 23歳 2年 O型 右左 和歌山 1,400万円
76 森福 允彦 63kg 171cm 投手 1986/07/29 24歳 4年 A型 左左 愛知 1,200万円

選手名 体重 身長 守備 生年月日 年齢 年数 血液型 投打 出身地 年俸(推定)