シーズン | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

福岡ソフトバンクホークス年俸ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 年俸(推定) 守備 年数 年齢 生年月日 身長 体重 血液型 投打 出身地
1 中澤 恒貴 360万円 内野手 2年 19歳 2005/07/03 180cm 84kg O 右右 東京
1 大城 真乃 360万円 投手 5年 22歳 2002/11/24 170cm 73kg A 左左 沖縄
1 藤原 大翔 360万円 投手 2年 19歳 2005/12/26 177cm 69kg B 右右 福岡
1 ザイレン 360万円 内野手 1年 18歳 2006/05/29 178cm 82kg B 右右 静岡
1 桑原 秀侍 360万円 内野手 5年 22歳 2002/05/29 176cm 81kg A 右右 熊本
1 熊谷 太雅 360万円 投手 1年 18歳 2006/10/17 184cm 72kg 不明 左左 宮城
1 佐々木 明都 360万円 投手 3年 20歳 2005/01/02 182cm 81kg B 右右 東京
1 山崎 琢磨 360万円 投手 4年 21歳 2003/11/06 185cm 90kg B 右左 大阪
1 塩士 暖 360万円 投手 1年 18歳 2006/05/18 185cm 74kg O 右右 石川
1 木下 勇人 360万円 外野手 1年 18歳 2006/08/06 179cm 66kg O 右左 沖縄
1 山下 恭吾 360万円 内野手 3年 20歳 2004/07/07 175cm 78kg AB 右右 福岡
1 飛田 悠成 360万円 投手 3年 20歳 2005/03/13 185cm 90kg B 右左 神奈川
1 広瀬 結煌 360万円 内野手 1年 18歳 2007/02/22 180cm 71kg A 右右 千葉
1 佐藤 航太 360万円 外野手 3年 21歳 2004/04/07 184cm 73kg A 右右 東京
1 佐倉 侠史朗 360万円 内野手 2年 19歳 2005/11/03 184cm 104kg A 右左 福岡
1 ハモンド 360万円 投手 4年 21歳 2004/01/17 191cm 85kg O 右右 東京
1 岡植 純平 360万円 投手 3年 20歳 2004/07/10 177cm 82kg O 右右 兵庫
1 津嘉山 憲志郎 360万円 投手 1年 18歳 2006/07/24 178cm 93kg B 右右 沖縄
1 勝連 大稀 360万円 内野手 6年 24歳 2001/04/30 175cm 68kg B 右左 沖縄
1 盛島 稜大 360万円 捕手 3年 20歳 2004/05/27 187cm 107kg B 右右 沖縄
1 藤野 恵音 360万円 内野手 4年 21歳 2003/08/23 181cm 78kg O 右右 福岡
1 井﨑 燦志郎 360万円 投手 4年 21歳 2004/02/09 188cm 87kg B 右右 福岡
1 加藤 晴空 360万円 捕手 4年 22歳 2003/04/28 175cm 78kg A 右左 佐賀
1 長水 啓眞 360万円 投手 2年 19歳 2005/08/08 179cm 69kg A 左左 京都
1 赤羽 蓮 360万円 投手 3年 21歳 2004/04/09 188cm 88kg B 右右 茨城
1 内野 海斗 360万円 投手 3年 20歳 2004/07/28 187cm 91kg AB 右右 福岡
1 河野 伸一朗 360万円 投手 1年 18歳 2006/08/20 190cm 74kg A 左左 宮崎
28 山本 恵大 400万円 外野手 4年 25歳 1999/08/06 183cm 86kg O 右左 東京
28 宮里 優吾 400万円 投手 2年 23歳 2001/09/27 181cm 87kg A 右右 東京
28 大泉 周也 400万円 外野手 2年 25歳 1999/09/16 173cm 87kg O 左左 山形
28 星野 恒太朗 400万円 投手 2年 23歳 2001/10/24 179cm 85kg A 右右 福岡
28 相原 雄太 400万円 投手 1年 22歳 2002/06/16 191cm 96kg AB 右右 埼玉
28 川口 冬弥 400万円 投手 1年 25歳 1999/10/26 187cm 88kg A 右右 奈良
28 水口 創太 400万円 投手 3年 25歳 1999/08/09 195cm 102kg A 右右 滋賀
28 西尾 歩真 400万円 内野手 3年 24歳 2000/06/20 167cm 70kg O 右左 三重
28 大友 宗 400万円 捕手 1年 25歳 1999/07/23 181cm 85kg A 右右 大阪
28 漁府 輝羽 400万円 外野手 1年 22歳 2002/07/16 183cm 93kg A 右右 岡山
28 張 峻ウェイ 400万円 投手 1年 19歳 2005/11/14 179cm 82kg 不明 右右 台湾
28 岡田 皓一朗 400万円 投手 1年 22歳 2002/06/04 187cm 95kg O 右右 大阪
28 藤田 淳平 400万円 投手 2年 24歳 2000/05/14 182cm 95kg A 左左 徳島
28 重松 凱人 400万円 外野手 3年 25歳 2000/04/12 187cm 98kg A 右右 福岡
28 宮﨑 颯 400万円 投手 3年 24歳 2000/06/14 180cm 93kg A 左左 埼玉
43 宇野 真仁朗 500万円 内野手 1年 18歳 2006/07/05 177cm 81kg A 右右 千葉
43 石見 颯真 500万円 内野手 1年 18歳 2006/06/10 176cm 74kg O 右左 滋賀
45 大野 稼頭央 520万円 投手 3年 20歳 2004/08/06 176cm 70kg B 左左 鹿児島
46 牧原 巧汰 550万円 捕手 5年 22歳 2002/07/13 176cm 84kg O 右左 神奈川
47 川原田 純平 570万円 内野手 5年 22歳 2002/05/21 168cm 70kg O 右右 岩手
47 木村 大成 570万円 投手 4年 21歳 2003/09/12 180cm 82kg A 左左 北海道
49 藤田 悠太郎 600万円 捕手 2年 19歳 2005/06/03 170cm 73kg A 右右 福岡
49 大竹 風雅 600万円 投手 4年 25歳 1999/08/22 186cm 89kg A 右左 福島
51 田上 奏大 650万円 投手 5年 22歳 2002/11/26 186cm 90kg B 右左 大阪
52 石塚 綜一郎 700万円 捕手 6年 23歳 2001/06/07 181cm 91kg B 右右 秋田
53 木村 光 750万円 投手 3年 24歳 2000/07/02 173cm 73kg B 右左 奈良
53 前田 純 750万円 投手 3年 24歳 2000/06/04 189cm 88kg 不明 左左 沖縄
55 渡邉 陸 780万円 捕手 7年 24歳 2000/09/24 187cm 90kg A 右左 熊本
56 イヒネ イツア 800万円 内野手 3年 20歳 2004/09/02 184cm 83kg A 右左 愛知
56 岩崎 峻典 800万円 投手 1年 22歳 2003/03/11 177cm 80kg A 右右 大阪
56 笹川 吉康 800万円 外野手 5年 22歳 2002/05/31 194cm 97kg A 左左 神奈川
56 村上 泰斗 800万円 投手 1年 18歳 2007/02/20 178cm 70kg A 右両 兵庫
60 伊藤 優輔 820万円 投手 5年 28歳 1997/01/14 178cm 82kg O 右右 東京
61 井上 朋也 900万円 内野手 5年 22歳 2003/01/28 182cm 89kg A 右右 大阪
61 松本 晴 900万円 投手 3年 24歳 2001/02/24 181cm 87kg A 左左 大阪
63 安德 駿 1,000万円 投手 1年 22歳 2002/05/18 177cm 82kg B 右右 福岡
63 リチャード 1,000万円 内野手 8年 25歳 1999/06/18 189cm 123kg O 右右 沖縄
63 前田 悠伍 1,000万円 投手 2年 19歳 2005/08/04 179cm 80kg A 左左 滋賀
63 シモン 1,000万円 外野手 4年 20歳 2004/09/18 185cm 79kg 不明 右右 ドミニカ共和国
63 ロドリゲス 1,000万円 投手 4年 23歳 2001/08/18 182cm 90kg 不明 右右 ドミニカ共和国
63 風間 球打 1,000万円 投手 4年 21歳 2003/10/11 184cm 96kg B 右左 山梨
63 アルメンタ 1,000万円 投手 4年 20歳 2004/06/26 185cm 79kg 不明 左左 メキシコ
63 オスーナ 1,000万円 外野手 3年 18歳 2007/03/27 185cm 82kg 不明 右右 ドミニカ共和国
63 アルモンテ 1,000万円 内野手 2年 17歳 2007/12/02 185cm 82kg 不明 右右 ドミニカ共和国
63 澤柳 亮太郎 1,000万円 投手 2年 25歳 2000/03/08 179cm 86kg A 右右 東京
63 村田 賢一 1,000万円 投手 2年 23歳 2001/08/31 179cm 88kg O 右右 千葉
74 生海 1,050万円 外野手 3年 24歳 2000/07/11 183cm 101kg B 右左 福岡
75 庄子 雄大 1,200万円 内野手 1年 22歳 2002/10/02 177cm 75kg O 右左 神奈川
76 緒方 理貢 1,300万円 外野手 5年 26歳 1998/09/22 175cm 69kg A 右左 宮崎
77 佐藤 直樹 1,400万円 外野手 6年 26歳 1998/09/03 178cm 85kg AB 右右 兵庫
77 尾形 崇斗 1,400万円 投手 8年 25歳 1999/05/15 182cm 88kg O 右左 宮城
77 廣瀨 隆太 1,400万円 内野手 2年 24歳 2001/04/07 181cm 87kg A 右右 東京
80 サルディ 1,500万円 投手 2年 19歳 2005/11/12 186cm 81kg 不明 左左 キューバ
80 谷川原 健太 1,500万円 捕手 10年 28歳 1997/04/16 174cm 87kg B 右左 愛知
80 大山 凌 1,500万円 投手 2年 23歳 2002/03/27 179cm 80kg B 右右 栃木
80 岩井 俊介 1,500万円 投手 2年 23歳 2001/07/30 182cm 90kg O 右右 愛知
84 川村 友斗 2,050万円 外野手 4年 25歳 1999/08/13 181cm 88kg O 右左 北海道
85 野村 勇 2,100万円 内野手 4年 28歳 1996/12/01 174cm 82kg B 右右 兵庫
86 田浦 文丸 2,400万円 投手 8年 25歳 1999/09/21 168cm 78kg O 左左 福岡
87 長谷川 威展 2,500万円 投手 4年 25歳 1999/08/09 179cm 86kg AB 左左 埼玉
88 海野 隆司 2,600万円 捕手 6年 27歳 1997/07/15 174cm 84kg O 右右 岡山
89 正木 智也 3,000万円 外野手 4年 25歳 1999/11/05 182cm 91kg O 右右 東京
90 板東 湧梧 3,200万円 投手 7年 29歳 1995/12/27 182cm 78kg AB 右右 徳島
91 川瀬 晃 3,800万円 内野手 10年 27歳 1997/09/15 176cm 71kg B 右左 大分
92 上茶谷 大河 3,900万円 投手 7年 28歳 1996/08/31 182cm 83kg B 右右 京都
93 杉山 一樹 4,000万円 投手 7年 27歳 1997/12/07 192cm 107kg A 右右 静岡
94 柳町 達 4,200万円 外野手 6年 28歳 1997/04/20 180cm 78kg B 右左 茨城
95 濵口 遥大 4,600万円 投手 9年 30歳 1995/03/16 173cm 80kg B 左左 佐賀
96 大津 亮介 5,500万円 投手 3年 26歳 1999/01/13 175cm 65kg B 右左 福岡
97 藤井 皓哉 7,000万円 投手 10年 28歳 1996/07/29 183cm 86kg AB 右左 岡山
98 津森 宥紀 7,300万円 投手 6年 27歳 1998/01/21 176cm 87kg O 右右 和歌山
99 嶺井 博希 7,500万円 捕手 12年 33歳 1991/06/04 176cm 86kg B 右右 沖縄
100 大関 友久 9,000万円 投手 6年 27歳 1997/12/14 185cm 85kg A 左左 茨城

選手名 年俸(推定) 守備 年数 年齢 生年月日 身長 体重 血液型 投打 出身地