北海道日本ハムファイターズ年俸ランキング
順 位 |
選手名 | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポンセ | 18,000万円 | 投手 | 2年 | 29歳 | 1994/04/25 | 198cm | 116kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
2 | 上沢 直之 | 17,000万円 | 投手 | 12年 | 29歳 | 1994/02/06 | 187cm | 88kg | A | 右右 | 千葉 |
3 | 加藤 貴之 | 13,500万円 | 投手 | 8年 | 31歳 | 1992/06/03 | 182cm | 90kg | AB | 左左 | 千葉 |
4 | アルカンタラ | 13,000万円 | 内野手 | 2年 | 31歳 | 1991/10/29 | 178cm | 85kg | 不明 | 右両 | ドミニカ共和国 |
5 | ロドリゲス | 12,000万円 | 投手 | 6年 | 32歳 | 1991/07/06 | 196cm | 116kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
6 | メネズ | 9,000万円 | 投手 | 2年 | 28歳 | 1995/05/29 | 188cm | 93kg | 不明 | 左左 | アメリカ |
7 | 松本 剛 | 8,600万円 | 外野手 | 12年 | 30歳 | 1993/08/11 | 180cm | 81kg | AB | 右右 | 埼玉 |
8 | 伊藤 大海 | 8,500万円 | 投手 | 3年 | 26歳 | 1997/08/31 | 176cm | 82kg | O | 右左 | 北海道 |
9 | マルティネス | 8,000万円 | 捕手 | 6年 | 27歳 | 1996/05/28 | 190cm | 95kg | 不明 | 右右 | キューバ |
10 | 玉井 大翔 | 6,800万円 | 投手 | 7年 | 31歳 | 1992/06/16 | 178cm | 78kg | A | 右右 | 北海道 |
11 | 杉浦 稔大 | 6,000万円 | 投手 | 10年 | 31歳 | 1992/02/25 | 190cm | 88kg | A | 右右 | 北海道 |
12 | 堀 瑞輝 | 5,500万円 | 投手 | 7年 | 25歳 | 1998/05/10 | 177cm | 82kg | A | 左左 | 広島 |
13 | ガント | 5,000万円 | 投手 | 2年 | 31歳 | 1992/08/06 | 193cm | 92kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
13 | 宮西 尚生 | 5,000万円 | 投手 | 16年 | 38歳 | 1985/06/02 | 180cm | 78kg | O | 左左 | 兵庫 |
13 | 加藤 豪将 | 5,000万円 | 内野手 | 1年 | 28歳 | 1994/10/08 | 185cm | 91kg | O | 右左 | アメリカ |
16 | 伏見 寅威 | 4,500万円 | 捕手 | 11年 | 33歳 | 1990/05/12 | 182cm | 87kg | AB | 右右 | 北海道 |
17 | 石川 直也 | 4,000万円 | 投手 | 9年 | 27歳 | 1996/07/11 | 192cm | 96kg | A | 右右 | 山形 |
18 | 石井 一成 | 3,500万円 | 内野手 | 7年 | 29歳 | 1994/05/06 | 182cm | 80kg | O | 右左 | 栃木 |
19 | 野村 佑希 | 3,300万円 | 内野手 | 5年 | 23歳 | 2000/06/26 | 187cm | 93kg | O | 右右 | アメリカ |
19 | 井口 和朋 | 3,300万円 | 投手 | 8年 | 29歳 | 1994/01/07 | 175cm | 75kg | O | 右右 | 神奈川 |
19 | 清宮 幸太郎 | 3,300万円 | 内野手 | 6年 | 24歳 | 1999/05/25 | 184cm | 94kg | O | 右左 | 東京 |
22 | 谷内 亮太 | 3,000万円 | 内野手 | 11年 | 32歳 | 1991/02/03 | 177cm | 80kg | B | 右右 | 石川 |
22 | 中島 卓也 | 3,000万円 | 内野手 | 15年 | 32歳 | 1991/01/11 | 178cm | 73kg | A | 右左 | 福岡 |
24 | 清水 優心 | 2,900万円 | 捕手 | 9年 | 27歳 | 1996/05/22 | 185cm | 91kg | A | 右右 | 山口 |
25 | 淺間 大基 | 2,800万円 | 外野手 | 9年 | 27歳 | 1996/06/21 | 183cm | 82kg | B | 右左 | 東京 |
26 | 河野 竜生 | 2,700万円 | 投手 | 4年 | 25歳 | 1998/05/30 | 175cm | 80kg | O | 左左 | 徳島 |
26 | 北山 亘基 | 2,700万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 1999/04/10 | 182cm | 80kg | A | 右右 | 京都 |
28 | マーベル | 2,500万円 | 投手 | 1年 | 30歳 | 1993/09/17 | 193cm | 97kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
29 | 上原 健太 | 2,400万円 | 投手 | 8年 | 29歳 | 1994/03/29 | 191cm | 90kg | A | 左左 | 沖縄 |
30 | 上川畑 大悟 | 2,200万円 | 内野手 | 2年 | 26歳 | 1997/01/12 | 167cm | 71kg | A | 右左 | 岡山 |
31 | 万波 中正 | 2,000万円 | 外野手 | 5年 | 23歳 | 2000/04/07 | 192cm | 96kg | A | 右右 | 東京 |
31 | 吉田 輝星 | 2,000万円 | 投手 | 5年 | 22歳 | 2001/01/12 | 175cm | 83kg | AB | 右右 | 秋田 |
31 | 今川 優馬 | 2,000万円 | 外野手 | 3年 | 26歳 | 1997/01/25 | 177cm | 86kg | A | 右右 | 北海道 |
34 | 木村 文紀 | 1,900万円 | 外野手 | 17年 | 35歳 | 1988/09/13 | 183cm | 86kg | O | 右右 | 東京 |
34 | 鈴木 健矢 | 1,900万円 | 投手 | 4年 | 25歳 | 1997/12/11 | 176cm | 75kg | O | 右左 | 千葉 |
36 | 齋藤 友貴哉 | 1,700万円 | 投手 | 5年 | 28歳 | 1995/01/05 | 184cm | 92kg | O | 右左 | 山形 |
37 | 立野 和明 | 1,600万円 | 投手 | 4年 | 25歳 | 1998/04/03 | 181cm | 87kg | O | 右右 | 愛知 |
37 | 池田 隆英 | 1,600万円 | 投手 | 7年 | 28歳 | 1994/10/01 | 181cm | 91kg | B | 右右 | 佐賀 |
39 | ハンソン | 1,500万円 | 内野手 | 1年 | 30歳 | 1992/10/22 | 183cm | 84kg | 不明 | 右両 | ドミニカ共和国 |
39 | 矢澤 宏太 | 1,500万円 | 投手 | 1年 | 23歳 | 2000/08/02 | 173cm | 71kg | A | 左左 | 東京 |
39 | 王 柏融 | 1,500万円 | 外野手 | 5年 | 30歳 | 1993/09/09 | 182cm | 91kg | 不明 | 右左 | 台湾 |
42 | 山本 拓実 | 1,350万円 | 投手 | 6年 | 23歳 | 2000/01/31 | 167cm | 80kg | A | 右右 | 兵庫 |
43 | 根本 悠楓 | 1,300万円 | 投手 | 3年 | 20歳 | 2003/03/31 | 173cm | 77kg | O | 左左 | 北海道 |
44 | 田中 正義 | 1,200万円 | 投手 | 7年 | 29歳 | 1994/07/19 | 188cm | 93kg | 不明 | 右右 | 神奈川 |
44 | 福田 俊 | 1,200万円 | 投手 | 5年 | 26歳 | 1996/12/14 | 171cm | 71kg | A | 左左 | 北海道 |
44 | 江越 大賀 | 1,200万円 | 外野手 | 9年 | 30歳 | 1993/03/12 | 182cm | 81kg | O | 右右 | 長崎 |
44 | 山田 遥楓 | 1,200万円 | 内野手 | 9年 | 26歳 | 1996/09/30 | 180cm | 84kg | A | 右右 | 佐賀 |
44 | 古川 裕大 | 1,200万円 | 捕手 | 3年 | 25歳 | 1998/06/19 | 182cm | 88kg | A | 右左 | 福岡 |
49 | 金村 尚真 | 1,100万円 | 投手 | 1年 | 23歳 | 2000/08/29 | 176cm | 83kg | O | 右右 | 沖縄 |
50 | 五十幡 亮汰 | 1,050万円 | 外野手 | 3年 | 24歳 | 1998/11/27 | 171cm | 65kg | B | 右左 | 埼玉 |
51 | 達 孝太 | 1,000万円 | 投手 | 2年 | 19歳 | 2004/03/27 | 194cm | 94kg | B | 右右 | 大阪 |
52 | 郡司 裕也 | 975万円 | 捕手 | 4年 | 25歳 | 1997/12/27 | 180cm | 89kg | A | 右右 | 千葉 |
53 | 水野 達稀 | 900万円 | 内野手 | 2年 | 23歳 | 2000/07/30 | 171cm | 75kg | B | 右左 | 香川 |
53 | 生田目 翼 | 900万円 | 投手 | 5年 | 28歳 | 1995/02/19 | 176cm | 88kg | A | 右右 | 茨城 |
55 | 郡 拓也 | 880万円 | 捕手 | 7年 | 25歳 | 1998/04/25 | 179cm | 88kg | B | 右右 | 東京 |
56 | 宮内 春輝 | 850万円 | 投手 | 1年 | 27歳 | 1996/05/25 | 176cm | 75kg | AB | 右右 | 千葉 |
57 | 福田 光輝 | 800万円 | 内野手 | 4年 | 25歳 | 1997/11/16 | 176cm | 80kg | A | 右左 | 大阪 |
58 | 北浦 竜次 | 770万円 | 投手 | 6年 | 23歳 | 2000/01/12 | 184cm | 99kg | AB | 左左 | 栃木 |
58 | 梅林 優貴 | 770万円 | 捕手 | 4年 | 25歳 | 1998/03/14 | 173cm | 81kg | A | 右右 | 広島 |
58 | 奈良間 大己 | 770万円 | 内野手 | 1年 | 23歳 | 2000/05/08 | 172cm | 72kg | A | 右右 | 静岡 |
61 | 長谷川 威展 | 710万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 1999/08/09 | 178cm | 85kg | AB | 左左 | 埼玉 |
62 | 田中 瑛斗 | 700万円 | 投手 | 6年 | 24歳 | 1999/07/13 | 184cm | 80kg | A | 右左 | 大分 |
63 | 細川 凌平 | 660万円 | 内野手 | 3年 | 21歳 | 2002/04/25 | 174cm | 73kg | A | 右左 | 京都 |
64 | 有薗 直輝 | 630万円 | 内野手 | 2年 | 20歳 | 2003/05/21 | 185cm | 95kg | O | 右右 | 千葉 |
65 | 松岡 洸希 | 600万円 | 投手 | 4年 | 23歳 | 2000/08/31 | 180cm | 85kg | A | 右右 | 埼玉 |
66 | 田宮 裕涼 | 570万円 | 捕手 | 5年 | 23歳 | 2000/06/13 | 175cm | 79kg | A | 右左 | 千葉 |
67 | 阪口 樂 | 550万円 | 内野手 | 2年 | 20歳 | 2003/06/24 | 187cm | 88kg | B | 右左 | 京都 |
67 | 畔柳 亨丞 | 550万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 2003/05/03 | 180cm | 85kg | B | 右右 | 愛知 |
69 | 松浦 慶斗 | 540万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 2003/07/01 | 186cm | 101kg | A | 左左 | 宮城 |
70 | 安西 叶翔 | 530万円 | 投手 | 1年 | 18歳 | 2004/11/13 | 186cm | 86kg | A | 右右 | 京都 |
71 | 姫野 優也 | 440万円 | 投手 | 8年 | 26歳 | 1997/04/02 | 184cm | 96kg | B | 右右 | 大阪 |
71 | 柿木 蓮 | 440万円 | 投手 | 5年 | 23歳 | 2000/06/25 | 181cm | 87kg | A | 右右 | 佐賀 |
73 | 齊藤 伸治 | 290万円 | 投手 | 3年 | 25歳 | 1998/06/13 | 181cm | 82kg | B | 右右 | 千葉 |
73 | 松本 遼大 | 290万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 2002/05/17 | 188cm | 89kg | A | 右右 | 岩手 |
75 | 阿部 和広 | 260万円 | 外野手 | 2年 | 20歳 | 2003/05/12 | 170cm | 62kg | 不明 | 右両 | 神奈川 |
75 | 山口 アタル | 260万円 | 外野手 | 1年 | 24歳 | 1999/05/28 | 179cm | 89kg | 不明 | 右右 | カナダ |
75 | 藤田 大清 | 260万円 | 外野手 | 1年 | 19歳 | 2004/08/23 | 187cm | 84kg | AB | 右左 | 長野 |
75 | 中山 晶量 | 260万円 | 投手 | 1年 | 24歳 | 1999/02/08 | 188cm | 90kg | AB | 右右 | 徳島 |
75 | 山本 晃大 | 260万円 | 投手 | 1年 | 24歳 | 1999/04/23 | 186cm | 88kg | B | 左左 | 三重 |
75 | 柳川 大晟 | 260万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 2003/08/21 | 191cm | 87kg | O | 右右 | 大分 |
75 | 福島 蓮 | 260万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 2003/04/25 | 190cm | 70kg | A | 右右 | 青森 |
順 位 |
選手名 | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |