埼玉西武ライオンズ身長ランキング
順 位 |
選手名 | 身長 | 体重 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滝澤 夏央 | 164cm | 65kg | 内野手 | 2003/08/13 | 21歳 | 4年 | A | 右左 | 新潟 | 1,100万円 |
2 | 児玉 亮涼 | 166cm | 65kg | 内野手 | 1998/07/10 | 26歳 | 3年 | A | 右右 | 熊本 | 1,200万円 |
3 | 澤田 遥斗 | 170cm | 68kg | 外野手 | 2006/07/30 | 18歳 | 1年 | A | 右両 | 北海道 | 280万円 |
4 | 野村 大樹 | 171cm | 84kg | 内野手 | 2000/09/10 | 24歳 | 7年 | O | 右右 | 兵庫 | 1,520万円 |
5 | 糸川 亮太 | 172cm | 80kg | 投手 | 1998/04/30 | 27歳 | 2年 | B | 右右 | 愛媛 | 900万円 |
6 | 與座 海人 | 173cm | 80kg | 投手 | 1995/09/15 | 29歳 | 8年 | O | 右右 | 沖縄 | 2,500万円 |
6 | 平良 海馬 | 173cm | 93kg | 投手 | 1999/11/15 | 25歳 | 8年 | O | 右左 | 沖縄 | 20,000万円 |
6 | 豆田 泰志 | 173cm | 88kg | 投手 | 2003/01/15 | 22歳 | 5年 | B | 右右 | 埼玉 | 770万円 |
6 | 松原 聖弥 | 173cm | 78kg | 外野手 | 1995/01/26 | 30歳 | 9年 | O | 右左 | 大阪 | 2,000万円 |
6 | 田村 伊知郎 | 173cm | 86kg | 投手 | 1994/09/19 | 30歳 | 9年 | B | 右左 | 兵庫 | 1,800万円 |
11 | 岸 潤一郎 | 174cm | 83kg | 外野手 | 1996/12/08 | 28歳 | 6年 | A | 右右 | 兵庫 | 2,400万円 |
11 | 佐藤 龍世 | 174cm | 85kg | 内野手 | 1997/01/15 | 28歳 | 7年 | AB | 右右 | 北海道 | 3,400万円 |
11 | 古賀 悠斗 | 174cm | 88kg | 捕手 | 1999/09/10 | 25歳 | 4年 | A | 右右 | 福岡 | 4,600万円 |
11 | 柘植 世那 | 174cm | 90kg | 捕手 | 1997/06/03 | 27歳 | 6年 | O | 右右 | 群馬 | 2,100万円 |
11 | 野田 海人 | 174cm | 80kg | 捕手 | 2005/03/18 | 20歳 | 3年 | A | 右右 | 福岡 | 650万円 |
16 | 中村 剛也 | 175cm | 105kg | 内野手 | 1983/08/15 | 41歳 | 24年 | O | 右右 | 大阪 | 10,000万円 |
16 | 森脇 亮介 | 175cm | 70kg | 投手 | 1992/07/13 | 32歳 | 7年 | A | 右右 | 京都 | 2,000万円 |
16 | 山田 陽翔 | 175cm | 82kg | 投手 | 2004/05/09 | 21歳 | 3年 | B | 右右 | 滋賀 | 700万円 |
16 | 龍山 暖 | 175cm | 78kg | 捕手 | 2006/05/13 | 19歳 | 1年 | A | 右右 | 沖縄 | 600万円 |
16 | 仲田 慶介 | 175cm | 74kg | 内野手 | 1999/07/25 | 25歳 | 4年 | A | 右両 | 福岡 | 700万円 |
21 | 水上 由伸 | 176cm | 79kg | 投手 | 1998/07/13 | 26歳 | 5年 | O | 右右 | 長野 | 3,000万円 |
21 | 浜屋 将太 | 176cm | 79kg | 投手 | 1999/01/26 | 26歳 | 6年 | O | 左左 | 鹿児島 | 600万円 |
21 | 古市 尊 | 176cm | 74kg | 捕手 | 2002/06/15 | 22歳 | 4年 | O | 右右 | 香川 | 650万円 |
21 | 平沢 大河 | 176cm | 80kg | 内野手 | 1997/12/24 | 27歳 | 10年 | A | 右左 | 宮城 | 1,600万円 |
21 | 渡部 健人 | 176cm | 115kg | 内野手 | 1998/12/26 | 26歳 | 5年 | O | 右右 | 神奈川 | 1,250万円 |
21 | 佐藤 太陽 | 176cm | 78kg | 内野手 | 2002/05/19 | 23歳 | 1年 | O | 右左 | 静岡 | 400万円 |
21 | 松本 航 | 176cm | 88kg | 投手 | 1996/11/28 | 28歳 | 7年 | AB | 右右 | 兵庫 | 5,200万円 |
28 | 栗山 巧 | 177cm | 85kg | 外野手 | 1983/09/03 | 41歳 | 24年 | O | 右左 | 兵庫 | 8,000万円 |
28 | 蛭間 拓哉 | 177cm | 85kg | 外野手 | 2000/09/08 | 24歳 | 3年 | O | 左左 | 群馬 | 2,400万円 |
28 | 渡部 聖弥 | 177cm | 88kg | 外野手 | 2002/08/31 | 22歳 | 1年 | O | 右右 | 広島 | 1,250万円 |
28 | 金子 功児 | 177cm | 79kg | 内野手 | 2003/09/02 | 21歳 | 2年 | A | 右左 | 神奈川 | 320万円 |
28 | 是澤 涼輔 | 177cm | 82kg | 捕手 | 2000/04/19 | 25歳 | 3年 | AB | 右右 | 三重 | 400万円 |
28 | 佐藤 爽 | 177cm | 79kg | 投手 | 2003/02/09 | 22歳 | 1年 | B | 左左 | 北海道 | 400万円 |
28 | 隅田 知一郎 | 177cm | 81kg | 投手 | 1999/08/20 | 25歳 | 4年 | O | 左左 | 長崎 | 9,000万円 |
28 | 外崎 修汰 | 177cm | 84kg | 内野手 | 1992/12/20 | 32歳 | 11年 | O | 右右 | 青森 | 16,000万円 |
28 | 髙松 渡 | 177cm | 75kg | 内野手 | 1999/07/02 | 25歳 | 8年 | A | 右左 | 兵庫 | 1,100万円 |
37 | 川野 涼太 | 178cm | 82kg | 内野手 | 2001/06/28 | 23歳 | 6年 | AB | 右両 | 熊本 | 600万円 |
37 | 篠原 響 | 178cm | 76kg | 投手 | 2006/09/20 | 18歳 | 1年 | A | 右右 | 愛知 | 700万円 |
37 | 牧野 翔矢 | 178cm | 80kg | 捕手 | 2001/03/04 | 24歳 | 7年 | B | 右左 | 石川 | 720万円 |
37 | 奥村 光一 | 178cm | 83kg | 外野手 | 1999/12/24 | 25歳 | 2年 | A | 右右 | 静岡 | 700万円 |
41 | 平沼 翔太 | 179cm | 83kg | 外野手 | 1997/08/16 | 27歳 | 10年 | A | 右左 | 福井 | 1,900万円 |
41 | 源田 壮亮 | 179cm | 75kg | 内野手 | 1993/02/16 | 32歳 | 9年 | O | 右左 | 大分 | 30,000万円 |
41 | 佐々木 健 | 179cm | 87kg | 投手 | 1996/05/13 | 29歳 | 5年 | B | 左左 | 青森 | 1,400万円 |
44 | 上間 永遠 | 180cm | 82kg | 投手 | 2001/01/31 | 24歳 | 6年 | B | 右右 | 沖縄 | 500万円 |
44 | 仲三河 優太 | 180cm | 100kg | 外野手 | 2002/10/22 | 22歳 | 5年 | A | 右左 | 栃木 | 510万円 |
44 | 大曲 錬 | 180cm | 81kg | 投手 | 1998/05/21 | 27歳 | 5年 | A | 右右 | 福岡 | 650万円 |
44 | 黒木 優太 | 180cm | 87kg | 投手 | 1994/08/16 | 30歳 | 9年 | A | 右左 | 神奈川 | 1,150万円 |
44 | 平井 克典 | 180cm | 90kg | 投手 | 1991/12/20 | 33歳 | 9年 | A | 右右 | 愛知 | 9,000万円 |
44 | 三浦 大輝 | 180cm | 88kg | 投手 | 2000/04/07 | 25歳 | 3年 | A | 右左 | 愛知 | 400万円 |
44 | ラマル | 180cm | 91kg | 外野手 | 2006/04/08 | 19歳 | 1年 | A | 右右 | 愛知 | 280万円 |
44 | 今井 達也 | 180cm | 80kg | 投手 | 1998/05/09 | 27歳 | 9年 | A | 右右 | 栃木 | 18,000万円 |
52 | 杉山 遙希 | 181cm | 85kg | 投手 | 2005/09/23 | 19歳 | 2年 | O | 左左 | 東京 | 700万円 |
52 | 古賀 輝希 | 181cm | 88kg | 内野手 | 2000/08/25 | 24歳 | 1年 | O | 右左 | 佐賀 | 750万円 |
52 | 元山 飛優 | 181cm | 82kg | 内野手 | 1998/12/04 | 26歳 | 5年 | AB | 右左 | 大阪 | 1,300万円 |
52 | 西川 愛也 | 181cm | 90kg | 外野手 | 1999/06/10 | 25歳 | 8年 | A | 右左 | 大阪 | 2,200万円 |
52 | 福尾 遥真 | 181cm | 77kg | 内野手 | 2006/04/06 | 19歳 | 1年 | O | 右左 | 千葉 | 280万円 |
52 | 炭谷 銀仁朗 | 181cm | 98kg | 捕手 | 1987/07/19 | 37歳 | 20年 | O | 右右 | 京都 | 4,000万円 |
52 | 齋藤 大翔 | 181cm | 76kg | 内野手 | 2007/01/27 | 18歳 | 1年 | A | 右右 | 石川 | 1,000万円 |
52 | 井上 広輝 | 181cm | 84kg | 投手 | 2001/07/17 | 23歳 | 6年 | AB | 右右 | 神奈川 | 500万円 |
60 | 佐藤 隼輔 | 182cm | 86kg | 投手 | 2000/01/03 | 25歳 | 4年 | B | 左左 | 宮城 | 4,300万円 |
60 | 上田 大河 | 182cm | 86kg | 投手 | 2001/11/15 | 23歳 | 2年 | A | 右右 | 三重 | 1,350万円 |
62 | 長谷川 信哉 | 183cm | 87kg | 外野手 | 2002/05/17 | 23歳 | 5年 | B | 右右 | 京都 | 1,500万円 |
62 | 菅井 信也 | 183cm | 84kg | 投手 | 2003/06/28 | 21歳 | 4年 | A | 左左 | 山形 | 670万円 |
62 | 野村 和輝 | 183cm | 100kg | 内野手 | 2003/06/07 | 21歳 | 3年 | A | 右右 | 大阪 | 320万円 |
62 | ボー・タカハシ | 183cm | 93kg | 投手 | 1997/01/23 | 28歳 | 4年 | 不明 | 右右 | ブラジル | 4,000万円 |
62 | 山村 崇嘉 | 183cm | 89kg | 内野手 | 2002/09/28 | 22歳 | 5年 | O | 右左 | 東京 | 1,500万円 |
67 | オケム | 184cm | 77kg | 外野手 | 2006/04/10 | 19歳 | 1年 | B | 右右 | 長野 | 280万円 |
67 | 青山 美夏人 | 184cm | 94kg | 投手 | 2000/07/19 | 24歳 | 3年 | A | 右右 | 神奈川 | 1,550万円 |
67 | 中村 祐太 | 184cm | 90kg | 投手 | 1995/08/31 | 29歳 | 12年 | A | 右右 | 東京 | 1,500万円 |
67 | 成田 晴風 | 184cm | 89kg | 投手 | 2006/02/27 | 19歳 | 2年 | AB | 右右 | 青森 | 650万円 |
71 | 谷口 朝陽 | 185cm | 85kg | 内野手 | 2004/04/03 | 21歳 | 2年 | O | 右右 | 徳島 | 280万円 |
71 | 宮澤 太成 | 185cm | 95kg | 投手 | 1999/04/15 | 26歳 | 2年 | A | 右右 | 長野 | 800万円 |
73 | 古川 雄大 | 186cm | 90kg | 外野手 | 2004/05/25 | 21歳 | 3年 | O | 右右 | 大分 | 750万円 |
73 | 冨士 大和 | 186cm | 80kg | 投手 | 2006/08/26 | 18歳 | 1年 | O | 左左 | 埼玉 | 280万円 |
73 | 川下 将勲 | 186cm | 72kg | 投手 | 2005/04/03 | 20歳 | 2年 | A | 左左 | 北海道 | 280万円 |
73 | 狩生 聖真 | 186cm | 74kg | 投手 | 2006/12/25 | 18歳 | 1年 | A | 右右 | 大分 | 700万円 |
77 | 武内 夏暉 | 187cm | 96kg | 投手 | 2001/07/21 | 23歳 | 2年 | O | 左左 | 福岡 | 4,500万円 |
77 | 木瀬 翔太 | 187cm | 90kg | 投手 | 2005/04/05 | 20歳 | 2年 | O | 右右 | 京都 | 280万円 |
77 | モンテル | 187cm | 88kg | 外野手 | 2000/03/18 | 25歳 | 3年 | B | 右右 | 沖縄 | 400万円 |
80 | 甲斐野 央 | 188cm | 92kg | 投手 | 1996/11/16 | 28歳 | 7年 | A | 右左 | 兵庫 | 3,500万円 |
80 | E.ラミレス | 188cm | 86kg | 投手 | 1994/07/15 | 30歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 13,000万円 |
80 | 黒田 将矢 | 188cm | 85kg | 投手 | 2004/01/24 | 21歳 | 4年 | B | 右右 | 青森 | 630万円 |
83 | 髙橋 光成 | 190cm | 105kg | 投手 | 1997/02/03 | 28歳 | 11年 | B | 右右 | 群馬 | 21,000万円 |
84 | 渡邉 勇太朗 | 191cm | 103kg | 投手 | 2000/09/21 | 24歳 | 7年 | A | 右右 | 埼玉 | 2,000万円 |
84 | 羽田 慎之介 | 191cm | 84kg | 投手 | 2003/12/25 | 21歳 | 4年 | O | 左左 | 埼玉 | 700万円 |
86 | ロペス | 193cm | 102kg | 投手 | 1999/09/02 | 25歳 | 2年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 400万円 |
86 | シンクレア | 193cm | 94kg | 投手 | 2001/06/12 | 23歳 | 2年 | 不明 | 左左 | カナダ | 400万円 |
86 | ネビン | 193cm | 102kg | 外野手 | 1997/05/29 | 28歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 25,000万円 |
89 | セデーニョ | 194cm | 118kg | 内野手 | 1998/08/22 | 26歳 | 3年 | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 16,000万円 |
90 | 林 冠臣 | 195cm | 105kg | 外野手 | 2002/12/30 | 22歳 | 1年 | AB | 右右 | 台湾 | 1,000万円 |
91 | 村田 怜音 | 197cm | 112kg | 内野手 | 2001/08/04 | 23歳 | 2年 | A | 右右 | 三重 | 750万円 |
92 | ガルシア | 198cm | 115kg | 外野手 | 2000/09/05 | 24歳 | 2年 | 不明 | 右両 | ドミニカ共和国 | 500万円 |
93 | ウィンゲンター | 201cm | 107kg | 投手 | 1994/04/15 | 31歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 12,000万円 |
順 位 |
選手名 | 身長 | 体重 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |