プロ野球選手身長ランキング
順 位 |
選手名 | チーム | 身長 | 体重 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゲレーロ | ロッテ | 203cm | 112kg | 投手 | 1991/01/09 | 34歳 | 2年 | 不明 | 右右 | コロンビア | 10,000万円 |
2 | ウィンゲンター | 西武 | 201cm | 107kg | 投手 | 1994/04/15 | 30歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 12,000万円 |
2 | マラー | 中日 | 201cm | 118kg | 投手 | 1997/10/07 | 27歳 | 1年 | 不明 | 左右 | アメリカ | 10,000万円 |
4 | 菊地 ハルン | 広島 | 200cm | 115kg | 投手 | 2007/01/21 | 18歳 | 1年 | A | 右右 | 千葉 | 500万円 |
5 | 藤田 琉生 | 日本ハム | 198cm | 96kg | 投手 | 2006/11/17 | 18歳 | 1年 | A | 左左 | 神奈川 | 770万円 |
5 | スチュワート・ジュニア | ソフトバンク | 198cm | 101kg | 投手 | 1999/11/02 | 25歳 | 7年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 70,000万円 |
5 | ハーン | 広島 | 198cm | 117kg | 投手 | 1994/08/30 | 30歳 | 2年 | 不明 | 左左 | アメリカ | 11,325万円 |
5 | バーヘイゲン | 日本ハム | 198cm | 104kg | 投手 | 1990/10/22 | 34歳 | 4年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 35,000万円 |
5 | 小船 翼 | 広島 | 198cm | 116kg | 投手 | 2006/06/20 | 18歳 | 1年 | O | 右右 | 神奈川 | 250万円 |
10 | 蕭 齊 | 楽天 | 197cm | 98kg | 投手 | 2006/01/04 | 19歳 | 1年 | 不明 | 右右 | 台湾 | 300万円 |
11 | 東海林 碧波 | くふうハヤテ | 196cm | 97kg | 投手 | 2001/04/27 | 23歳 | - | 不明 | 左左 | 千葉 | - |
11 | 国吉 佑樹 | ロッテ | 196cm | 106kg | 投手 | 1991/09/24 | 33歳 | 16年 | A | 右右 | 大阪 | 7,000万円 |
11 | アドゥワ 誠 | 広島 | 196cm | 80kg | 投手 | 1998/10/02 | 26歳 | 9年 | O | 右右 | 熊本 | 3,400万円 |
11 | バルドナード | 巨人 | 196cm | 122kg | 投手 | 1993/02/01 | 32歳 | 3年 | 不明 | 左左 | パナマ | 15,000万円 |
15 | 赤塚 健利 | 広島 | 195cm | 118kg | 投手 | 2001/07/01 | 23歳 | 2年 | O | 右右 | 静岡 | 700万円 |
15 | 水口 創太 | ソフトバンク | 195cm | 102kg | 投手 | 1999/08/09 | 25歳 | 3年 | A | 右右 | 滋賀 | 400万円 |
15 | ウォルターズ | 中日 | 195cm | 102kg | 投手 | 1997/05/18 | 27歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 6,000万円 |
15 | 鴨打 瑛二 | 巨人 | 195cm | 100kg | 投手 | 2004/02/29 | 21歳 | 4年 | O | 左左 | 佐賀 | 380万円 |
19 | 達 孝太 | 日本ハム | 194cm | 101kg | 投手 | 2004/03/27 | 21歳 | 4年 | B | 右右 | 大阪 | 1,050万円 |
19 | 丸山 翔大 | ヤクルト | 194cm | 90kg | 投手 | 1998/08/22 | 26歳 | 5年 | A | 右左 | 福岡 | 1,400万円 |
21 | 弓削 隼人 | 楽天 | 193cm | 105kg | 投手 | 1994/04/06 | 30歳 | 7年 | AB | 左左 | 栃木 | 1,700万円 |
21 | ドミンゲス | 広島 | 193cm | 86kg | 投手 | 1996/01/18 | 29歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 7,750万円 |
21 | デュプランティエ | 阪神 | 193cm | 103kg | 投手 | 1994/07/11 | 30歳 | 1年 | 不明 | 右左 | アメリカ | 11,600万円 |
21 | ケラー | 巨人 | 193cm | 92kg | 投手 | 1993/04/28 | 31歳 | 4年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 20,000万円 |
21 | シンクレア | 西武 | 193cm | 94kg | 投手 | 2001/06/12 | 23歳 | 2年 | 不明 | 左左 | カナダ | 400万円 |
21 | バウマン | ヤクルト | 193cm | 108kg | 投手 | 1995/09/10 | 29歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 15,000万円 |
21 | サモンズ | ロッテ | 193cm | 106kg | 投手 | 1995/04/27 | 29歳 | 1年 | 不明 | 左左 | アメリカ | 10,000万円 |
21 | マルティネス | 巨人 | 193cm | 93kg | 投手 | 1996/10/11 | 28歳 | 9年 | 不明 | 右左 | キューバ | 120,000万円 |
21 | 宮森 智志 | 楽天 | 193cm | 93kg | 投手 | 1998/05/28 | 26歳 | 4年 | O | 右右 | 広島 | 950万円 |
21 | メヒア | 中日 | 193cm | 104kg | 投手 | 1997/03/03 | 28歳 | 3年 | 不明 | 右右 | パナマ | 10,000万円 |
21 | ロペス | 西武 | 193cm | 102kg | 投手 | 1999/09/02 | 25歳 | 2年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 400万円 |
21 | 廣澤 優 | ヤクルト | 193cm | 102kg | 投手 | 2001/04/27 | 23歳 | 1年 | O | 右右 | 東京 | 300万円 |
21 | 山口 廉王 | オリックス | 193cm | 97kg | 投手 | 2006/05/14 | 18歳 | 1年 | O | 右右 | 東京 | 500万円 |
21 | ターリー | 楽天 | 193cm | 104kg | 投手 | 1989/09/11 | 35歳 | 4年 | 不明 | 左左 | アメリカ | 10,500万円 |
35 | 清水 大暉 | 日本ハム | 192cm | 95kg | 投手 | 2006/07/17 | 18歳 | 1年 | O | 右右 | 群馬 | 530万円 |
35 | 河村 説人 | ロッテ | 192cm | 87kg | 投手 | 1997/06/18 | 27歳 | 5年 | O | 右右 | 北海道 | 900万円 |
35 | 杉山 一樹 | ソフトバンク | 192cm | 107kg | 投手 | 1997/12/07 | 27歳 | 7年 | A | 右右 | 静岡 | 4,000万円 |
35 | 石川 直也 | 日本ハム | 192cm | 93kg | 投手 | 1996/07/11 | 28歳 | 11年 | A | 右右 | 山形 | 1,600万円 |
35 | 石田 充冴 | 巨人 | 192cm | 87kg | 投手 | 2006/07/21 | 18歳 | 1年 | O | 右右 | 北海道 | 600万円 |
40 | 渡邉 勇太朗 | 西武 | 191cm | 103kg | 投手 | 2000/09/21 | 24歳 | 7年 | A | 右右 | 埼玉 | 2,000万円 |
40 | 羽田 慎之介 | 西武 | 191cm | 84kg | 投手 | 2003/12/25 | 21歳 | 4年 | O | 左左 | 埼玉 | 700万円 |
40 | マルセリーノ | DeNA | 191cm | 82kg | 投手 | 2002/06/16 | 22歳 | 4年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 620万円 |
40 | ビーズリー | 阪神 | 191cm | 102kg | 投手 | 1995/11/20 | 29歳 | 3年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 24,800万円 |
40 | ディアス | DeNA | 191cm | 93kg | 投手 | 1999/06/10 | 25歳 | 6年 | 不明 | 左左 | ベネズエラ | 1,320万円 |
40 | ハモンド | ソフトバンク | 191cm | 85kg | 投手 | 2004/01/17 | 21歳 | 4年 | O | 右右 | 東京 | 360万円 |
40 | 相原 雄太 | ソフトバンク | 191cm | 96kg | 投手 | 2002/06/16 | 22歳 | 1年 | AB | 右右 | 埼玉 | 400万円 |
40 | 上原 健太 | 日本ハム | 191cm | 100kg | 投手 | 1994/03/29 | 31歳 | 10年 | A | 左左 | 沖縄 | 3,600万円 |
40 | 大内 誠弥 | 楽天 | 191cm | 77kg | 投手 | 2006/03/09 | 19歳 | 2年 | O | 右右 | 宮城 | 500万円 |
40 | 柳川 大晟 | 日本ハム | 191cm | 93kg | 投手 | 2003/08/21 | 21歳 | 4年 | O | 右右 | 大分 | 1,600万円 |
50 | 三上 朋也 | オイシックス | 190cm | 90kg | 投手 | 1989/04/10 | 35歳 | - | AB | 右右 | 岐阜 | - |
50 | 山﨑 颯一郎 | オリックス | 190cm | 98kg | 投手 | 1998/06/15 | 26歳 | 9年 | B | 右右 | 石川 | 5,300万円 |
50 | 河野 伸一朗 | ソフトバンク | 190cm | 74kg | 投手 | 2006/08/20 | 18歳 | 1年 | A | 左左 | 宮崎 | 360万円 |
50 | 福島 蓮 | 日本ハム | 190cm | 78kg | 投手 | 2003/04/25 | 21歳 | 4年 | A | 右右 | 青森 | 1,600万円 |
50 | ケムナ 誠 | 広島 | 190cm | 96kg | 投手 | 1995/06/05 | 29歳 | 8年 | B | 右右 | アメリカ | 2,100万円 |
50 | 杉浦 稔大 | 日本ハム | 190cm | 90kg | 投手 | 1992/02/25 | 33歳 | 12年 | A | 右右 | 北海道 | 7,000万円 |
50 | 山下 舜平大 | オリックス | 190cm | 100kg | 投手 | 2002/07/16 | 22歳 | 5年 | B | 右右 | 福岡 | 3,600万円 |
50 | マルティネス | 阪神 | 190cm | 94kg | 投手 | 2000/01/10 | 25歳 | 2年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 300万円 |
50 | 日當 直喜 | 楽天 | 190cm | 105kg | 投手 | 2005/07/06 | 19歳 | 2年 | A | 右右 | 東京 | 570万円 |
50 | 横川 凱 | 巨人 | 190cm | 98kg | 投手 | 2000/08/30 | 24歳 | 7年 | B | 左左 | 滋賀 | 1,900万円 |
50 | 内 星龍 | 楽天 | 190cm | 88kg | 投手 | 2002/04/24 | 22歳 | 5年 | O | 右左 | 大阪 | 3,100万円 |
50 | ルシアーノ | 巨人 | 190cm | 95kg | 投手 | 2000/02/15 | 25歳 | 3年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 1,200万円 |
50 | 松井 友飛 | 楽天 | 190cm | 87kg | 投手 | 1999/10/11 | 25歳 | 4年 | A | 右右 | 石川 | 820万円 |
50 | ジャクソン | DeNA | 190cm | 95kg | 投手 | 1996/05/01 | 28歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 24,500万円 |
50 | ウィック | DeNA | 190cm | 106kg | 投手 | 1992/11/09 | 32歳 | 2年 | 不明 | 右左 | カナダ | 14,700万円 |
50 | グリフィン | 巨人 | 190cm | 102kg | 投手 | 1995/07/27 | 29歳 | 3年 | 不明 | 左左 | アメリカ | 20,000万円 |
50 | 佐藤 一磨 | オリックス | 190cm | 97kg | 投手 | 2001/04/16 | 23歳 | 6年 | AB | 左左 | 神奈川 | 900万円 |
50 | ザバラ | 日本ハム | 190cm | 117kg | 投手 | 1996/12/21 | 28歳 | 2年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 6,000万円 |
50 | 髙橋 光成 | 西武 | 190cm | 105kg | 投手 | 1997/02/03 | 28歳 | 11年 | B | 右右 | 群馬 | 21,000万円 |
50 | 一條 力真 | ロッテ | 190cm | 90kg | 投手 | 2003/02/10 | 22歳 | 1年 | AB | 右左 | 茨城 | 1,000万円 |
50 | 二木 康太 | ロッテ | 190cm | 85kg | 投手 | 1995/08/01 | 29歳 | 12年 | O | 右右 | 鹿児島 | 2,700万円 |
50 | 清宮 虎多朗 | 日本ハム | 190cm | 99kg | 投手 | 2000/05/26 | 24歳 | 7年 | A | 右左 | 千葉 | 700万円 |
50 | 有馬 惠叶 | 中日 | 190cm | 78kg | 投手 | 2006/09/20 | 18歳 | 1年 | A | 右右 | 愛媛 | 540万円 |
50 | ハワード | 楽天 | 190cm | 95kg | 投手 | 1996/07/28 | 28歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 15,000万円 |
50 | 加藤 大和 | 日本ハム | 190cm | 87kg | 投手 | 2006/01/12 | 19歳 | 2年 | A | 左左 | 愛知 | 260万円 |
50 | 有原 航平 | ソフトバンク | 190cm | 100kg | 投手 | 1992/08/11 | 32歳 | 9年 | AB | 右右 | 広島 | 40,000万円 |
76 | 田中 千晴 | 巨人 | 189cm | 85kg | 投手 | 2000/09/21 | 24歳 | 3年 | O | 右右 | 大阪 | 1,520万円 |
76 | 佐藤 蓮 | 阪神 | 189cm | 105kg | 投手 | 1998/04/11 | 26歳 | 5年 | A | 右右 | 静岡 | 600万円 |
76 | 岩嵜 翔 | 中日 | 189cm | 90kg | 投手 | 1989/10/21 | 35歳 | 18年 | O | 右右 | 千葉 | 2,800万円 |
76 | 才木 浩人 | 阪神 | 189cm | 92kg | 投手 | 1998/11/07 | 26歳 | 9年 | A | 右右 | 兵庫 | 12,000万円 |
76 | 斉藤 優汰 | 広島 | 189cm | 96kg | 投手 | 2004/05/27 | 20歳 | 3年 | O | 右左 | 北海道 | 700万円 |
76 | 梅津 晃大 | 中日 | 189cm | 100kg | 投手 | 1996/10/24 | 28歳 | 7年 | B | 右右 | 宮城 | 1,400万円 |
76 | 荘司 康誠 | 楽天 | 189cm | 86kg | 投手 | 2000/10/13 | 24歳 | 3年 | B | 右右 | 新潟 | 2,700万円 |
76 | 西舘 昂汰 | ヤクルト | 189cm | 94kg | 投手 | 2001/06/09 | 23歳 | 2年 | 不明 | 右右 | 福岡 | 1,400万円 |
76 | 前田 純 | ソフトバンク | 189cm | 88kg | 投手 | 2000/06/04 | 24歳 | 3年 | 不明 | 左左 | 沖縄 | 750万円 |
76 | 京本 眞 | 巨人 | 189cm | 88kg | 投手 | 2004/02/06 | 21歳 | 4年 | A | 右右 | 大阪 | 460万円 |
86 | 田中 正義 | 日本ハム | 188cm | 96kg | 投手 | 1994/07/19 | 30歳 | 9年 | A | 右右 | 神奈川 | 7,200万円 |
86 | 翔聖 | ヤクルト | 188cm | 81kg | 投手 | 2005/12/17 | 19歳 | 2年 | 不明 | 右右 | 台湾 | 510万円 |
86 | 高梨 裕稔 | ヤクルト | 188cm | 94kg | 投手 | 1991/06/05 | 33歳 | 12年 | B | 右右 | 千葉 | 3,000万円 |
86 | ヘルナンデス | ソフトバンク | 188cm | 115kg | 投手 | 1996/12/17 | 28歳 | 3年 | 不明 | 左左 | ベネズエラ | 25,000万円 |
86 | ペルドモ | オリックス | 188cm | 84kg | 投手 | 1993/05/09 | 31歳 | 3年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 20,000万円 |
86 | 甲斐野 央 | 西武 | 188cm | 92kg | 投手 | 1996/11/16 | 28歳 | 7年 | A | 右左 | 兵庫 | 3,500万円 |
86 | 松本 遼大 | 日本ハム | 188cm | 97kg | 投手 | 2002/05/17 | 22歳 | 5年 | A | 右右 | 岩手 | 400万円 |
86 | 井﨑 燦志郎 | ソフトバンク | 188cm | 87kg | 投手 | 2004/02/09 | 21歳 | 4年 | B | 右右 | 福岡 | 360万円 |
86 | 吹田 志道 | 巨人 | 188cm | 84kg | 投手 | 2007/02/21 | 18歳 | 1年 | B | 右右 | 青森 | 360万円 |
86 | 九里 亜蓮 | オリックス | 188cm | 98kg | 投手 | 1991/09/01 | 33歳 | 12年 | A | 右右 | 鳥取 | 14,000万円 |
86 | 田中 将大 | 巨人 | 188cm | 97kg | 投手 | 1988/11/01 | 36歳 | 12年 | A | 右右 | 兵庫 | 16,000万円 |
86 | 山﨑 福也 | 日本ハム | 188cm | 99kg | 投手 | 1992/09/09 | 32歳 | 11年 | B | 左左 | 埼玉 | 25,000万円 |
86 | 中山 晶量 | 日本ハム | 188cm | 86kg | 投手 | 1999/02/08 | 26歳 | 3年 | AB | 右右 | 徳島 | 300万円 |
86 | 山下 輝 | ヤクルト | 188cm | 98kg | 投手 | 1999/09/12 | 25歳 | 4年 | B | 左左 | 千葉 | 950万円 |
86 | マルテ | 中日 | 188cm | 98kg | 投手 | 1995/02/02 | 30歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 15,000万円 |
順 位 |
選手名 | チーム | 身長 | 体重 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |