中日ドラゴンズ年齢ランキング
順 位 |
選手名 | 年齢 | 生年月日 | 年数 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 幸佑 | 18歳 | 2006/12/31 | 1年 | 投手 | 177cm | 82kg | O | 左左 | 北海道 | 540万円 |
2 | 森 駿太 | 18歳 | 2006/12/25 | 1年 | 内野手 | 188cm | 93kg | B | 右左 | 神奈川 | 600万円 |
3 | 井上 剣也 | 18歳 | 2006/12/20 | 1年 | 投手 | 178cm | 80kg | O | 右右 | 鹿児島 | 300万円 |
4 | 有馬 惠叶 | 18歳 | 2006/09/20 | 1年 | 投手 | 190cm | 78kg | A | 右右 | 愛媛 | 540万円 |
5 | 中村 奈一輝 | 18歳 | 2006/08/16 | 1年 | 内野手 | 183cm | 73kg | A | 右右 | 宮崎 | 300万円 |
6 | 福田 幸之介 | 19歳 | 2005/08/11 | 2年 | 投手 | 182cm | 86kg | A | 左左 | 大阪 | 615万円 |
7 | 野中 天翔 | 20歳 | 2005/02/05 | 3年 | 投手 | 182cm | 87kg | O | 左左 | 和歌山 | 300万円 |
8 | 森山 暁生 | 20歳 | 2005/01/11 | 3年 | 投手 | 183cm | 90kg | O | 左左 | 徳島 | 600万円 |
9 | 日渡 騰輝 | 20歳 | 2004/09/20 | 2年 | 捕手 | 173cm | 89kg | O | 右左 | 茨城 | 300万円 |
10 | 山浅 龍之介 | 21歳 | 2004/04/21 | 3年 | 捕手 | 175cm | 82kg | B | 右左 | 秋田 | 610万円 |
11 | 星野 真生 | 21歳 | 2003/12/01 | 4年 | 内野手 | 176cm | 82kg | B | 右右 | 愛知 | 505万円 |
12 | マルティネス | 21歳 | 2003/09/28 | 1年 | 投手 | 177cm | 72kg | 不明 | 左左 | キューバ | 1,000万円 |
13 | 菊田 翔友 | 21歳 | 2003/09/25 | 2年 | 投手 | 182cm | 88kg | AB | 右右 | 愛知 | 300万円 |
14 | 味谷 大誠 | 21歳 | 2003/06/14 | 4年 | 捕手 | 180cm | 85kg | A | 右左 | 大阪 | 610万円 |
15 | 松木平 優太 | 22歳 | 2003/02/24 | 5年 | 投手 | 180cm | 85kg | O | 右右 | 大阪 | 1,050万円 |
16 | 金丸 夢斗 | 22歳 | 2003/02/01 | 1年 | 投手 | 177cm | 77kg | O | 左左 | 兵庫 | 1,600万円 |
17 | 土田 龍空 | 22歳 | 2002/12/30 | 5年 | 内野手 | 180cm | 80kg | A | 右左 | 滋賀 | 1,520万円 |
18 | 津田 啓史 | 22歳 | 2002/11/23 | 2年 | 内野手 | 181cm | 88kg | O | 右右 | 熊本 | 1,000万円 |
19 | 髙橋 宏斗 | 22歳 | 2002/08/09 | 5年 | 投手 | 186cm | 86kg | AB | 右右 | 愛知 | 12,000万円 |
20 | 吉田 聖弥 | 23歳 | 2002/05/23 | 1年 | 投手 | 176cm | 80kg | A | 左左 | 佐賀 | 1,200万円 |
21 | ロドリゲス | 23歳 | 2002/03/31 | 2年 | 内野手 | 184cm | 74kg | 不明 | 右右 | キューバ | 1,500万円 |
22 | 岡林 勇希 | 23歳 | 2002/02/22 | 6年 | 外野手 | 175cm | 75kg | O | 右左 | 三重 | 7,000万円 |
23 | 草加 勝 | 23歳 | 2001/11/21 | 2年 | 投手 | 182cm | 77kg | A | 右右 | 岡山 | 1,400万円 |
24 | 辻本 倫太郎 | 23歳 | 2001/08/11 | 2年 | 内野手 | 168cm | 73kg | A | 右右 | 北海道 | 850万円 |
25 | 石川 昂弥 | 23歳 | 2001/06/22 | 6年 | 内野手 | 186cm | 100kg | O | 右右 | 愛知 | 3,000万円 |
26 | モニエル | 24歳 | 2001/04/17 | 2年 | 外野手 | 190cm | 106kg | 不明 | 右右 | キューバ | 1,000万円 |
27 | 川上 理偉 | 24歳 | 2001/03/10 | 2年 | 内野手 | 178cm | 85kg | AB | 右右 | 大分 | 300万円 |
27 | 土生 翔太 | 24歳 | 2001/03/10 | 2年 | 投手 | 180cm | 93kg | A | 右右 | 神奈川 | 792万円 |
29 | 仲地 礼亜 | 24歳 | 2001/02/15 | 3年 | 投手 | 177cm | 83kg | O | 右右 | 沖縄 | 1,150万円 |
30 | 村松 開人 | 24歳 | 2001/01/06 | 3年 | 内野手 | 172cm | 80kg | B | 右左 | 静岡 | 3,300万円 |
31 | 石橋 康太 | 24歳 | 2000/12/07 | 7年 | 捕手 | 181cm | 95kg | A | 右右 | 千葉 | 1,150万円 |
32 | 田中 幹也 | 24歳 | 2000/11/28 | 3年 | 内野手 | 166cm | 68kg | O | 右右 | 神奈川 | 1,850万円 |
33 | 伊藤 茉央 | 24歳 | 2000/11/19 | 3年 | 投手 | 176cm | 83kg | O | 右左 | 福島 | 880万円 |
34 | 石伊 雄太 | 24歳 | 2000/08/18 | 1年 | 捕手 | 178cm | 84kg | 不明 | 右右 | 三重 | 1,000万円 |
35 | 尾田 剛樹 | 24歳 | 2000/08/03 | 2年 | 外野手 | 175cm | 75kg | A | 左左 | 兵庫 | 830万円 |
36 | 松山 晋也 | 24歳 | 2000/06/23 | 3年 | 投手 | 188cm | 92kg | O | 右右 | 青森 | 5,000万円 |
37 | 濱 将乃介 | 25歳 | 2000/05/03 | 3年 | 外野手 | 181cm | 83kg | O | 右左 | 大阪 | 650万円 |
38 | 根尾 昂 | 25歳 | 2000/04/19 | 7年 | 投手 | 177cm | 85kg | O | 右左 | 岐阜 | 1,250万円 |
39 | 石川 翔 | 25歳 | 1999/12/14 | 8年 | 投手 | 180cm | 89kg | B | 右左 | 東京 | 511万円 |
40 | 福元 悠真 | 25歳 | 1999/12/01 | 4年 | 外野手 | 180cm | 85kg | O | 右右 | 奈良 | 620万円 |
41 | 清水 達也 | 25歳 | 1999/11/03 | 8年 | 投手 | 185cm | 95kg | AB | 右右 | 埼玉 | 9,500万円 |
42 | 三浦 瑞樹 | 25歳 | 1999/09/02 | 4年 | 投手 | 174cm | 79kg | A | 左右 | 神奈川 | 500万円 |
43 | 鵜飼 航丞 | 25歳 | 1999/05/30 | 4年 | 外野手 | 183cm | 100kg | O | 右右 | 愛知 | 1,130万円 |
44 | 加藤 竜馬 | 26歳 | 1999/05/13 | 2年 | 外野手 | 185cm | 102kg | A | 右両 | 岡山 | 655万円 |
45 | ブライト 健太 | 26歳 | 1999/05/07 | 4年 | 外野手 | 184cm | 92kg | A | 右右 | 東京 | 1,350万円 |
46 | 梅野 雄吾 | 26歳 | 1999/01/13 | 9年 | 投手 | 177cm | 86kg | A | 右右 | 福岡 | 2,500万円 |
47 | 樋口 正修 | 26歳 | 1998/11/17 | 3年 | 内野手 | 177cm | 76kg | A | 右左 | 埼玉 | 531万円 |
48 | 近藤 廉 | 26歳 | 1998/09/22 | 5年 | 投手 | 180cm | 93kg | A | 左左 | 東京 | 510万円 |
49 | 細川 成也 | 26歳 | 1998/08/04 | 9年 | 外野手 | 179cm | 98kg | AB | 右右 | 神奈川 | 9,200万円 |
50 | 森 博人 | 27歳 | 1998/05/25 | 5年 | 投手 | 177cm | 84kg | O | 右右 | 愛知 | 870万円 |
51 | 藤嶋 健人 | 27歳 | 1998/05/08 | 9年 | 投手 | 177cm | 90kg | O | 右右 | 愛知 | 8,500万円 |
52 | 橋本 侑樹 | 27歳 | 1998/01/08 | 6年 | 投手 | 180cm | 80kg | A | 左左 | 福井 | 2,700万円 |
53 | マラー | 27歳 | 1997/10/07 | 1年 | 投手 | 201cm | 118kg | 不明 | 左右 | アメリカ | 10,000万円 |
54 | 勝野 昌慶 | 27歳 | 1997/06/12 | 7年 | 投手 | 183cm | 95kg | O | 右右 | 岐阜 | 3,800万円 |
55 | ウォルターズ | 28歳 | 1997/05/18 | 1年 | 投手 | 195cm | 102kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 6,000万円 |
56 | メヒア | 28歳 | 1997/03/03 | 3年 | 投手 | 193cm | 104kg | 不明 | 右右 | パナマ | 10,000万円 |
57 | 齋藤 綱記 | 28歳 | 1996/12/18 | 11年 | 投手 | 182cm | 92kg | O | 左左 | 北海道 | 4,500万円 |
58 | 梅津 晃大 | 28歳 | 1996/10/24 | 7年 | 投手 | 189cm | 100kg | B | 右右 | 宮城 | 1,400万円 |
59 | 福永 裕基 | 28歳 | 1996/09/16 | 3年 | 内野手 | 180cm | 87kg | AB | 右右 | 滋賀 | 3,500万円 |
60 | 上林 誠知 | 29歳 | 1995/08/01 | 12年 | 外野手 | 185cm | 90kg | O | 右左 | 埼玉 | 1,750万円 |
61 | マルテ | 30歳 | 1995/02/02 | 1年 | 投手 | 188cm | 98kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 15,000万円 |
62 | 柳 裕也 | 31歳 | 1994/04/22 | 9年 | 投手 | 180cm | 85kg | A | 右右 | 宮崎 | 11,000万円 |
63 | 板山 祐太郎 | 31歳 | 1994/03/27 | 10年 | 内野手 | 180cm | 88kg | B | 右左 | 神奈川 | 1,400万円 |
64 | 高橋 周平 | 31歳 | 1994/01/18 | 14年 | 内野手 | 180cm | 90kg | O | 右左 | 神奈川 | 6,000万円 |
65 | 山本 泰寛 | 31歳 | 1993/10/10 | 10年 | 内野手 | 176cm | 76kg | B | 右右 | 東京 | 2,000万円 |
66 | ボスラー | 31歳 | 1993/09/06 | 1年 | 外野手 | 186cm | 98kg | 不明 | 右左 | アメリカ | 10,000万円 |
67 | 川越 誠司 | 31歳 | 1993/06/30 | 10年 | 外野手 | 174cm | 80kg | A | 左左 | 北海道 | 1,500万円 |
68 | 宇佐見 真吾 | 31歳 | 1993/06/04 | 10年 | 捕手 | 181cm | 95kg | O | 右左 | 千葉 | 4,000万円 |
69 | 駿太 | 32歳 | 1993/03/05 | 15年 | 外野手 | 180cm | 85kg | A | 右左 | 群馬 | 1,900万円 |
70 | 福 敬登 | 32歳 | 1992/06/16 | 10年 | 投手 | 181cm | 98kg | O | 左左 | 兵庫 | 3,300万円 |
71 | 加藤 匠馬 | 33歳 | 1992/04/29 | 11年 | 捕手 | 175cm | 85kg | B | 右右 | 三重 | 2,200万円 |
72 | カリステ | 33歳 | 1992/02/03 | 3年 | 内野手 | 184cm | 87kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 9,000万円 |
73 | 木下 拓哉 | 33歳 | 1991/12/18 | 10年 | 捕手 | 183cm | 95kg | B | 右右 | 高知 | 7,000万円 |
74 | 岡田 俊哉 | 33歳 | 1991/12/05 | 16年 | 投手 | 178cm | 69kg | A | 左左 | 和歌山 | 1,000万円 |
75 | 松葉 貴大 | 34歳 | 1990/08/14 | 13年 | 投手 | 179cm | 82kg | B | 左左 | 兵庫 | 5,000万円 |
76 | 岩嵜 翔 | 35歳 | 1989/10/21 | 18年 | 投手 | 189cm | 90kg | O | 右右 | 千葉 | 2,800万円 |
77 | 中田 翔 | 36歳 | 1989/04/22 | 18年 | 内野手 | 184cm | 107kg | O | 右右 | 広島 | 30,000万円 |
78 | 大野 雄大 | 36歳 | 1988/09/26 | 15年 | 投手 | 184cm | 85kg | O | 左左 | 京都 | 12,000万円 |
79 | 祖父江 大輔 | 37歳 | 1987/08/11 | 12年 | 投手 | 175cm | 75kg | B | 右左 | 愛知 | 7,500万円 |
80 | 涌井 秀章 | 38歳 | 1986/06/21 | 21年 | 投手 | 185cm | 85kg | A | 右右 | 千葉 | 9,000万円 |
81 | 大島 洋平 | 39歳 | 1985/11/09 | 16年 | 外野手 | 176cm | 75kg | A | 左左 | 愛知 | 10,000万円 |
順 位 |
選手名 | 年齢 | 生年月日 | 年数 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |