シーズン | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

プロ野球選手年齢ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 チーム 年齢 生年月日 年数 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)
1 石川 雅規 ヤクルト 46歳 1980/01/22 25年 投手 167cm 73kg A 左左 秋田 3,200万円
2 平野 佳寿 オリックス 42歳 1984/03/08 18年 投手 186cm 90kg O 右右 京都 5,500万円
3 岸 孝之 楽天 41歳 1984/12/04 20年 投手 180cm 77kg A 右右 宮城 18,000万円
4 宮西 尚生 日本ハム 40歳 1985/06/02 19年 投手 180cm 81kg O 左左 兵庫 6,500万円
5 涌井 秀章 中日 39歳 1986/06/21 22年 投手 185cm 85kg A 右右 千葉 7,000万円
6 ドリス 阪神 38歳 1988/01/10 6年 投手 196cm 106kg 不明 右右 ドミニカ共和国 10,000万円
7 前田 健太 楽天 37歳 1988/04/11 10年 投手 185cm 83kg A 右右 大阪 20,000万円
8 石山 泰稚 ヤクルト 37歳 1988/09/01 14年 投手 182cm 83kg A 右右 秋田 12,000万円
9 大野 雄大 中日 37歳 1988/09/26 16年 投手 184cm 85kg O 左左 京都 17,000万円
10 田中 将大 巨人 37歳 1988/11/01 13年 投手 188cm 102kg A 右右 兵庫 10,000万円
11 唐川 侑己 ロッテ 36歳 1989/07/05 19年 投手 181cm 90kg O 右右 千葉 4,400万円
12 岩嵜 翔 オリックス 36歳 1989/10/21 19年 投手 189cm 98kg O 右右 千葉 6,500万円
13 益田 直也 ロッテ 36歳 1989/10/25 15年 投手 179cm 80kg B 右右 和歌山 12,000万円
14 小川 泰弘 ヤクルト 35歳 1990/05/16 14年 投手 172cm 82kg A 右右 愛知 8,900万円
15 東浜 巨 ソフトバンク 35歳 1990/06/20 14年 投手 182cm 81kg A 右右 沖縄 11,000万円
16 松葉 貴大 中日 35歳 1990/08/14 14年 投手 179cm 82kg B 左左 兵庫 10,000万円
17 辛島 航 楽天 35歳 1990/10/18 18年 投手 173cm 72kg A 左左 福岡 8,000万円
18 西 勇輝 阪神 35歳 1990/11/10 18年 投手 181cm 83kg B 右右 三重 30,000万円
19 則本 昂大 巨人 35歳 1990/12/17 14年 投手 178cm 89kg A 右左 滋賀 30,000万円
20 福谷 浩司 日本ハム 35歳 1991/01/09 14年 投手 183cm 98kg B 右右 愛知 4,500万円
21 西野 勇士 ロッテ 35歳 1991/03/06 18年 投手 183cm 90kg A 右右 富山 15,000万円
22 高梨 裕稔 ヤクルト 34歳 1991/06/05 13年 投手 188cm 94kg B 右右 千葉 4,300万円
23 大瀬良 大地 広島 34歳 1991/06/17 13年 投手 188cm 94kg AB 右右 長崎 20,000万円
24 岩崎 優 阪神 34歳 1991/06/19 13年 投手 185cm 92kg B 左左 静岡 20,000万円
25 九里 亜蓮 オリックス 34歳 1991/09/01 13年 投手 188cm 98kg A 右右 鳥取 16,000万円
26 岩貞 祐太 阪神 34歳 1991/09/05 13年 投手 183cm 86kg A 左左 熊本 10,000万円
27 ウレーニャ 楽天 34歳 1991/09/12 1年 投手 188cm 94kg 不明 右右 ドミニカ共和国 19,000万円
28 山田 修義 オリックス 34歳 1991/09/19 17年 投手 185cm 95kg B 左左 福井 5,500万円
29 加治屋 蓮 楽天 34歳 1991/11/25 13年 投手 185cm 90kg B 右右 宮崎 3,400万円
30 森原 康平 DeNA 34歳 1991/12/26 10年 投手 185cm 88kg AB 右左 広島 10,000万円
31 石川 柊太 ロッテ 34歳 1991/12/27 13年 投手 185cm 88kg O 右右 東京 16,000万円
32 杉浦 稔大 日本ハム 34歳 1992/02/25 13年 投手 190cm 90kg A 右右 北海道 6,000万円
33 加藤 貴之 日本ハム 33歳 1992/06/03 11年 投手 182cm 93kg AB 左左 千葉 30,000万円
34 玉井 大翔 日本ハム 33歳 1992/06/16 10年 投手 178cm 80kg A 右右 北海道 6,600万円
34 福 敬登 中日 33歳 1992/06/16 11年 投手 181cm 98kg O 左左 兵庫 3,000万円
36 高梨 雄平 巨人 33歳 1992/07/13 10年 投手 175cm 86kg O 左左 埼玉 15,000万円
36 森脇 亮介 西武 33歳 1992/07/13 8年 投手 175cm 70kg A 右右 京都 1,400万円
38 中﨑 翔太 広島 33歳 1992/08/10 16年 投手 187cm 101kg B 右右 鹿児島 6,200万円
39 有原 航平 日本ハム 33歳 1992/08/11 10年 投手 190cm 100kg AB 右右 広島 50,000万円
40 宋 家豪 楽天 33歳 1992/09/06 11年 投手 185cm 92kg 不明 右左 台湾 10,000万円
41 山﨑 福也 日本ハム 33歳 1992/09/09 12年 投手 188cm 99kg B 左左 埼玉 25,000万円
42 山﨑 康晃 DeNA 33歳 1992/10/02 12年 投手 179cm 88kg O 右右 東京 30,000万円
43 阿部 翔太 オリックス 33歳 1992/11/03 6年 投手 178cm 80kg B 右左 大阪 3,700万円
44 酒居 知史 楽天 33歳 1993/01/02 10年 投手 178cm 80kg A 右右 大阪 8,000万円
45 バルドナード 巨人 33歳 1993/02/01 4年 投手 196cm 122kg 不明 左左 パナマ 15,000万円
46 島本 浩也 日本ハム 33歳 1993/02/14 16年 投手 176cm 73kg B 左左 奈良 4,000万円
47 石田 健大 DeNA 33歳 1993/03/01 12年 投手 180cm 85kg O 左左 広島 8,000万円
48 マチャド オリックス 32歳 1993/04/22 3年 投手 185cm 105kg 不明 右右 ベネズエラ 35,000万円
49 ペルドモ オリックス 32歳 1993/05/09 4年 投手 188cm 84kg 不明 右右 ドミニカ共和国 20,000万円
50 青柳 晃洋 ヤクルト 32歳 1993/12/11 11年 投手 183cm 83kg B 右右 神奈川 5,000万円
51 井口 和朋 オイシックス 32歳 1994/01/07 - 投手 175cm 75kg O 右右 神奈川 -
52 大貫 晋一 DeNA 32歳 1994/02/03 8年 投手 181cm 76kg AB 右右 神奈川 6,300万円
53 上沢 直之 ソフトバンク 32歳 1994/02/06 14年 投手 188cm 89kg A 右右 千葉 25,000万円
54 中川 皓太 巨人 32歳 1994/02/24 11年 投手 183cm 86kg A 左左 大阪 15,000万円
55 上原 健太 日本ハム 31歳 1994/03/29 11年 投手 191cm 100kg A 左左 沖縄 4,900万円
56 藤浪 晋太郎 DeNA 31歳 1994/04/12 12年 投手 197cm 98kg A 右右 大阪 8,000万円
57 ウィンゲンター 西武 31歳 1994/04/15 2年 投手 201cm 107kg 不明 右右 アメリカ 15,000万円
57 星 知弥 ヤクルト 31歳 1994/04/15 10年 投手 183cm 91kg O 右右 栃木 5,600万円
59 柳 裕也 中日 31歳 1994/04/22 10年 投手 180cm 85kg A 右右 宮崎 20,000万円
60 澤田 圭佑 ロッテ 31歳 1994/04/27 10年 投手 178cm 96kg B 右左 愛媛 1,940万円
61 畠 世周 阪神 31歳 1994/05/31 10年 投手 186cm 94kg AB 右左 広島 2,000万円
62 佐々木 千隼 DeNA 31歳 1994/06/08 10年 投手 181cm 83kg O 右右 東京 3,400万円
63 デュプランティエ DeNA 31歳 1994/07/11 2年 投手 193cm 103kg 不明 右左 アメリカ 46,500万円
64 E.ラミレス 西武 31歳 1994/07/15 2年 投手 188cm 86kg 不明 右右 ドミニカ共和国 13,000万円
65 田中 正義 日本ハム 31歳 1994/07/19 10年 投手 188cm 96kg A 右右 神奈川 10,000万円
66 黒木 優太 西武 31歳 1994/08/16 10年 投手 180cm 87kg A 右左 神奈川 2,400万円
67 ハーン 広島 31歳 1994/08/30 3年 投手 198cm 118kg 不明 左左 アメリカ 11,625万円
68 坂本 光士郎 ロッテ 31歳 1994/09/09 8年 投手 179cm 80kg B 左左 広島 3,300万円
69 池田 隆英 日本ハム 31歳 1994/10/01 10年 投手 181cm 93kg B 右右 佐賀 5,200万円
70 ルイーズ DeNA 31歳 1994/10/21 1年 投手 185cm 111kg 不明 右右 ベネズエラ 15,500万円
71 瀧中 瞭太 楽天 31歳 1994/12/20 7年 投手 180cm 93kg A 右右 滋賀 4,000万円
72 拓也 ヤクルト 31歳 1994/12/31 10年 投手 176cm 99kg O 右右 東京 5,600万円
73 齋藤 友貴哉 日本ハム 31歳 1995/01/05 8年 投手 184cm 92kg O 右左 山形 5,500万円
74 オスナ ソフトバンク 31歳 1995/02/07 5年 投手 188cm 104kg 不明 右右 メキシコ 100,000万円
75 生田目 翼 日本ハム 31歳 1995/02/19 8年 投手 176cm 95kg A 右右 茨城 2,950万円
76 床田 寛樹 広島 31歳 1995/03/01 10年 投手 181cm 94kg A 左左 兵庫 18,500万円
77 リランソ ヤクルト 31歳 1995/03/07 1年 投手 188cm 112kg 不明 右右 ドミニカ共和国 9,300万円
78 笠原 祥太郎 オイシックス 30歳 1995/03/17 - 投手 178cm 85kg A 左左 新潟 -
79 今野 龍太 楽天 30歳 1995/05/11 13年 投手 178cm 86kg AB 右右 宮城 3,300万円
80 馬場 皐輔 DeNA 30歳 1995/05/18 9年 投手 180cm 97kg O 右右 宮城 1,200万円
81 ケムナ 誠 広島 30歳 1995/06/05 9年 投手 190cm 98kg B 右右 アメリカ 1,600万円
82 大竹 耕太郎 阪神 30歳 1995/06/29 9年 投手 184cm 87kg A 左左 熊本 13,000万円
83 ロング ロッテ 30歳 1995/07/08 1年 投手 185cm 83kg 不明 左左 アメリカ 20,000万円
84 平良 拳太郎 DeNA 30歳 1995/07/12 13年 投手 180cm 80kg O 右右 沖縄 3,000万円
85 ワイナンス 西武 30歳 1995/08/10 1年 投手 188cm 81kg 不明 右右 アメリカ 12,000万円
86 中村 祐太 西武 30歳 1995/08/31 13年 投手 183cm 90kg A 右右 東京 1,800万円
87 田口 麗斗 ヤクルト 30歳 1995/09/14 13年 投手 171cm 79kg B 左左 広島 17,500万円
88 與座 海人 西武 30歳 1995/09/15 9年 投手 173cm 80kg O 右右 沖縄 4,000万円
89 山岡 泰輔 オリックス 30歳 1995/09/22 10年 投手 172cm 68kg A 右左 広島 8,000万円
90 アブレウ 中日 30歳 1995/09/26 2年 投手 188cm 94kg 不明 右左 ドミニカ共和国 15,000万円
91 高橋 礼 西武 30歳 1995/11/02 9年 投手 187cm 90kg O 右右 千葉 1,200万円
92 髙橋 遥人 阪神 30歳 1995/11/07 9年 投手 181cm 82kg A 左左 静岡 3,000万円
93 キハダ ヤクルト 30歳 1995/11/09 1年 投手 180cm 97kg 不明 左左 ベネズエラ 13,200万円
94 東 克樹 DeNA 30歳 1995/11/29 9年 投手 170cm 80kg B 左左 三重 30,000万円
95 モイネロ ソフトバンク 30歳 1995/12/08 10年 投手 178cm 69kg 不明 左左 キューバ 100,000万円
96 板東 湧梧 巨人 30歳 1995/12/27 8年 投手 182cm 78kg AB 右右 徳島 1,300万円
97 カスティーヨ ロッテ 30歳 1996/01/10 1年 投手 198cm 114kg 不明 左左 ベネズエラ 20,000万円
98 東妻 勇輔 ロッテ 29歳 1996/04/04 8年 投手 172cm 80kg B 右右 和歌山 1,800万円
99 松本 裕樹 ソフトバンク 29歳 1996/04/14 12年 投手 182cm 84kg A 右左 神奈川 18,000万円
100 モレッタ 阪神 29歳 1996/04/15 1年 投手 188cm 102kg 不明 右右 ドミニカ共和国 15,500万円

選手名 チーム 年齢 生年月日 年数 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)