プロ野球選手プロ年数ランキング
順 位 |
選手名 | チーム | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石川 雅規 | ヤクルト | 22年 | 43歳 | 1980/01/22 | 投手 | 167cm | 73kg | A | 左左 | 秋田 | 9,000万円 |
2 | 涌井 秀章 | 中日 | 19年 | 37歳 | 1986/06/21 | 投手 | 185cm | 85kg | A | 右右 | 千葉 | 10,000万円 |
3 | 和田 毅 | ソフトバンク | 17年 | 42歳 | 1981/02/21 | 投手 | 179cm | 80kg | O | 左左 | 島根 | 16,500万円 |
3 | 岸 孝之 | 楽天 | 17年 | 39歳 | 1984/12/04 | 投手 | 180cm | 77kg | A | 右右 | 宮城 | 25,000万円 |
5 | 唐川 侑己 | ロッテ | 16年 | 34歳 | 1989/07/05 | 投手 | 181cm | 87kg | O | 右右 | 千葉 | 10,000万円 |
5 | 田中 健二朗 | DeNA | 16年 | 34歳 | 1989/09/18 | 投手 | 179cm | 80kg | B | 左左 | 愛知 | 3,500万円 |
5 | 岩嵜 翔 | 中日 | 16年 | 34歳 | 1989/10/21 | 投手 | 189cm | 90kg | O | 右右 | 千葉 | 2,800万円 |
5 | 宮西 尚生 | 日本ハム | 16年 | 38歳 | 1985/06/02 | 投手 | 180cm | 78kg | O | 左左 | 兵庫 | 5,000万円 |
9 | 平野 佳寿 | オリックス | 15年 | 39歳 | 1984/03/08 | 投手 | 186cm | 88kg | O | 右右 | 京都 | 22,000万円 |
9 | 西野 勇士 | ロッテ | 15年 | 32歳 | 1991/03/06 | 投手 | 183cm | 90kg | A | 右右 | 富山 | 5,000万円 |
9 | 辛島 航 | 楽天 | 15年 | 33歳 | 1990/10/18 | 投手 | 173cm | 72kg | A | 左左 | 福岡 | 8,000万円 |
9 | 二保 旭 | 阪神 | 15年 | 33歳 | 1990/05/18 | 投手 | 182cm | 74kg | B | 右右 | 福岡 | 2,025万円 |
9 | 西 勇輝 | 阪神 | 15年 | 33歳 | 1990/11/10 | 投手 | 181cm | 81kg | B | 右右 | 三重 | 30,000万円 |
9 | 谷元 圭介 | 中日 | 15年 | 38歳 | 1985/01/28 | 投手 | 167cm | 72kg | A | 右右 | 三重 | 4,200万円 |
15 | 秋山 拓巳 | 阪神 | 14年 | 32歳 | 1991/04/26 | 投手 | 188cm | 101kg | A | 右左 | 香川 | 8,800万円 |
15 | 山田 修義 | オリックス | 14年 | 32歳 | 1991/09/19 | 投手 | 184cm | 90kg | B | 左左 | 福井 | 3,600万円 |
15 | 国吉 佑樹 | ロッテ | 14年 | 32歳 | 1991/09/24 | 投手 | 196cm | 106kg | A | 右右 | 大阪 | 6,000万円 |
15 | 比嘉 幹貴 | オリックス | 14年 | 41歳 | 1982/12/07 | 投手 | 177cm | 77kg | A | 右右 | 沖縄 | 3,600万円 |
15 | 岡田 俊哉 | 中日 | 14年 | 32歳 | 1991/12/05 | 投手 | 178cm | 69kg | A | 左左 | 和歌山 | 1,900万円 |
20 | 中﨑 翔太 | 広島 | 13年 | 31歳 | 1992/08/10 | 投手 | 186cm | 100kg | B | 右右 | 鹿児島 | 5,300万円 |
20 | 美馬 学 | ロッテ | 13年 | 37歳 | 1986/09/19 | 投手 | 169cm | 75kg | O | 右左 | 茨城 | 14,000万円 |
20 | 塩見 貴洋 | 楽天 | 13年 | 35歳 | 1988/09/06 | 投手 | 182cm | 77kg | A | 左左 | 大阪 | 2,700万円 |
20 | 島本 浩也 | 阪神 | 13年 | 30歳 | 1993/02/14 | 投手 | 176cm | 73kg | B | 左左 | 奈良 | 2,300万円 |
20 | 大野 雄大 | 中日 | 13年 | 35歳 | 1988/09/26 | 投手 | 184cm | 85kg | O | 左左 | 京都 | 30,000万円 |
20 | 宮國 椋丞 | DeNA | 13年 | 31歳 | 1992/04/17 | 投手 | 186cm | 88kg | B | 右右 | 沖縄 | 940万円 |
26 | 武田 翔太 | ソフトバンク | 12年 | 30歳 | 1993/04/03 | 投手 | 186cm | 90kg | B | 右右 | 宮崎 | 15,000万円 |
26 | 田島 慎二 | 中日 | 12年 | 34歳 | 1989/12/21 | 投手 | 181cm | 87kg | B | 右右 | 愛知 | 3,500万円 |
26 | 野村 祐輔 | 広島 | 12年 | 34歳 | 1989/06/24 | 投手 | 177cm | 85kg | AB | 右右 | 岡山 | 5,500万円 |
26 | 高木 京介 | 巨人 | 12年 | 34歳 | 1989/09/05 | 投手 | 183cm | 90kg | AB | 左左 | 石川 | 2,000万円 |
26 | 一岡 竜司 | 広島 | 12年 | 32歳 | 1991/01/11 | 投手 | 179cm | 87kg | O | 右右 | 福岡 | 3,200万円 |
26 | 嘉弥真 新也 | ソフトバンク | 12年 | 34歳 | 1989/11/23 | 投手 | 172cm | 70kg | O | 左左 | 沖縄 | 16,000万円 |
26 | 今村 信貴 | 巨人 | 12年 | 29歳 | 1994/03/15 | 投手 | 180cm | 90kg | AB | 左左 | 大阪 | 4,700万円 |
26 | 上沢 直之 | 日本ハム | 12年 | 29歳 | 1994/02/06 | 投手 | 187cm | 88kg | A | 右右 | 千葉 | 17,000万円 |
26 | 益田 直也 | ロッテ | 12年 | 34歳 | 1989/10/25 | 投手 | 178cm | 80kg | B | 右右 | 和歌山 | 20,000万円 |
35 | 東浜 巨 | ソフトバンク | 11年 | 33歳 | 1990/06/20 | 投手 | 182cm | 82kg | A | 右右 | 沖縄 | 15,000万円 |
35 | 菅野 智之 | 巨人 | 11年 | 34歳 | 1989/10/11 | 投手 | 186cm | 95kg | A | 右右 | 神奈川 | 50,000万円 |
35 | 松葉 貴大 | 中日 | 11年 | 33歳 | 1990/08/14 | 投手 | 179cm | 82kg | B | 左左 | 兵庫 | 5,000万円 |
35 | 公文 克彦 | 西武 | 11年 | 31歳 | 1992/03/04 | 投手 | 173cm | 83kg | A | 左左 | 高知 | 3,600万円 |
35 | 鍵谷 陽平 | 巨人 | 11年 | 33歳 | 1990/09/23 | 投手 | 178cm | 86kg | O | 右右 | 北海道 | 6,300万円 |
35 | 則本 昂大 | 楽天 | 11年 | 33歳 | 1990/12/17 | 投手 | 178cm | 82kg | A | 右左 | 滋賀 | 30,000万円 |
35 | 福谷 浩司 | 中日 | 11年 | 32歳 | 1991/01/09 | 投手 | 183cm | 93kg | B | 右右 | 愛知 | 2,200万円 |
35 | 澤村 拓一 | ロッテ | 11年 | 35歳 | 1988/04/03 | 投手 | 184cm | 105kg | A | 右右 | 栃木 | 20,000万円 |
35 | 石山 泰稚 | ヤクルト | 11年 | 35歳 | 1988/09/01 | 投手 | 182cm | 75kg | A | 右右 | 秋田 | 15,000万円 |
35 | 小川 泰弘 | ヤクルト | 11年 | 33歳 | 1990/05/16 | 投手 | 171cm | 80kg | A | 右右 | 愛知 | 16,000万円 |
35 | 三嶋 一輝 | DeNA | 11年 | 33歳 | 1990/05/07 | 投手 | 175cm | 80kg | A | 右両 | 福岡 | 12,000万円 |
35 | 増田 達至 | 西武 | 11年 | 35歳 | 1988/04/23 | 投手 | 180cm | 88kg | AB | 右右 | 兵庫 | 30,000万円 |
47 | 岩崎 優 | 阪神 | 10年 | 32歳 | 1991/06/19 | 投手 | 185cm | 89kg | B | 左左 | 静岡 | 20,000万円 |
47 | 中村 祐太 | 広島 | 10年 | 28歳 | 1995/08/31 | 投手 | 184cm | 90kg | A | 右右 | 東京 | 1,100万円 |
47 | 岩貞 祐太 | 阪神 | 10年 | 32歳 | 1991/09/05 | 投手 | 183cm | 86kg | A | 左左 | 熊本 | 10,000万円 |
47 | 高梨 裕稔 | ヤクルト | 10年 | 32歳 | 1991/06/05 | 投手 | 187cm | 90kg | B | 右右 | 千葉 | 4,300万円 |
47 | 田口 麗斗 | ヤクルト | 10年 | 28歳 | 1995/09/14 | 投手 | 171cm | 83kg | B | 左左 | 広島 | 8,800万円 |
47 | 二木 康太 | ロッテ | 10年 | 28歳 | 1995/08/01 | 投手 | 190cm | 85kg | O | 右右 | 鹿児島 | 4,600万円 |
47 | 祖父江 大輔 | 中日 | 10年 | 36歳 | 1987/08/11 | 投手 | 175cm | 75kg | B | 右左 | 愛知 | 10,000万円 |
47 | 平田 真吾 | DeNA | 10年 | 34歳 | 1989/08/29 | 投手 | 182cm | 85kg | A | 右右 | 山口 | 3,300万円 |
47 | 森 唯斗 | ソフトバンク | 10年 | 31歳 | 1992/01/08 | 投手 | 175cm | 91kg | A | 右右 | 徳島 | 46,000万円 |
47 | 石川 歩 | ロッテ | 10年 | 35歳 | 1988/04/11 | 投手 | 186cm | 80kg | A | 右右 | 富山 | 15,000万円 |
47 | 今野 龍太 | ヤクルト | 10年 | 28歳 | 1995/05/11 | 投手 | 178cm | 87kg | AB | 右右 | 宮城 | 4,200万円 |
47 | 杉浦 稔大 | 日本ハム | 10年 | 31歳 | 1992/02/25 | 投手 | 190cm | 88kg | A | 右右 | 北海道 | 6,000万円 |
47 | 古川 侑利 | ソフトバンク | 10年 | 28歳 | 1995/09/08 | 投手 | 178cm | 86kg | AB | 右右 | 佐賀 | 1,300万円 |
47 | 平良 拳太郎 | DeNA | 10年 | 28歳 | 1995/07/12 | 投手 | 180cm | 80kg | O | 右右 | 沖縄 | 2,000万円 |
47 | 三上 朋也 | 巨人 | 10年 | 34歳 | 1989/04/10 | 投手 | 190cm | 90kg | AB | 右右 | 岐阜 | 1,600万円 |
47 | 加治屋 蓮 | 阪神 | 10年 | 32歳 | 1991/11/25 | 投手 | 185cm | 91kg | B | 右右 | 宮崎 | 3,000万円 |
47 | 石川 柊太 | ソフトバンク | 10年 | 32歳 | 1991/12/27 | 投手 | 185cm | 90kg | O | 右右 | 東京 | 15,000万円 |
47 | 又吉 克樹 | ソフトバンク | 10年 | 33歳 | 1990/11/04 | 投手 | 177cm | 69kg | A | 右右 | 沖縄 | 15,000万円 |
47 | 田中 将大 | 楽天 | 10年 | 35歳 | 1988/11/01 | 投手 | 188cm | 97kg | A | 右右 | 兵庫 | 47,500万円 |
47 | 大瀬良 大地 | 広島 | 10年 | 32歳 | 1991/06/17 | 投手 | 187cm | 92kg | AB | 右右 | 長崎 | 18,000万円 |
47 | 九里 亜蓮 | 広島 | 10年 | 32歳 | 1991/09/01 | 投手 | 187cm | 97kg | A | 右右 | 鳥取 | 14,000万円 |
47 | 砂田 毅樹 | 中日 | 10年 | 28歳 | 1995/07/20 | 投手 | 180cm | 80kg | B | 左左 | 北海道 | 5,000万円 |
47 | 松井 裕樹 | 楽天 | 10年 | 28歳 | 1995/10/30 | 投手 | 174cm | 74kg | A | 左左 | 神奈川 | 25,000万円 |
70 | 山﨑 康晃 | DeNA | 9年 | 31歳 | 1992/10/02 | 投手 | 179cm | 88kg | O | 右右 | 東京 | 30,000万円 |
70 | 笠谷 俊介 | ソフトバンク | 9年 | 26歳 | 1997/03/17 | 投手 | 173cm | 73kg | AB | 左左 | 大分 | 2,100万円 |
70 | 薮田 和樹 | 広島 | 9年 | 31歳 | 1992/08/07 | 投手 | 188cm | 84kg | B | 右右 | 広島 | 1,600万円 |
70 | 岩下 大輝 | ロッテ | 9年 | 27歳 | 1996/10/02 | 投手 | 182cm | 90kg | O | 右右 | 石川 | 4,200万円 |
70 | 戸根 千明 | 広島 | 9年 | 31歳 | 1992/10/17 | 投手 | 174cm | 100kg | A | 左左 | 京都 | 1,800万円 |
70 | 安樂 智大 | 楽天 | 9年 | 27歳 | 1996/11/04 | 投手 | 186cm | 87kg | A | 右左 | 愛媛 | 3,700万円 |
70 | 髙橋 光成 | 西武 | 9年 | 26歳 | 1997/02/03 | 投手 | 190cm | 105kg | B | 右右 | 群馬 | 18,000万円 |
70 | 小野 郁 | ロッテ | 9年 | 27歳 | 1996/10/23 | 投手 | 175cm | 78kg | AB | 右右 | 福岡 | 4,000万円 |
70 | 石田 健大 | DeNA | 9年 | 30歳 | 1993/03/01 | 投手 | 180cm | 85kg | O | 左左 | 広島 | 6,200万円 |
70 | 松本 裕樹 | ソフトバンク | 9年 | 27歳 | 1996/04/14 | 投手 | 182cm | 87kg | A | 右左 | 神奈川 | 4,000万円 |
70 | 山﨑 福也 | オリックス | 9年 | 31歳 | 1992/09/09 | 投手 | 188cm | 95kg | B | 左左 | 埼玉 | 6,000万円 |
70 | 齋藤 綱記 | 中日 | 9年 | 27歳 | 1996/12/18 | 投手 | 182cm | 93kg | O | 左左 | 北海道 | 1,200万円 |
70 | 石川 直也 | 日本ハム | 9年 | 27歳 | 1996/07/11 | 投手 | 192cm | 96kg | A | 右右 | 山形 | 4,000万円 |
70 | 塹江 敦哉 | 広島 | 9年 | 26歳 | 1997/02/21 | 投手 | 178cm | 88kg | A | 左左 | 香川 | 2,400万円 |
84 | 石橋 良太 | 楽天 | 8年 | 32歳 | 1991/06/06 | 投手 | 175cm | 77kg | A | 右左 | 大阪 | 1,400万円 |
84 | 藤井 皓哉 | ソフトバンク | 8年 | 27歳 | 1996/07/29 | 投手 | 183cm | 87kg | AB | 右左 | 岡山 | 5,000万円 |
84 | 本田 圭佑 | 西武 | 8年 | 30歳 | 1993/04/24 | 投手 | 180cm | 80kg | A | 右右 | 宮城 | 3,000万円 |
84 | 福 敬登 | 中日 | 8年 | 31歳 | 1992/06/16 | 投手 | 181cm | 98kg | O | 左左 | 兵庫 | 5,000万円 |
84 | 近藤 大亮 | オリックス | 8年 | 32歳 | 1991/05/29 | 投手 | 177cm | 80kg | O | 右右 | 大阪 | 4,200万円 |
84 | 宋 家豪 | 楽天 | 8年 | 31歳 | 1992/09/06 | 投手 | 185cm | 92kg | 不明 | 右左 | 台湾 | 11,000万円 |
84 | 姫野 優也 | 日本ハム | 8年 | 26歳 | 1997/04/02 | 投手 | 184cm | 96kg | B | 右右 | 大阪 | 440万円 |
84 | 髙橋 純平 | ソフトバンク | 8年 | 26歳 | 1997/05/08 | 投手 | 184cm | 86kg | A | 右右 | 岐阜 | 2,100万円 |
84 | 上原 健太 | 日本ハム | 8年 | 29歳 | 1994/03/29 | 投手 | 191cm | 90kg | A | 左左 | 沖縄 | 2,400万円 |
84 | 小笠原 慎之介 | 中日 | 8年 | 26歳 | 1997/10/08 | 投手 | 180cm | 93kg | A | 左左 | 神奈川 | 6,600万円 |
84 | 成田 翔 | ヤクルト | 8年 | 25歳 | 1998/02/03 | 投手 | 170cm | 78kg | B | 左左 | 秋田 | 650万円 |
84 | 青柳 晃洋 | 阪神 | 8年 | 30歳 | 1993/12/11 | 投手 | 183cm | 82kg | B | 右右 | 神奈川 | 24,000万円 |
84 | 竹安 大知 | オリックス | 8年 | 29歳 | 1994/09/27 | 投手 | 183cm | 83kg | O | 右右 | 静岡 | 2,100万円 |
84 | 原 樹理 | ヤクルト | 8年 | 30歳 | 1993/07/19 | 投手 | 180cm | 79kg | A | 右右 | 兵庫 | 3,800万円 |
84 | 田中 豊樹 | 巨人 | 8年 | 30歳 | 1993/12/01 | 投手 | 180cm | 98kg | AB | 右右 | 佐賀 | 1,500万円 |
84 | 吉田 凌 | オリックス | 8年 | 26歳 | 1997/06/20 | 投手 | 181cm | 80kg | A | 右右 | 兵庫 | 1,900万円 |
84 | 中川 皓太 | 巨人 | 8年 | 29歳 | 1994/02/24 | 投手 | 183cm | 86kg | A | 左左 | 大阪 | 7,500万円 |
順 位 |
選手名 | チーム | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |