過去のデータ - 2020年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

順位表

全日程終了時

ウ・リーグ

チーム
























1 ソフトバンク 75 43 26 6 .623 - - +17 357 4.76 243 3.24 +114 .261 48 67 2.89
2 中日 77 37 32 8 .536 6.0 6.0 +5 343 4.45 289 3.75 +54 .271 35 65 3.30
3 オリックス 86 42 38 6 .525 0.5 6.5 +4 353 4.10 346 4.02 +7 .247 47 49 3.32
4 広島 76 30 42 4 .417 8.0 14.5 -12 260 3.42 342 4.50 -82 .256 37 65 4.18
5 阪神 82 30 44 8 .405 1.0 15.5 -14 265 3.23 357 4.35 -92 .231 40 51 3.85

チーム打撃成績

全日程終了時

ウ・リーグ

チーム



















O
P
S
N
O
I
I
s
o
D
I
s
o
P






1 ソフトバンク 75 43 26 6 .261 357 643 48 67 32 293 21 562 43 .341 .386 .727 .470 .081 .125 4.76 8.57
2 中日 77 37 32 8 .271 343 705 35 65 32 230 25 547 59 .334 .377 .711 .460 .063 .105 4.45 9.16
3 オリックス 86 42 38 6 .247 353 703 47 49 36 302 42 630 70 .327 .371 .698 .450 .080 .124 4.10 8.17
4 広島 76 30 42 4 .256 260 646 37 65 30 199 21 450 65 .314 .360 .674 .434 .058 .105 3.42 8.50
5 阪神 82 30 44 8 .231 265 618 40 51 31 289 19 621 51 .309 .333 .642 .420 .077 .102 3.23 7.54

チーム投手成績

全日程終了時

ウ・リーグ

チーム






l

















W
H
I
P
D
I
P
S






1 ソフトバンク 75 43 26 6 2.89 19 3 7 537 29 243 28 627 243 214 1.17 3.01 3.24 7.16
2 中日 77 37 32 8 3.30 18 3 6 618 44 204 33 486 289 247 1.22 3.58 3.75 8.03
3 オリックス 86 42 38 6 3.32 23 1 8 780 42 280 18 597 346 279 1.40 3.45 4.02 9.07
4 広島 76 30 42 4 4.18 20 0 3 651 40 275 21 569 342 307 1.40 3.53 4.50 8.57
5 阪神 82 30 44 8 3.85 20 0 7 718 52 312 31 534 357 307 1.43 3.99 4.35 8.76

リンク