過去のデータ - 2017年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

順位表

全日程終了時

ウ・リーグ

チーム
























1 広島 115 57 49 9 .538 - - +8 555 4.83 493 4.29 +62 .286 94 87 3.82
2 中日 109 52 51 6 .505 3.5 3.5 +1 396 3.63 436 4.00 -40 .242 42 42 3.64
3 ソフトバンク 119 54 57 8 .486 2.0 5.5 -3 450 3.78 482 4.05 -32 .250 64 99 3.51
4 オリックス 112 50 53 9 .485 - 5.5 -3 391 3.49 399 3.56 -8 .236 33 56 3.20
5 阪神 122 52 60 10 .464 2.5 8.0 -8 496 4.07 485 3.98 +11 .247 83 89 3.42

チーム打撃成績

全日程終了時

ウ・リーグ

チーム



















O
P
S
N
O
I
I
s
o
D
I
s
o
P






1 広島 115 57 49 9 .286 555 1128 94 87 69 352 25 651 95 .346 .426 .772 .488 .059 .140 4.83 9.81
2 中日 109 52 51 6 .242 396 856 42 42 71 343 37 760 80 .313 .341 .654 .427 .071 .099 3.63 7.85
3 ソフトバンク 119 54 57 8 .250 450 968 64 99 110 350 31 875 69 .315 .366 .681 .437 .065 .116 3.78 8.13
4 オリックス 112 50 53 9 .236 391 849 33 56 98 386 45 756 90 .315 .318 .633 .421 .079 .082 3.49 7.58
5 阪神 122 52 60 10 .247 496 989 83 89 59 462 32 916 89 .327 .365 .692 .449 .080 .119 4.07 8.11

チーム投手成績

全日程終了時

ウ・リーグ

チーム






l

















W
H
I
P
D
I
P
S






1 広島 115 57 49 9 3.82 27 1 5 975 59 389 32 789 493 431 1.34 3.57 4.29 8.48
2 中日 109 52 51 6 3.64 33 2 12 940 58 347 30 698 436 384 1.36 3.63 4.00 8.62
3 ソフトバンク 119 54 57 8 3.51 30 3 13 928 72 414 45 841 482 408 1.28 3.71 4.05 7.80
4 オリックス 112 50 53 9 3.20 26 2 10 940 63 313 27 790 399 351 1.27 3.38 3.56 8.39
5 阪神 122 52 60 10 3.42 31 1 15 1008 65 431 38 849 485 406 1.35 3.63 3.98 8.26

リンク