過去のデータ - 2012年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

順位表

全日程終了時

ウ・リーグ

チーム
























1 ソフトバンク 106 56 42 8 .571 - - +14 398 3.75 319 3.01 +79 .264 49 125 2.48
2 オリックス 104 47 40 17 .540 3.5 3.5 +7 369 3.55 334 3.21 +35 .245 40 63 2.80
3 広島 104 48 45 11 .516 2.0 5.5 +3 369 3.55 365 3.51 +4 .252 33 75 2.89
4 阪神 105 43 51 11 .457 5.5 11.0 -8 307 2.92 378 3.60 -71 .240 27 66 3.15
5 中日 107 44 54 9 .449 1.0 12.0 -10 358 3.35 383 3.58 -25 .245 45 31 3.05

チーム打撃成績

全日程終了時

ウ・リーグ

チーム



















O
P
S
N
O
I
I
s
o
D
I
s
o
P






1 ソフトバンク 106 56 42 8 .264 398 928 49 125 111 267 37 660 59 .320 .364 .684 .441 .056 .100 3.75 8.75
2 オリックス 104 47 40 17 .245 369 845 40 63 96 277 41 655 59 .307 .327 .633 .415 .062 .082 3.55 8.13
3 広島 104 48 45 11 .252 369 858 33 75 107 249 25 519 61 .306 .347 .653 .421 .054 .096 3.55 8.25
4 阪神 105 43 51 11 .240 307 815 27 66 86 297 26 659 68 .305 .313 .618 .409 .065 .073 2.92 7.76
5 中日 107 44 54 9 .245 358 866 45 31 97 302 38 698 77 .309 .335 .644 .421 .064 .090 3.35 8.09

チーム投手成績

全日程終了時

ウ・リーグ

チーム






l

















W
H
I
P
D
I
P
S






1 ソフトバンク 106 56 42 8 2.48 30 4 16 780 30 345 41 645 319 259 1.20 3.39 3.01 7.36
2 オリックス 104 47 40 17 2.80 21 2 13 836 27 269 31 691 334 288 1.20 2.97 3.21 8.04
3 広島 104 48 45 11 2.89 22 6 11 856 45 278 26 600 365 293 1.24 3.42 3.51 8.23
4 阪神 105 43 51 11 3.15 31 8 11 888 50 232 32 677 378 324 1.21 3.20 3.60 8.46
5 中日 107 44 54 9 3.05 26 1 9 929 41 260 37 577 383 321 1.25 3.40 3.58 8.68

リンク