広島東洋カープ投手成績
全日程終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 森浦 大輔 | 1.63 | 60 | 2 | 3 | 12 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 224 | 55.1 | 44 | 3 | 15 | 5 | 4 | 60 | 5 | 0 | 10 | 10 |
| 20 | 栗林 良吏 | 2.24 | 55 | 1 | 1 | 10 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 210 | 52.1 | 35 | 3 | 18 | 2 | 1 | 54 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| 68 | ハーン | 3.35 | 55 | 1 | 2 | 8 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 222 | 51.0 | 54 | 3 | 17 | 3 | 3 | 54 | 4 | 0 | 20 | 19 |
| 43 | 島内 颯太郎 | 1.40 | 60 | 4 | 2 | 1 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 224 | 57.2 | 30 | 1 | 21 | 1 | 1 | 57 | 2 | 0 | 11 | 9 |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |

