広島東洋カープ打者成績
8月15日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 辰見 鴻之介 | .125 | 47 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | .176 | .125 | .301 | 1.32 | 2.19 |
| 59 | 大盛 穂 | .225 | 90 | 277 | 258 | 58 | 5 | 17 | 11 | 11 | 1 | 72 | 7 | 2 | .259 | .333 | .593 | 2.75 | 2.79 |
| 92 | 名原 典彦 | .257 | 55 | 228 | 214 | 55 | 3 | 13 | 5 | 8 | 3 | 32 | 2 | 1 | .292 | .369 | .661 | 3.71 | 3.70 |
| 5 | 小園 海斗 | .257 | 100 | 398 | 366 | 94 | 1 | 23 | 4 | 25 | 4 | 49 | 2 | 5 | .311 | .314 | .625 | 3.48 | 3.43 |
| 0 | 勝田 成 | .157 | 67 | 141 | 121 | 19 | 0 | 4 | 4 | 11 | 3 | 21 | 5 | 0 | .243 | .174 | .416 | 1.30 | 1.52 |
| 37 | 野間 峻祥 | .230 | 36 | 87 | 74 | 17 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | .333 | .257 | .590 | 3.97 | 4.14 |
| 31 | 坂倉 将吾 | .256 | 98 | 399 | 352 | 90 | 11 | 52 | 3 | 42 | 3 | 75 | 0 | 4 | .338 | .406 | .745 | 4.96 | 4.93 |
| 33 | 菊池 涼介 | .244 | 92 | 369 | 312 | 76 | 6 | 24 | 3 | 35 | 0 | 72 | 18 | 4 | .316 | .353 | .669 | 3.74 | 3.82 |
| 10 | 佐々木 泰 | .265 | 80 | 259 | 245 | 65 | 4 | 11 | 2 | 12 | 1 | 32 | 1 | 3 | .302 | .351 | .653 | 3.68 | 3.62 |
| 4 | 矢野 雅哉 | .167 | 44 | 58 | 48 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 17 | 2 | 0 | .268 | .229 | .497 | 2.04 | 2.50 |
| 56 | 久保 修 | .250 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | 6.65 | 6.57 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

