新人王有資格者 - セ・リーグ盗塁ランキング
全日程終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樋口 正修 | 中日 | .091 | 22 | 2 | 0 | 0 | .130 | .091 | .221 | .161 | .081 | .000 | .040 | -0.83 | -0.89 | -0.50 | -0.54 | .125 | .136 | .217 |
| 1 | 尾田 剛樹 | 中日 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.07 | -0.30 | 0.11 | 0.50 | .000 | .800 | .667 |
| 3 | 髙寺 望夢 | 阪神 | .231 | 134 | 31 | 2 | 7 | .325 | .306 | .631 | .427 | .223 | .075 | .093 | 15.33 | 3.70 | 15.70 | 3.78 | .284 | .231 | .600 |
| 4 | 伊藤 琉偉 | ヤクルト | .207 | 184 | 38 | 3 | 17 | .254 | .310 | .564 | .357 | .192 | .103 | .047 | 14.52 | 2.51 | 15.03 | 2.60 | .263 | .179 | .480 |
| 5 | 佐々木 泰 | 広島 | .271 | 181 | 49 | 0 | 6 | .294 | .293 | .587 | .392 | .206 | .022 | .023 | 13.95 | 2.73 | 13.33 | 2.61 | .310 | .061 | .442 |
| 6 | 松尾 汐恩 | DeNA | .250 | 176 | 44 | 4 | 18 | .293 | .347 | .640 | .409 | .219 | .097 | .043 | 15.92 | 2.99 | 16.84 | 3.16 | .253 | .148 | .518 |
| 6 | 久保 修 | 広島 | .154 | 13 | 2 | 0 | 0 | .214 | .308 | .522 | .317 | .173 | .154 | .060 | 0.23 | 0.48 | 0.23 | 0.48 | .286 | .231 | .385 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

