新人王有資格者 - セ・リーグ打席数ランキング
3月30日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平川 蓮 | 広島 | .167 | 12 | 2 | 0 | 3 | .231 | .250 | .481 | .314 | .166 | .083 | .064 | 0.62 | 1.67 | 0.63 | 1.70 | .250 | .167 | .400 |
| 2 | 勝田 成 | 広島 | .100 | 10 | 1 | 0 | 1 | .182 | .100 | .282 | .215 | .107 | .000 | .082 | -0.11 | -0.32 | -0.09 | -0.27 | .167 | .100 | .222 |
| 3 | 中川 勇斗 | 阪神 | .125 | 8 | 1 | 0 | 2 | .222 | .250 | .472 | .306 | .163 | .125 | .097 | 0.46 | 1.57 | 0.46 | 1.55 | .125 | .250 | .429 |
| 4 | 浦田 俊輔 | 巨人 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | .286 | .429 | .714 | .429 | .236 | .143 | .000 | 0.47 | 2.13 | 0.39 | 1.76 | .333 | .143 | .500 |
| 4 | 橋本 星哉 | ヤクルト | .000 | 5 | 0 | 0 | 1 | .143 | .000 | .143 | .143 | .064 | .000 | .143 | -0.15 | -0.68 | 0.25 | 1.13 | .000 | .200 | .200 |
| 6 | 鈴木 叶 | ヤクルト | .400 | 5 | 2 | 0 | 1 | .400 | .600 | 1.000 | .600 | .330 | .200 | .000 | 1.09 | 9.82 | 0.94 | 8.46 | .500 | .200 | 1.000 |
| 7 | 樋口 正修 | 中日 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.07 | 1.91 | 0.09 | 2.43 | .000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | 尾田 剛樹 | 中日 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.10 | -2.70 | -0.09 | -2.43 | .000 | .000 | .000 |
| 7 | 田中 陽翔 | ヤクルト | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.11 | -2.92 | -0.10 | -2.70 | .000 | .000 | .000 |
| 10 | 小田 康一郎 | DeNA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 松下 歩叶 | ヤクルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 立石 正広 | 阪神 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 石塚 裕惺 | 巨人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 谷端 将伍 | 阪神 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 森 駿太 | 中日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | モイセエフ ニキータ | ヤクルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 小濱 佑斗 | 巨人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 宮下 朝陽 | DeNA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 岡城 快生 | 阪神 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 西村 瑠伊斗 | ヤクルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 加藤 響 | DeNA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 石井 巧 | ヤクルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 皆川 岳飛 | 巨人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 松川 玲央 | ヤクルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 井坪 陽生 | 阪神 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 町田 隼乙 | 阪神 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 味谷 大誠 | 中日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 佐野 大陽 | 阪神 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 成瀬 脩人 | DeNA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 渡邉 悠斗 | 広島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 山田 脩也 | 阪神 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 西川 篤夢 | 広島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 百﨑 蒼生 | 阪神 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 久保 修 | 広島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 新保 茉良 | 中日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 田内 真翔 | DeNA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 矢野 泰二郎 | ヤクルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 花田 旭 | 中日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 持丸 泰輝 | 広島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 仲田 侑仁 | 広島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 清水 叶人 | 広島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 内田 湘大 | 広島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 髙木 翔斗 | 広島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 能戸 輝夢 | 中日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 濱 将乃介 | DeNA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 辰見 鴻之介 | 広島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 嶋村 麟士朗 | 阪神 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 前川 誠太 | 広島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 佐藤 啓介 | 広島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 三塚 琉生 | 巨人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 藤井 健翔 | 巨人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

