新人王有資格者 - セ・リーグ盗塁ランキング
8月12日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦田 俊輔 | 巨人 | .281 | 91 | 353 | 317 | 89 | 0 | 22 | 29 | 22 | 5 | 41 | 7 | 4 | .335 | .325 | .660 | 4.34 | 4.24 |
| 2 | 辰見 鴻之介 | 広島 | .125 | 45 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | .176 | .125 | .301 | 1.11 | 1.95 |
| 3 | 福島 圭音 | 阪神 | .236 | 60 | 144 | 127 | 30 | 0 | 4 | 6 | 9 | 6 | 26 | 2 | 3 | .317 | .299 | .616 | 3.15 | 3.07 |
| 4 | 名原 典彦 | 広島 | .258 | 54 | 223 | 209 | 54 | 3 | 13 | 5 | 8 | 3 | 32 | 2 | 1 | .294 | .373 | .667 | 3.78 | 3.77 |
| 4 | モンテル | ヤクルト | .299 | 41 | 82 | 77 | 23 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 15 | 0 | 2 | .329 | .468 | .797 | 5.80 | 5.74 |
| 4 | 樋口 正修 | 中日 | .250 | 12 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 | 7.79 | 7.56 |
| 7 | 勝田 成 | 広島 | .158 | 65 | 140 | 120 | 19 | 0 | 4 | 4 | 11 | 3 | 21 | 5 | 0 | .244 | .175 | .419 | 1.34 | 1.56 |
| 7 | 尾田 剛樹 | 中日 | .125 | 35 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | .222 | .125 | .347 | 1.50 | 1.83 |
| 9 | 平山 功太 | 巨人 | .291 | 25 | 83 | 79 | 23 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | .325 | .430 | .756 | 5.66 | 5.45 |
| 10 | 宮下 朝陽 | DeNA | .245 | 47 | 153 | 143 | 35 | 6 | 19 | 2 | 9 | 0 | 37 | 1 | 2 | .289 | .406 | .695 | 4.10 | 4.03 |
| 11 | 立石 正広 | 阪神 | .198 | 32 | 113 | 111 | 22 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 | 2 | .212 | .270 | .483 | 1.40 | 1.53 |
| 11 | 鈴木 叶 | ヤクルト | .198 | 27 | 99 | 96 | 19 | 2 | 13 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | 1 | .222 | .323 | .545 | 2.18 | 2.29 |
| 11 | 笹原 操希 | 巨人 | .225 | 30 | 85 | 80 | 18 | 2 | 12 | 1 | 4 | 0 | 23 | 1 | 4 | .262 | .375 | .637 | 2.49 | 2.47 |
| 11 | 石井 巧 | ヤクルト | .137 | 25 | 59 | 51 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 19 | 1 | 0 | .241 | .235 | .477 | 1.80 | 2.02 |
| 11 | 久保 修 | 広島 | .250 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | 6.65 | 6.57 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

