福岡ソフトバンクホークス打者成績
全日程終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 周東 佑京 | .286 | 96 | 430 | 384 | 45 | 110 | 13 | 2 | 3 | 136 | 36 | 35 | 4 | 4 | 0 | 37 | 2 | 5 | 73 | 5 | .357 | .354 |
| 99 | 野村 勇 | .271 | 126 | 413 | 376 | 50 | 102 | 16 | 0 | 12 | 154 | 40 | 18 | 4 | 5 | 2 | 25 | 2 | 5 | 122 | 8 | .324 | .410 |
| 8 | 牧原 大成 | .304 | 125 | 443 | 418 | 44 | 127 | 17 | 6 | 5 | 171 | 49 | 12 | 4 | 11 | 4 | 7 | 0 | 3 | 63 | 4 | .317 | .409 |
| 30 | 佐藤 直樹 | .239 | 104 | 212 | 188 | 30 | 45 | 7 | 5 | 5 | 77 | 18 | 10 | 2 | 9 | 1 | 13 | 0 | 1 | 72 | 2 | .291 | .410 |
| 4 | ダウンズ | .226 | 50 | 168 | 146 | 21 | 33 | 10 | 3 | 4 | 61 | 18 | 4 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 1 | 36 | 0 | .315 | .418 |
| 32 | 柳町 達 | .292 | 131 | 517 | 442 | 54 | 129 | 17 | 1 | 6 | 166 | 50 | 2 | 2 | 4 | 3 | 62 | 1 | 6 | 109 | 8 | .384 | .376 |
| 7 | 中村 晃 | .240 | 116 | 431 | 371 | 34 | 89 | 10 | 4 | 3 | 116 | 34 | 1 | 2 | 4 | 4 | 50 | 1 | 2 | 48 | 6 | .330 | .313 |
| 24 | 栗原 陵矢 | .267 | 80 | 332 | 285 | 33 | 76 | 12 | 2 | 8 | 116 | 40 | 1 | 1 | 1 | 4 | 40 | 1 | 2 | 67 | 6 | .356 | .407 |
| 0 | 川瀬 晃 | .263 | 102 | 224 | 190 | 21 | 50 | 8 | 1 | 2 | 66 | 23 | 1 | 1 | 13 | 0 | 20 | 0 | 1 | 37 | 5 | .336 | .347 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |

