阪神タイガース投手成績 - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 大竹 耕太郎 | 4.76 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 73 | 17.0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 48 | 茨木 秀俊 | 0.96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 34 | 9.1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | 能登 嵩都 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 35 | 9.0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | ラグズデール | 2.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 41 | 8.2 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 50 | 富田 蓮 | 6.14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 36 | 7.1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 26 | 椎葉 剛 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 6.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 今朝丸 裕喜 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 伊原 陵人 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 6.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 門別 啓人 | 1.80 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 18 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 西 勇輝 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 18 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 伊藤 将司 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 18 | 5.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | 才木 浩人 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 岩貞 祐太 | 3.86 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17 | 4.2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 49 | 工藤 泰成 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 4.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | マルティネス | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 4.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | 津田 淳哉 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 3.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ルーカス | 7.36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21 | 3.2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 123 | 松原 快 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 63 | 石黒 佑弥 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 小川 一平 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 岩崎 優 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 下村 海翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 髙橋 遥人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 畠 世周 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 及川 雅貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 村上 頌樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 早瀬 朔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 桐敷 拓馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 早川 太貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 木下 里都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 岡留 英貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 湯浅 京己 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 石井 大智 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | ドリス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | モレッタ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 伊藤 稜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | 神宮 僚介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |

