読売ジャイアンツ打者成績 - ファーム(二軍)
4月1日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 鈴木 大和 | .375 | 24 | 9 | 0 | 1 | .464 | .417 | .881 | .603 | .313 | .042 | .089 | 5.71 | 8.57 | 5.33 | 8.00 | .375 | .417 | 1.176 |
| 33 | 小濱 佑斗 | .265 | 49 | 13 | 1 | 10 | .345 | .388 | .733 | .475 | .252 | .122 | .080 | 6.83 | 4.85 | 6.60 | 4.69 | .333 | .306 | .737 |
| 033 | 平山 功太 | .310 | 29 | 9 | 0 | 4 | .300 | .379 | .679 | .426 | .230 | .069 | -.010 | 4.03 | 4.94 | 4.04 | 4.96 | .360 | .172 | .700 |
| 12 | 萩尾 匡也 | .333 | 33 | 11 | 0 | 6 | .378 | .485 | .863 | .540 | .291 | .152 | .045 | 4.94 | 4.94 | 4.84 | 4.84 | .344 | .212 | .731 |
| 39 | 皆川 岳飛 | .333 | 27 | 9 | 0 | 4 | .400 | .370 | .770 | .523 | .273 | .037 | .067 | 3.78 | 5.11 | 3.64 | 4.91 | .360 | .111 | .600 |
| 024 | 坂本 達也 | .353 | 17 | 6 | 0 | 1 | .353 | .471 | .824 | .510 | .276 | .118 | .000 | 2.92 | 7.18 | 2.61 | 6.41 | .400 | .176 | .818 |
| 5 | 門脇 誠 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | .600 | .500 | 1.100 | .767 | .395 | .000 | .100 | 1.46 | 19.67 | 1.33 | 17.96 | .667 | .500 | 2.000 |
| 68 | 宇都宮 葵星 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | .483 | .243 | .000 | .150 | 0.38 | 2.58 | 0.43 | 2.90 | .250 | .250 | .500 |
| 8 | 丸 佳浩 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | .500 | .333 | .833 | .611 | .308 | .000 | .167 | 0.88 | 11.87 | 0.84 | 11.34 | .333 | .667 | 1.500 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

