読売ジャイアンツ打者成績 - ファーム(二軍)
5月13日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 鈴木 大和 | .234 | 30 | 74 | 64 | 15 | 0 | 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | .329 | .266 | .594 | 3.63 | 3.61 |
| 33 | 小濱 佑斗 | .253 | 29 | 110 | 95 | 24 | 2 | 15 | 10 | 13 | 0 | 21 | 1 | 4 | .339 | .368 | .708 | 4.76 | 4.76 |
| 39 | 皆川 岳飛 | .234 | 21 | 89 | 77 | 18 | 0 | 7 | 6 | 11 | 1 | 9 | 0 | 3 | .337 | .273 | .610 | 3.24 | 3.24 |
| 69 | 平山 功太 | .316 | 11 | 42 | 38 | 12 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | .341 | .395 | .736 | 5.98 | 5.84 |
| 23 | 石塚 裕惺 | .298 | 15 | 55 | 47 | 14 | 3 | 10 | 3 | 7 | 0 | 11 | 1 | 0 | .389 | .511 | .900 | 7.52 | 7.42 |
| 8 | 丸 佳浩 | .316 | 15 | 50 | 38 | 12 | 1 | 6 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | .440 | .395 | .835 | 7.84 | 8.28 |
| 2 | 吉川 尚輝 | .320 | 8 | 26 | 25 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .346 | .360 | .706 | 6.01 | 5.64 |
| 12 | 萩尾 匡也 | .282 | 29 | 86 | 78 | 22 | 0 | 9 | 2 | 5 | 1 | 12 | 1 | 3 | .329 | .385 | .714 | 3.64 | 3.61 |
| 0 | 増田 大輝 | .226 | 22 | 41 | 31 | 7 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | .400 | .258 | .658 | 3.73 | 3.74 |
| 37 | 郡 拓也 | .192 | 14 | 29 | 26 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | .276 | .192 | .468 | 1.79 | 1.94 |
| 002 | 中田 歩夢 | .257 | 16 | 41 | 35 | 9 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | .316 | .314 | .630 | 3.32 | 3.27 |
| 10 | 甲斐 拓也 | .171 | 13 | 40 | 35 | 6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1 | 2 | .256 | .200 | .456 | 1.03 | 1.14 |
| 024 | 坂本 達也 | .292 | 16 | 27 | 24 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .346 | .375 | .721 | 4.45 | 4.21 |
| 40 | 中山 礼都 | .409 | 8 | 27 | 22 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | .500 | .545 | 1.045 | 10.37 | 9.59 |
| 5 | 門脇 誠 | .500 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .556 | .500 | 1.056 | 15.44 | 16.47 |
| 68 | 宇都宮 葵星 | .250 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | 2.58 | 2.90 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

