ウ・リーグ盗塁ランキング - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣沢 新太郎 | くふうハヤテ | .250 | 32 | 8 | 0 | 1 | .273 | .250 | .523 | .356 | .185 | .000 | .023 | 1.77 | 1.77 | 1.86 | 1.86 | .286 | .094 | .407 |
| 1 | 福島 圭音 | 阪神 | .440 | 25 | 11 | 0 | 0 | .548 | .640 | 1.188 | .762 | .407 | .200 | .108 | 9.14 | 17.62 | 8.18 | 15.78 | .478 | .560 | 1.857 |
| 1 | 川村 友斗 | ソフトバンク | .316 | 19 | 6 | 1 | 3 | .381 | .474 | .855 | .539 | .290 | .158 | .065 | 3.88 | 7.49 | 3.78 | 7.29 | .313 | .421 | 1.071 |
| 4 | 土田 龍空 | 中日 | .192 | 26 | 5 | 0 | 3 | .276 | .231 | .507 | .353 | .182 | .038 | .084 | 1.57 | 1.84 | 1.70 | 2.00 | .250 | .192 | .435 |
| 4 | 名原 典彦 | 広島 | .200 | 15 | 3 | 0 | 1 | .294 | .200 | .494 | .361 | .182 | .000 | .094 | 1.22 | 2.53 | 1.31 | 2.72 | .214 | .200 | .538 |
| 6 | 花田 旭 | 中日 | .250 | 36 | 9 | 3 | 8 | .289 | .556 | .845 | .475 | .269 | .306 | .039 | 5.11 | 4.60 | 5.24 | 4.72 | .250 | .361 | .767 |
| 6 | 岸本 大希 | 広島 | .250 | 32 | 8 | 0 | 3 | .286 | .250 | .536 | .369 | .191 | .000 | .036 | 2.54 | 2.54 | 2.91 | 2.91 | .296 | .094 | .440 |
| 6 | 山本 恵大 | ソフトバンク | .345 | 29 | 10 | 0 | 6 | .355 | .414 | .769 | .493 | .263 | .069 | .010 | 4.09 | 5.02 | 4.04 | 4.96 | .357 | .172 | .714 |
| 6 | 中澤 恒貴 | ソフトバンク | .385 | 26 | 10 | 0 | 4 | .429 | .538 | .967 | .608 | .327 | .154 | .044 | 6.12 | 10.33 | 5.54 | 9.35 | .476 | .308 | 1.125 |
| 6 | 新保 茉良 | 中日 | .208 | 24 | 5 | 0 | 4 | .286 | .250 | .536 | .369 | .191 | .042 | .077 | 2.38 | 3.21 | 2.71 | 3.66 | .263 | .250 | .579 |
| 6 | 川上 理偉 | 中日 | .273 | 22 | 6 | 0 | 2 | .385 | .364 | .748 | .506 | .264 | .091 | .112 | 3.88 | 6.55 | 3.68 | 6.21 | .353 | .364 | .875 |
| 6 | 河野 聡太 | オリックス | .294 | 17 | 5 | 0 | 2 | .368 | .412 | .780 | .506 | .269 | .118 | .074 | 3.14 | 7.07 | 3.00 | 6.75 | .294 | .353 | .917 |
| 6 | 緒方 理貢 | ソフトバンク | .188 | 16 | 3 | 0 | 1 | .278 | .188 | .465 | .340 | .172 | .000 | .090 | 0.90 | 1.73 | 1.02 | 1.97 | .250 | .125 | .429 |
| 6 | 中村 奈一輝 | 中日 | .286 | 14 | 4 | 0 | 0 | .333 | .286 | .619 | .429 | .221 | .000 | .048 | 1.07 | 2.42 | 1.04 | 2.34 | .364 | .214 | .583 |
| 6 | 佐藤 航太 | ソフトバンク | .273 | 11 | 3 | 0 | 2 | .273 | .364 | .636 | .394 | .214 | .091 | .000 | 1.44 | 4.86 | 1.34 | 4.52 | .375 | .273 | .750 |
| 16 | 佐野 大陽 | 阪神 | .333 | 48 | 16 | 1 | 6 | .347 | .438 | .784 | .493 | .265 | .104 | .014 | 7.40 | 6.24 | 6.97 | 5.88 | .366 | .125 | .719 |
| 16 | 横山 聖哉 | オリックス | .200 | 40 | 8 | 0 | 1 | .238 | .225 | .463 | .313 | .163 | .025 | .038 | 1.96 | 1.66 | 2.06 | 1.74 | .348 | .100 | .375 |
| 16 | 鈴木 将平 | くふうハヤテ | .324 | 34 | 11 | 0 | 2 | .439 | .412 | .851 | .576 | .301 | .088 | .115 | 6.31 | 6.81 | 6.04 | 6.52 | .355 | .265 | .840 |
| 16 | 和辻 大輝 | くふうハヤテ | .194 | 36 | 7 | 0 | 1 | .275 | .278 | .553 | .368 | .193 | .083 | .081 | 2.72 | 2.45 | 2.82 | 2.54 | .233 | .167 | .467 |
| 16 | 前川 右京 | 阪神 | .333 | 33 | 11 | 1 | 6 | .436 | .515 | .951 | .608 | .325 | .182 | .103 | 7.33 | 8.60 | 6.88 | 8.08 | .476 | .394 | 1.043 |
| 16 | 小野寺 暖 | 阪神 | .226 | 31 | 7 | 0 | 2 | .294 | .258 | .552 | .380 | .197 | .032 | .068 | 2.68 | 3.02 | 2.70 | 3.04 | .304 | .097 | .500 |
| 16 | 宜保 翔 | オリックス | .300 | 30 | 9 | 0 | 2 | .364 | .367 | .730 | .486 | .255 | .067 | .064 | 4.07 | 5.00 | 3.87 | 4.75 | .391 | .167 | .636 |
| 16 | 堂林 翔太 | 広島 | .111 | 27 | 3 | 1 | 5 | .226 | .222 | .448 | .300 | .157 | .111 | .115 | 0.37 | 0.37 | 0.69 | 0.69 | .083 | .259 | .407 |
| 16 | 山田 脩也 | 阪神 | .222 | 27 | 6 | 0 | 2 | .276 | .259 | .535 | .362 | .189 | .037 | .054 | 2.13 | 2.74 | 2.13 | 2.74 | .300 | .148 | .476 |
| 16 | 井坪 陽生 | 阪神 | .318 | 22 | 7 | 0 | 0 | .318 | .364 | .682 | .439 | .234 | .045 | .000 | 2.49 | 3.54 | 2.29 | 3.25 | .292 | .091 | .563 |
| 16 | 杉澤 龍 | オリックス | .238 | 21 | 5 | 0 | 1 | .360 | .286 | .646 | .455 | .233 | .048 | .122 | 2.45 | 3.89 | 2.47 | 3.92 | .294 | .238 | .588 |
| 16 | 来田 涼斗 | オリックス | .316 | 19 | 6 | 0 | 2 | .435 | .368 | .803 | .558 | .288 | .053 | .119 | 3.00 | 5.40 | 2.88 | 5.18 | .353 | .263 | .733 |
| 16 | 大泉 周也 | ソフトバンク | .400 | 20 | 8 | 1 | 6 | .429 | .650 | 1.079 | .645 | .355 | .250 | .029 | 4.83 | 10.04 | 4.48 | 9.30 | .438 | .300 | 1.077 |
| 16 | 渡邉 陸 | ソフトバンク | .158 | 19 | 3 | 0 | 1 | .158 | .158 | .316 | .211 | .111 | .000 | .000 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.37 | .188 | .053 | .250 |
| 16 | 津田 啓史 | 中日 | .308 | 13 | 4 | 0 | 1 | .438 | .308 | .745 | .540 | .274 | .000 | .130 | 2.12 | 5.20 | 2.06 | 5.06 | .286 | .308 | .800 |
| 16 | 寺本 聖一 | オリックス | .300 | 10 | 3 | 0 | 1 | .333 | .300 | .633 | .433 | .225 | .000 | .033 | 1.47 | 4.96 | 1.75 | 5.91 | .300 | .200 | .714 |
| 16 | 西尾 歩真 | ソフトバンク | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 | .311 | .158 | .000 | .068 | 0.64 | 1.91 | 0.69 | 2.07 | .222 | .182 | .444 |
| 16 | 高橋 周平 | 中日 | .222 | 9 | 2 | 0 | 1 | .300 | .222 | .522 | .374 | .191 | .000 | .078 | 0.14 | 0.42 | 0.15 | 0.45 | .222 | .222 | .444 |
| 16 | 遠藤 成 | オリックス | .250 | 8 | 2 | 0 | 2 | .333 | .375 | .708 | .458 | .244 | .125 | .083 | 0.90 | 3.48 | 0.83 | 3.20 | .250 | .375 | .714 |
| 16 | 熊谷 敬宥 | 阪神 | .429 | 7 | 3 | 0 | 0 | .500 | .429 | .929 | .643 | .332 | .000 | .071 | 1.78 | 12.02 | 1.65 | 11.14 | .500 | .286 | 1.250 |
| 16 | 重松 凱人 | ソフトバンク | .286 | 7 | 2 | 0 | 1 | .375 | .286 | .661 | .470 | .240 | .000 | .089 | 1.08 | 5.81 | 1.05 | 5.67 | .400 | .286 | .800 |
| 16 | 渡部 遼人 | オリックス | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | .400 | .200 | .000 | .133 | 0.31 | 1.40 | 0.32 | 1.44 | .200 | .400 | .600 |
| 16 | 大友 宗 | ソフトバンク | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | .400 | .200 | .000 | .133 | 0.64 | 4.34 | 0.66 | 4.46 | .200 | .400 | .750 |
| 16 | 阿部 寿樹 | 中日 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | 1.000 | 1.000 | .450 | .000 | 1.000 | 1.24 | ∞ | 1.20 | 0.00 | .000 | .000 | .000 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

