広島東洋カープ体重ランキング
順 位 |
選手名 | 体重 | 身長 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラミレス | 124kg | 191cm | 内野手 | 2002/02/01 | 23歳 | 2年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 300万円 |
2 | 赤塚 健利 | 118kg | 195cm | 投手 | 2001/07/01 | 23歳 | 2年 | O | 右右 | 静岡 | 700万円 |
3 | ハーン | 117kg | 198cm | 投手 | 1994/08/30 | 30歳 | 2年 | 不明 | 左左 | アメリカ | 11,325万円 |
4 | 小船 翼 | 116kg | 198cm | 投手 | 2006/06/20 | 18歳 | 1年 | O | 右右 | 神奈川 | 250万円 |
5 | 菊地 ハルン | 115kg | 200cm | 投手 | 2007/01/21 | 18歳 | 1年 | A | 右右 | 千葉 | 500万円 |
6 | 末包 昇大 | 107kg | 188cm | 外野手 | 1996/05/27 | 28歳 | 4年 | O | 右右 | 香川 | 3,600万円 |
6 | 仲田 侑仁 | 107kg | 187cm | 内野手 | 2005/07/31 | 19歳 | 2年 | AB | 右右 | 沖縄 | 500万円 |
8 | モンテロ | 106kg | 190cm | 内野手 | 1998/08/17 | 26歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 12,800万円 |
9 | ロベルト | 104kg | 191cm | 外野手 | 2000/10/27 | 24歳 | 2年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 300万円 |
10 | 渡邉 悠斗 | 103kg | 182cm | 内野手 | 2002/07/07 | 22歳 | 1年 | O | 右右 | 東京 | 800万円 |
11 | 中﨑 翔太 | 100kg | 187cm | 投手 | 1992/08/10 | 32歳 | 15年 | B | 右右 | 鹿児島 | 5,200万円 |
11 | 松本 竜也 | 100kg | 178cm | 投手 | 1999/09/18 | 25歳 | 4年 | A | 右右 | 奈良 | 1,400万円 |
13 | 林 晃汰 | 98kg | 181cm | 内野手 | 2000/11/16 | 24歳 | 7年 | O | 右左 | 和歌山 | 1,200万円 |
14 | 床田 寛樹 | 97kg | 181cm | 投手 | 1995/03/01 | 30歳 | 9年 | A | 左左 | 兵庫 | 15,000万円 |
14 | 田村 俊介 | 97kg | 178cm | 外野手 | 2003/08/25 | 21歳 | 4年 | O | 左左 | 京都 | 1,000万円 |
14 | 内田 湘大 | 97kg | 183cm | 内野手 | 2004/09/22 | 20歳 | 3年 | A | 右右 | 長野 | 600万円 |
17 | 松山 竜平 | 96kg | 176cm | 外野手 | 1985/09/18 | 39歳 | 18年 | B | 右左 | 鹿児島 | 3,500万円 |
17 | 中村 健人 | 96kg | 183cm | 外野手 | 1997/05/21 | 27歳 | 4年 | O | 右右 | 愛知 | 1,200万円 |
17 | 斉藤 優汰 | 96kg | 189cm | 投手 | 2004/05/27 | 20歳 | 3年 | O | 右左 | 北海道 | 700万円 |
17 | 堂林 翔太 | 96kg | 184cm | 内野手 | 1991/08/17 | 33歳 | 16年 | A | 右右 | 愛知 | 6,000万円 |
17 | ケムナ 誠 | 96kg | 190cm | 投手 | 1995/06/05 | 29歳 | 8年 | B | 右右 | アメリカ | 2,100万円 |
17 | 髙木 翔斗 | 96kg | 187cm | 捕手 | 2003/08/12 | 21歳 | 4年 | O | 右右 | 岐阜 | 500万円 |
23 | 高橋 昂也 | 95kg | 182cm | 投手 | 1998/09/27 | 26歳 | 9年 | A | 左左 | 埼玉 | 700万円 |
23 | 會澤 翼 | 95kg | 175cm | 捕手 | 1988/04/13 | 37歳 | 19年 | B | 右右 | 茨城 | 8,000万円 |
25 | 大瀬良 大地 | 94kg | 188cm | 投手 | 1991/06/17 | 33歳 | 12年 | AB | 右右 | 長崎 | 20,000万円 |
26 | 小林 樹斗 | 92kg | 182cm | 投手 | 2003/01/16 | 22歳 | 5年 | O | 右右 | 和歌山 | 450万円 |
26 | 磯村 嘉孝 | 92kg | 178cm | 捕手 | 1992/11/01 | 32歳 | 15年 | A | 右右 | 愛知 | 2,100万円 |
28 | 持丸 泰輝 | 91kg | 177cm | 捕手 | 2001/10/26 | 23歳 | 6年 | A | 右左 | 北海道 | 550万円 |
28 | 塹江 敦哉 | 91kg | 178cm | 投手 | 1997/02/21 | 28歳 | 11年 | A | 左左 | 香川 | 4,000万円 |
28 | 大道 温貴 | 91kg | 180cm | 投手 | 1999/01/20 | 26歳 | 5年 | O | 右右 | 埼玉 | 2,400万円 |
28 | 坂倉 将吾 | 91kg | 177cm | 捕手 | 1998/05/29 | 26歳 | 9年 | A | 右左 | 千葉 | 15,000万円 |
28 | 清水 叶人 | 91kg | 176cm | 捕手 | 2004/07/06 | 20歳 | 3年 | B | 右左 | 群馬 | 500万円 |
28 | 小園 海斗 | 91kg | 178cm | 内野手 | 2000/06/07 | 24歳 | 7年 | AB | 右左 | 兵庫 | 9,000万円 |
34 | 石原 貴規 | 90kg | 173cm | 捕手 | 1998/02/03 | 27歳 | 6年 | A | 右右 | 兵庫 | 1,900万円 |
34 | 佐藤 啓介 | 90kg | 182cm | 内野手 | 2001/05/24 | 23歳 | 2年 | A | 右左 | 愛知 | 700万円 |
34 | 遠藤 淳志 | 90kg | 186cm | 投手 | 1999/04/08 | 26歳 | 8年 | O | 右右 | 茨城 | 1,900万円 |
37 | 髙 太一 | 89kg | 179cm | 投手 | 2001/07/26 | 23歳 | 2年 | O | 左左 | 愛媛 | 1,200万円 |
37 | 久保 修 | 89kg | 181cm | 外野手 | 2000/09/29 | 24歳 | 3年 | A | 右右 | 大阪 | 700万円 |
39 | 栗林 良吏 | 88kg | 177cm | 投手 | 1996/07/09 | 28歳 | 5年 | A | 右右 | 愛知 | 16,000万円 |
39 | 長谷部 銀次 | 88kg | 184cm | 投手 | 1998/07/29 | 26歳 | 3年 | A | 左左 | 愛知 | 1,000万円 |
41 | 中村 貴浩 | 87kg | 177cm | 外野手 | 2000/04/09 | 25歳 | 3年 | A | 右左 | 福岡 | 800万円 |
41 | 佐藤 柳之介 | 87kg | 179cm | 投手 | 2002/11/01 | 22歳 | 1年 | O | 左左 | 宮城 | 1,200万円 |
43 | 秋山 翔吾 | 86kg | 184cm | 外野手 | 1988/04/16 | 37歳 | 13年 | A | 右左 | 神奈川 | 18,000万円 |
43 | 島内 颯太郎 | 86kg | 180cm | 投手 | 1996/10/14 | 28歳 | 7年 | O | 右右 | 福岡 | 8,800万円 |
43 | ドミンゲス | 86kg | 193cm | 投手 | 1996/01/18 | 29歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 7,750万円 |
43 | 玉村 昇悟 | 86kg | 179cm | 投手 | 2001/04/16 | 24歳 | 6年 | A | 左左 | 福井 | 2,600万円 |
43 | 河野 佳 | 86kg | 175cm | 投手 | 2001/08/23 | 23歳 | 3年 | O | 右右 | 兵庫 | 1,100万円 |
43 | 森 翔平 | 86kg | 177cm | 投手 | 1998/01/01 | 27歳 | 4年 | O | 左左 | 鳥取 | 2,000万円 |
43 | 野間 峻祥 | 86kg | 182cm | 外野手 | 1993/01/28 | 32歳 | 11年 | B | 右左 | 兵庫 | 8,000万円 |
43 | 益田 武尚 | 86kg | 174cm | 投手 | 1998/10/06 | 26歳 | 3年 | O | 右右 | 福岡 | 1,200万円 |
43 | 中村 奨成 | 86kg | 181cm | 外野手 | 1999/06/06 | 25歳 | 8年 | B | 右右 | 広島 | 800万円 |
52 | 田中 広輔 | 85kg | 171cm | 内野手 | 1989/07/03 | 35歳 | 12年 | A | 右左 | 神奈川 | 3,000万円 |
52 | 韮澤 雄也 | 85kg | 175cm | 内野手 | 2001/05/20 | 23歳 | 6年 | AB | 右左 | 新潟 | 800万円 |
52 | 安竹 俊喜 | 85kg | 178cm | 捕手 | 2001/04/17 | 24歳 | 1年 | A | 右右 | 静岡 | 300万円 |
55 | 佐々木 泰 | 84kg | 178cm | 内野手 | 2002/12/24 | 22歳 | 1年 | O | 右右 | 岐阜 | 1,600万円 |
55 | 辻 大雅 | 84kg | 182cm | 投手 | 2004/08/29 | 20歳 | 3年 | A | 左左 | 神奈川 | 350万円 |
55 | 杉田 健 | 84kg | 188cm | 投手 | 2001/08/28 | 23歳 | 2年 | A | 右右 | 静岡 | 350万円 |
55 | 大盛 穂 | 84kg | 179cm | 外野手 | 1996/08/31 | 28歳 | 7年 | A | 右左 | 大阪 | 2,000万円 |
55 | 宇草 孔基 | 84kg | 185cm | 外野手 | 1997/04/17 | 28歳 | 6年 | O | 右左 | 東京 | 1,300万円 |
55 | 滝田 一希 | 84kg | 183cm | 投手 | 2001/12/28 | 23歳 | 2年 | A | 左左 | 北海道 | 1,000万円 |
61 | 黒原 拓未 | 82kg | 173cm | 投手 | 1999/11/29 | 25歳 | 4年 | A | 左左 | 和歌山 | 3,400万円 |
61 | 岡本 駿 | 82kg | 186cm | 投手 | 2002/06/12 | 22歳 | 1年 | AB | 右左 | 徳島 | 1,000万円 |
63 | 森下 暢仁 | 81kg | 181cm | 投手 | 1997/08/25 | 27歳 | 6年 | O | 右右 | 大分 | 16,500万円 |
63 | ファビアン | 81kg | 180cm | 外野手 | 1998/03/06 | 27歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 10,850万円 |
65 | 名原 典彦 | 80kg | 182cm | 外野手 | 2000/06/24 | 24歳 | 3年 | B | 右右 | 広島 | 400万円 |
65 | アドゥワ 誠 | 80kg | 196cm | 投手 | 1998/10/02 | 26歳 | 9年 | O | 右右 | 熊本 | 3,400万円 |
65 | 鈴木 健矢 | 80kg | 176cm | 投手 | 1997/12/11 | 27歳 | 6年 | O | 右左 | 千葉 | 2,700万円 |
68 | 常廣 羽也斗 | 79kg | 180cm | 投手 | 2001/09/18 | 23歳 | 2年 | O | 右右 | 大分 | 1,600万円 |
69 | 二俣 翔一 | 78kg | 180cm | 内野手 | 2002/10/21 | 22歳 | 5年 | AB | 右右 | 静岡 | 1,200万円 |
69 | 杉原 望来 | 78kg | 175cm | 投手 | 2005/09/23 | 19歳 | 2年 | A | 左左 | 大阪 | 300万円 |
69 | 森浦 大輔 | 78kg | 175cm | 投手 | 1998/06/15 | 26歳 | 5年 | O | 左左 | 和歌山 | 6,300万円 |
72 | 上本 崇司 | 76kg | 170cm | 内野手 | 1990/08/22 | 34歳 | 13年 | A | 右右 | 広島 | 3,700万円 |
72 | 竹下 海斗 | 76kg | 180cm | 投手 | 2006/11/06 | 18歳 | 1年 | O | 左左 | 福井 | 250万円 |
72 | 山足 達也 | 76kg | 174cm | 内野手 | 1993/10/26 | 31歳 | 8年 | AB | 右右 | 大阪 | 1,900万円 |
75 | 日髙 暖己 | 75kg | 183cm | 投手 | 2004/09/16 | 20歳 | 3年 | O | 右左 | 宮崎 | 450万円 |
76 | 羽月 隆太郎 | 73kg | 168cm | 内野手 | 2000/04/19 | 25歳 | 7年 | O | 右左 | 宮崎 | 2,300万円 |
77 | 矢野 雅哉 | 72kg | 171cm | 内野手 | 1998/12/16 | 26歳 | 5年 | A | 右左 | 大阪 | 5,300万円 |
78 | 菊池 涼介 | 71kg | 171cm | 内野手 | 1990/03/11 | 35歳 | 14年 | A | 右右 | 東京 | 25,000万円 |
79 | 前川 誠太 | 69kg | 176cm | 内野手 | 2003/04/04 | 22歳 | 4年 | AB | 右右 | 京都 | 400万円 |
順 位 |
選手名 | 体重 | 身長 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |