パ・リーグ防御率ランキング
9月3日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダルビッシュ 有 | 日本ハム | 2.06 | 21 | 10 | 7 | 0 | 0 | .588 | 664 | 166.0 | 135 | 5 | 40 | 3 | 181 | 46 | 38 | 1.05 | 2.11 |
| 2 | 田中 将大 | 楽天 | 2.50 | 20 | 11 | 6 | 0 | 0 | .647 | 643 | 155.0 | 159 | 9 | 32 | 5 | 119 | 47 | 43 | 1.23 | 3.04 |
| 3 | 武田 勝 | 日本ハム | 2.57 | 22 | 12 | 6 | 0 | 0 | .667 | 562 | 143.2 | 133 | 10 | 17 | 1 | 93 | 43 | 41 | 1.04 | 3.09 |
| 4 | 岩隈 久志 | 楽天 | 2.73 | 24 | 9 | 8 | 0 | 0 | .529 | 709 | 175.0 | 158 | 10 | 28 | 8 | 131 | 58 | 53 | 1.06 | 2.98 |
| 5 | 成瀬 善久 | ロッテ | 3.23 | 24 | 11 | 11 | 0 | 0 | .500 | 723 | 181.0 | 154 | 27 | 28 | 4 | 172 | 67 | 65 | 1.01 | 3.66 |
| 6 | ケッペル | 日本ハム | 3.34 | 22 | 12 | 7 | 0 | 0 | .632 | 615 | 145.2 | 141 | 9 | 48 | 8 | 79 | 62 | 54 | 1.30 | 3.97 |
| 7 | 金子 千尋 | オリックス | 3.37 | 26 | 14 | 7 | 0 | 1 | .667 | 718 | 176.1 | 155 | 16 | 38 | 3 | 171 | 74 | 66 | 1.09 | 3.04 |
| 8 | 涌井 秀章 | 西武 | 3.38 | 23 | 13 | 7 | 0 | 0 | .650 | 731 | 173.0 | 169 | 17 | 48 | 8 | 136 | 70 | 65 | 1.25 | 3.74 |
| 9 | 杉内 俊哉 | ソフトバンク | 3.39 | 23 | 15 | 6 | 0 | 0 | .714 | 665 | 156.2 | 140 | 10 | 51 | 8 | 192 | 62 | 59 | 1.22 | 2.61 |
| 10 | 和田 毅 | ソフトバンク | 3.42 | 23 | 14 | 8 | 0 | 0 | .636 | 609 | 147.1 | 128 | 9 | 51 | 1 | 143 | 56 | 56 | 1.21 | 3.03 |
| 11 | 帆足 和幸 | 西武 | 3.48 | 23 | 10 | 8 | 0 | 0 | .556 | 602 | 142.1 | 150 | 11 | 30 | 11 | 94 | 59 | 55 | 1.26 | 3.65 |
| 12 | 永井 怜 | 楽天 | 3.79 | 23 | 8 | 9 | 0 | 0 | .471 | 654 | 154.1 | 146 | 15 | 56 | 3 | 107 | 70 | 65 | 1.31 | 4.14 |
| 13 | 木佐貫 洋 | オリックス | 4.03 | 24 | 9 | 10 | 0 | 0 | .474 | 675 | 152.0 | 153 | 8 | 65 | 12 | 123 | 72 | 68 | 1.43 | 3.71 |
| 14 | 渡辺 俊介 | ロッテ | 4.04 | 24 | 8 | 6 | 0 | 0 | .571 | 618 | 142.2 | 159 | 9 | 41 | 6 | 60 | 65 | 64 | 1.40 | 4.09 |
| 15 | 近藤 一樹 | オリックス | 4.21 | 23 | 5 | 10 | 0 | 0 | .333 | 609 | 141.0 | 146 | 15 | 48 | 7 | 131 | 76 | 66 | 1.38 | 3.79 |
| 16 | ラズナー | 楽天 | 4.27 | 22 | 4 | 9 | 0 | 0 | .308 | 562 | 128.2 | 132 | 9 | 43 | 8 | 101 | 68 | 61 | 1.36 | 3.65 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

