東北楽天ゴールデンイーグルス投手成績
9月2日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 岩隈 久志 | 2.73 | 24 | 9 | 8 | 0 | 0 | .529 | 709 | 175.0 | 158 | 10 | 28 | 8 | 131 | 58 | 53 | 1.06 | 2.98 |
| 18 | 田中 将大 | 2.50 | 20 | 11 | 6 | 0 | 0 | .647 | 643 | 155.0 | 159 | 9 | 32 | 5 | 119 | 47 | 43 | 1.23 | 3.04 |
| 30 | 永井 怜 | 3.79 | 23 | 8 | 9 | 0 | 0 | .471 | 654 | 154.1 | 146 | 15 | 56 | 3 | 107 | 70 | 65 | 1.31 | 4.14 |
| 17 | ラズナー | 4.27 | 22 | 4 | 9 | 0 | 0 | .308 | 562 | 128.2 | 132 | 9 | 43 | 8 | 101 | 68 | 61 | 1.36 | 3.65 |
| 28 | 片山 博視 | 1.90 | 45 | 1 | 2 | 0 | 8 | .333 | 212 | 52.0 | 36 | 2 | 24 | 1 | 50 | 13 | 11 | 1.15 | 3.02 |
| 57 | 小山 伸一郎 | 2.29 | 47 | 3 | 3 | 10 | 13 | .500 | 212 | 51.0 | 44 | 3 | 19 | 1 | 46 | 15 | 13 | 1.24 | 3.08 |
| 51 | 川岸 強 | 6.00 | 41 | 2 | 5 | 12 | 4 | .286 | 192 | 42.0 | 57 | 7 | 14 | 3 | 39 | 29 | 28 | 1.69 | 4.50 |
| 20 | 長谷部 康平 | 6.43 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | .429 | 186 | 42.0 | 45 | 9 | 18 | 2 | 27 | 33 | 30 | 1.50 | 5.91 |
| 45 | 川井 貴志 | 4.17 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | 190 | 41.0 | 54 | 5 | 17 | 1 | 17 | 23 | 19 | 1.73 | 5.12 |
| 41 | 青山 浩二 | 1.40 | 31 | 4 | 1 | 0 | 11 | .800 | 160 | 38.2 | 34 | 1 | 11 | 0 | 47 | 9 | 6 | 1.16 | 1.88 |
| 16 | 山村 宏樹 | 2.97 | 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 149 | 36.1 | 38 | 4 | 8 | 3 | 16 | 16 | 12 | 1.27 | 4.50 |
| 13 | 井坂 亮平 | 5.09 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | 164 | 35.1 | 50 | 5 | 12 | 2 | 17 | 24 | 20 | 1.75 | 5.19 |
| 22 | 戸村 健次 | 7.27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 84 | 17.1 | 23 | 3 | 10 | 1 | 13 | 15 | 14 | 1.90 | 5.60 |
| 65 | 松本 輝 | 8.04 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 78 | 15.2 | 27 | 2 | 7 | 1 | 7 | 16 | 14 | 2.17 | 5.42 |
| 15 | 藤原 紘通 | 11.93 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 78 | 14.1 | 30 | 6 | 6 | 1 | 8 | 25 | 19 | 2.51 | 8.91 |
| 14 | 佐竹 健太 | 6.23 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 62 | 13.0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 11 | 9 | 1.85 | 2.66 |
| 58 | 辛島 航 | 4.97 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | 58 | 12.2 | 15 | 2 | 5 | 0 | 11 | 8 | 7 | 1.58 | 4.62 |
| 64 | 藪 恵壹 | 4.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 43 | 10.0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1.30 | 5.62 |
| 26 | 有銘 兼久 | 3.38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 35 | 8.0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1.25 | 1.25 |
| 47 | 松崎 伸吾 | 3.68 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 42 | 7.1 | 11 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2.18 | 5.85 |
| 49 | 井上 雄介 | 11.57 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 38 | 7.0 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 2.43 | 11.55 |
| 50 | モリーヨ | 2.70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 28 | 6.2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1.20 | 2.67 |
| 36 | 朝井 秀樹 | 8.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22 | 4.1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2.08 | 3.58 |
| 54 | 木谷 寿巳 | 8.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 3.1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.50 | 7.02 |
| 62 | 栂野 雅史 | 36.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 16.12 |
| 11 | 福盛 和男 | 45.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 10 | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7.00 | 17.12 |
| 40 | 土屋 朋弘 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.12 |
| 43 | 寺田 龍平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 石田 隆司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 鎌田 祐哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 石川 賢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 渡邉 恒樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 高堀 和也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 菊池 保則 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

