新人王有資格者 - 横浜DeNAベイスターズ打者成績
3月30日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 小田 康一郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 宮下 朝陽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 加藤 響 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 成瀬 脩人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 田内 真翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 濱 将乃介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

