広島東洋カープ打者成績
3月31日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ファビアン | .467 | 4 | 16 | 15 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .500 | .533 |
| 31 | 坂倉 将吾 | .300 | 4 | 15 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | .533 | .500 |
| 33 | 菊池 涼介 | .231 | 4 | 16 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | .231 |
| 5 | 小園 海斗 | .200 | 4 | 17 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .294 | .267 |
| 10 | 佐々木 泰 | .200 | 4 | 17 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | .200 |
| 51 | 平川 蓮 | .154 | 4 | 15 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | .267 | .231 |
| 0 | 勝田 成 | .071 | 4 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | .133 | .071 |
| 96 | 中村 奨成 | .067 | 4 | 18 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .067 | .067 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |

