新人王有資格者 - 全球団投球回ランキング - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 柳之介 | 広島 | 2.50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 74 | 18.0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 1 | 古賀 康誠 | 楽天 | 5.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 77 | 18.0 | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 3 | 宮國 凌空 | オリックス | 3.24 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 68 | 16.2 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 4 | 下川 隼佑 | ヤクルト | 2.13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 51 | 12.2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 又木 鉄平 | 巨人 | 2.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 45 | 12.0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 森山 暁生 | 中日 | 4.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 47 | 12.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 7 | 松本 遼大 | 日本ハム | 1.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 46 | 11.0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 佐藤 爽 | 西武 | 1.64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 49 | 11.0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 藤原 大翔 | ソフトバンク | 2.45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 44 | 11.0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | 河野 佳 | 広島 | 0.90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 41 | 10.0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 伊藤 樹 | 楽天 | 2.70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 46 | 10.0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | 浅利 太門 | 日本ハム | 2.70 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 41 | 10.0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | 増居 翔太 | ヤクルト | 1.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 41 | 10.0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 大内 誠弥 | 楽天 | 2.70 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 39 | 10.0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | 川下 将勲 | 西武 | 6.30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 45 | 10.0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 16 | 茨木 秀俊 | 阪神 | 0.96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 34 | 9.1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 能登 嵩都 | 阪神 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 35 | 9.0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 中村 亮太 | ロッテ | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 39 | 9.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | 吉田 聖弥 | 中日 | 5.19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 38 | 8.2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 20 | 園田 純規 | 巨人 | 3.38 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 35 | 8.0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | 片山 皓心 | DeNA | 1.13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 28 | 8.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 坂井 陽翔 | 楽天 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 31 | 8.0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 山田 龍聖 | 巨人 | 7.88 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 38 | 8.0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 24 | 片山 楽生 | オリックス | 1.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 29 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 秋山 正雲 | ロッテ | 5.14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 31 | 7.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 26 | 入山 海斗 | オリックス | 9.45 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 6.2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 26 | 大野 稼頭央 | ソフトバンク | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 6.2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 椎葉 剛 | 阪神 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 6.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 芦田 丈飛 | オリックス | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 25 | 6.1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 今朝丸 裕喜 | 阪神 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 菊地 ハルン | 広島 | 1.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24 | 6.0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 31 | 権田 琉成 | オリックス | 1.50 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 31 | 藤田 琉生 | 日本ハム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21 | 6.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 前田 悠伍 | ソフトバンク | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | 金渕 光希 | DeNA | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 25 | 6.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 島田 舜也 | DeNA | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21 | 5.2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 宮原 駿介 | 巨人 | 5.06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24 | 5.1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 38 | 若松 尚輝 | DeNA | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 5.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 日當 直喜 | 楽天 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 5.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 河野 優作 | 巨人 | 1.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 5.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | 松浦 慶斗 | 巨人 | 5.40 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 22 | 5.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 38 | 大川 慈英 | 日本ハム | 1.80 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 23 | 5.0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | 杉田 健 | 広島 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 石原 勇輝 | ヤクルト | 5.40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 23 | 5.0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 38 | 代木 大和 | 巨人 | 1.80 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | 山城 京平 | 巨人 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24 | 5.0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 深沢 鳳介 | DeNA | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 18 | 5.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 狩生 聖真 | 西武 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24 | 5.0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 38 | 杉山 遙希 | 西武 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 5.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 長水 啓眞 | ソフトバンク | 3.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 5.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 51 | 川勝 空人 | 日本ハム | 1.93 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 25 | 4.2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 51 | 長島 幸佑 | ロッテ | 9.64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 22 | 4.2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 51 | 佐藤 一磨 | オリックス | 5.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 18 | 4.2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 54 | 佐藤 琢磨 | ヤクルト | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 16 | 4.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 福田 幸之介 | 中日 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17 | 4.1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 山口 廉王 | オリックス | 27.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 29 | 4.1 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 57 | 田和 廉 | 巨人 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 4.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 松本 凌人 | DeNA | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 長谷部 銀次 | 広島 | 4.50 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 4.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 57 | 髙橋 快秀 | ロッテ | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 18 | 4.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 井上 剣也 | 中日 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 4.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 工藤 泰成 | 阪神 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 4.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 庄司 陽斗 | DeNA | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 15 | 4.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 篠木 健太郎 | DeNA | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 4.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 57 | 武田 陸玖 | DeNA | 6.75 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 4.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 57 | 高橋 幸佑 | 中日 | 13.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 23 | 4.0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 57 | 松田 啄磨 | 楽天 | 4.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 68 | 冨重 英二郎 | 巨人 | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 14 | 3.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 68 | 中込 陽翔 | 楽天 | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | 林 優樹 | 楽天 | 7.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 3.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 68 | 津田 淳哉 | 阪神 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 3.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 岡田 皓一朗 | ソフトバンク | 7.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17 | 3.2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 73 | 宮澤 太成 | 西武 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 3.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 木村 大成 | ソフトバンク | 2.70 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 3.1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 75 | 竹山 日向 | ヤクルト | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 3.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 75 | 西濱 勇星 | ヤクルト | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 3.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 坂井 遼 | ロッテ | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 3.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75 | 三浦 大輝 | 西武 | 15.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17 | 3.0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 75 | 土生 翔太 | 中日 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 3.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 宮内 春輝 | 日本ハム | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 11 | 3.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 岩田 将貴 | DeNA | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 中沢 匠磨 | 楽天 | 6.75 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 83 | 成田 晴風 | 西武 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 日髙 暖己 | 広島 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 83 | 柴田 大地 | 楽天 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 83 | 清水 麻成 | DeNA | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 松原 快 | 阪神 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 83 | 杉原 望来 | 広島 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 大竹 風雅 | ソフトバンク | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 髙谷 舟 | オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 冨士 隼斗 | ロッテ | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 2.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 畔柳 亨丞 | 日本ハム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 坂本 拓己 | ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 清水 大暉 | 日本ハム | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 83 | 石黒 佑弥 | 阪神 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 有馬 惠叶 | 中日 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 83 | 宮﨑 颯 | ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 澁谷 純希 | 日本ハム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 竹下 海斗 | 広島 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 1.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 99 | マシュー | オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | 西舘 昂汰 | ヤクルト | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 99 | 堀江 正太郎 | 巨人 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 田村 朋輝 | 巨人 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 99 | 鈴木 豪太 | ソフトバンク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 柴田 獅子 | 日本ハム | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 99 | 工藤 泰己 | 広島 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 99 | 寿賀 弘都 | オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 斉藤 優汰 | 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 東松 快征 | オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 横山 楓 | オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 乾 健斗 | オリックス | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 99 | 飯田 琉斗 | ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 伊藤 大晟 | 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 渡邉 一生 | オリックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 中西 聖輝 | 中日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 齊藤 汰直 | 広島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 林 燦 | 巨人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 廣澤 優 | ヤクルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 矢澤 宏太 | 日本ハム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 稲川 竜汰 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 毛利 海大 | ロッテ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 藤原 聡大 | 楽天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 草加 勝 | 中日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 小宮 悠瞳 | ヤクルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 鈴木 圭晋 | 巨人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 中村 優斗 | ヤクルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 櫻井 頼之介 | 中日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 千葉 隆広 | 巨人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 翔聖 | ヤクルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
