新人王有資格者 - 中日ドラゴンズ投手成績 - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 森山 暁生 | 4.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 47 | 12.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 47 | 吉田 聖弥 | 5.19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 38 | 8.2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 36 | 福田 幸之介 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17 | 4.1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | 井上 剣也 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 4.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 高橋 幸佑 | 13.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 23 | 4.0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 205 | 土生 翔太 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 3.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 有馬 惠叶 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | 中西 聖輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 草加 勝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 櫻井 頼之介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 篠﨑 国忠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 牧野 憲伸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |

