千葉ロッテマリーンズ打者成績 - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 勝又 琉偉 | .667 | 3 | 2 | 0 | 1 | .750 | 1.000 | 1.750 | 1.083 | .588 | .333 | .083 | 1.74 | 47.01 | 1.47 | 39.69 | .667 | .667 | 4.000 |
| 27 | 田村 龍弘 | .667 | 3 | 2 | 1 | 1 | .667 | 1.667 | 2.333 | 1.222 | .717 | 1.000 | .000 | 2.05 | 27.66 | 1.89 | 25.52 | .333 | 1.000 | 5.000 |
| 67 | 茶谷 健太 | .500 | 6 | 3 | 0 | 0 | .571 | .500 | 1.071 | .738 | .382 | .000 | .071 | 1.70 | 15.30 | 1.56 | 14.04 | .600 | .167 | 1.333 |
| 00 | 池田 来翔 | .450 | 20 | 9 | 1 | 2 | .500 | .850 | 1.350 | .783 | .438 | .400 | .050 | 7.29 | 17.89 | 6.49 | 15.93 | .500 | .550 | 1.818 |
| 128 | 杉山 諒 | .444 | 9 | 4 | 0 | 1 | .583 | .556 | 1.139 | .769 | .401 | .111 | .139 | 2.48 | 8.37 | 2.34 | 7.90 | .667 | .333 | 1.000 |
| 51 | 山口 航輝 | .333 | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.333 | 1.833 | .944 | .558 | 1.000 | .167 | 1.64 | 22.13 | 1.60 | 21.60 | .000 | 1.333 | 2.500 |
| 7 | 藤岡 裕大 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .444 | .233 | .000 | .000 | 0.34 | 4.55 | 0.32 | 4.32 | .333 | .000 | .500 |
| 69 | 岡村 了樹 | .308 | 13 | 4 | 1 | 1 | .308 | .692 | 1.000 | .538 | .312 | .385 | .000 | 2.80 | 6.30 | 2.64 | 5.94 | .333 | .385 | 1.000 |
| 50 | 愛斗 | .306 | 36 | 11 | 0 | 1 | .316 | .333 | .649 | .427 | .225 | .028 | .010 | 3.45 | 3.32 | 3.56 | 3.43 | .367 | .083 | .519 |
| 5 | 安田 尚憲 | .286 | 21 | 6 | 0 | 1 | .400 | .333 | .733 | .511 | .263 | .048 | .114 | 2.93 | 4.94 | 2.88 | 4.86 | .353 | .190 | .625 |
| 63 | 和田 康士朗 | .286 | 7 | 2 | 0 | 3 | .250 | .429 | .679 | .393 | .220 | .143 | -.036 | 0.94 | 3.63 | 1.17 | 4.51 | .250 | .143 | .600 |
| 39 | 井上 広大 | .250 | 20 | 5 | 1 | 4 | .318 | .450 | .768 | .468 | .256 | .200 | .068 | 3.12 | 5.62 | 3.10 | 5.58 | .400 | .350 | .800 |
| 140 | アセベド | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | .250 | .375 | .625 | .375 | .206 | .125 | .000 | 0.92 | 4.14 | 0.84 | 3.78 | .333 | .250 | .667 |
| 25 | 岡 大海 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .333 | .175 | .000 | .000 | 0.23 | 2.05 | 0.23 | 2.07 | .250 | .000 | .333 |
| 134 | 松石 信八 | .240 | 25 | 6 | 0 | 0 | .321 | .240 | .561 | .401 | .205 | .000 | .081 | 1.57 | 1.85 | 1.60 | 1.88 | .286 | .120 | .429 |
| 23 | 石川 慎吾 | .190 | 21 | 4 | 1 | 1 | .261 | .333 | .594 | .372 | .201 | .143 | .070 | 1.52 | 2.28 | 1.69 | 2.54 | .188 | .190 | .500 |
| 43 | 石垣 勝海 | .190 | 21 | 4 | 0 | 0 | .227 | .238 | .465 | .307 | .162 | .048 | .037 | 0.98 | 1.55 | 1.01 | 1.60 | .222 | .095 | .353 |
| 55 | 櫻井 ユウヤ | .167 | 36 | 6 | 0 | 3 | .231 | .194 | .425 | .296 | .152 | .028 | .064 | 0.21 | 0.17 | 0.33 | 0.27 | .250 | .056 | .303 |
| 8 | 中村 奨吾 | .154 | 26 | 4 | 0 | 1 | .185 | .192 | .377 | .249 | .131 | .038 | .031 | 0.43 | 0.53 | 0.54 | 0.66 | .190 | .077 | .273 |
| 135 | 髙野 光海 | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | .148 | .078 | .000 | .000 | -0.13 | -0.45 | -0.06 | -0.20 | .167 | .111 | .250 |
| 10 | 上田 希由翔 | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | .148 | .078 | .000 | .000 | -0.30 | -1.00 | -0.23 | -0.78 | .125 | .000 | .125 |
| 49 | 立松 由宇 | .048 | 21 | 1 | 0 | 1 | .231 | .048 | .278 | .247 | .116 | .000 | .183 | 0.22 | 0.29 | 0.54 | 0.73 | .063 | .286 | .350 |
| 61 | 山本 大斗 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | .333 | .150 | .000 | .333 | 0.33 | 1.48 | 0.47 | 2.12 | .000 | .167 | .500 |
| 32 | 佐藤 都志也 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | .125 | .125 | .056 | .000 | .125 | -0.42 | -1.62 | -0.31 | -1.20 | .000 | .143 | .143 |
| 137 | 富山 紘之進 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | .167 | .075 | .000 | .167 | -0.15 | -0.68 | -0.08 | -0.36 | .000 | .200 | .200 |
| 3 | 角中 勝也 | .000 | 3 | 0 | 0 | 2 | .333 | .000 | .333 | .333 | .150 | .000 | .333 | 0.39 | 2.60 | 0.78 | 5.27 | .000 | .667 | .667 |
| 130 | 谷村 剛 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | .167 | .075 | .000 | .167 | -0.21 | -1.13 | -0.13 | -0.70 | .000 | .200 | .200 |
| 2 | 松川 虎生 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | .000 | .400 | .400 | .180 | .000 | .400 | 0.32 | 2.87 | 0.40 | 3.60 | .000 | .667 | .667 |
| 44 | 宮崎 竜成 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.50 | -2.70 | -0.45 | -2.43 | .000 | .000 | .000 |
| 120 | 金田 優太 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.32 | -2.84 | -0.29 | -2.61 | .000 | .000 | .000 |
| 136 | 藤田 和樹 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.32 | -2.84 | -0.29 | -2.61 | .000 | .000 | .000 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

