横浜DeNAベイスターズ打者成績 - ファーム(二軍)
全日程終了時
| 背 番 号  | 選手名 | 打 率  | 試 合  | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 打 点  | 盗 塁  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 犠 打  | 併 殺 打  | 出 塁 率  | 長 打 率  | O P S  | R C 2 7  | X R 2 7  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 井上 絢登 | .237 | 100 | 412 | 371 | 88 | 10 | 54 | 5 | 28 | 6 | 72 | 2 | 8 | .298 | .377 | .675 | 3.57 | 3.72 | 
| 95 | 九鬼 隆平 | .250 | 91 | 323 | 280 | 70 | 8 | 45 | 4 | 39 | 0 | 61 | 2 | 8 | .340 | .400 | .740 | 4.61 | 4.63 | 
| 37 | 加藤 響 | .234 | 87 | 336 | 308 | 72 | 5 | 32 | 3 | 23 | 1 | 43 | 3 | 4 | .288 | .357 | .645 | 3.37 | 3.34 | 
| 32 | 益子 京右 | .239 | 67 | 210 | 180 | 43 | 5 | 22 | 0 | 23 | 2 | 34 | 2 | 7 | .327 | .367 | .694 | 3.80 | 3.97 | 
| 58 | 梶原 昂希 | .251 | 47 | 207 | 191 | 48 | 5 | 25 | 11 | 9 | 3 | 49 | 2 | 1 | .293 | .393 | .685 | 4.29 | 4.35 | 
| 60 | 知野 直人 | .234 | 83 | 214 | 188 | 44 | 4 | 20 | 10 | 24 | 1 | 39 | 1 | 6 | .324 | .356 | .680 | 3.80 | 3.81 | 
| 28 | 勝又 温史 | .263 | 71 | 259 | 240 | 63 | 3 | 21 | 4 | 10 | 3 | 30 | 3 | 9 | .298 | .346 | .644 | 3.23 | 3.24 | 
| 57 | 東妻 純平 | .244 | 75 | 255 | 221 | 54 | 3 | 26 | 7 | 23 | 6 | 60 | 3 | 5 | .329 | .357 | .687 | 4.05 | 4.05 | 
| 129 | 西巻 賢二 | .264 | 80 | 184 | 159 | 42 | 3 | 18 | 16 | 16 | 3 | 31 | 4 | 5 | .339 | .365 | .704 | 3.95 | 4.07 | 
| 63 | 関根 大気 | .296 | 88 | 344 | 304 | 90 | 2 | 31 | 11 | 23 | 2 | 23 | 12 | 4 | .346 | .375 | .721 | 4.77 | 4.66 | 
| 29 | 伊藤 光 | .309 | 75 | 248 | 217 | 67 | 2 | 28 | 2 | 21 | 7 | 42 | 0 | 6 | .383 | .406 | .789 | 5.87 | 5.71 | 
| 背 番 号  | 選手名 | 打 率  | 試 合  | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 打 点  | 盗 塁  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 犠 打  | 併 殺 打  | 出 塁 率  | 長 打 率  | O P S  | R C 2 7  | X R 2 7  | 

