横浜DeNAベイスターズプロ年数ランキング
順 位 |
選手名 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大和 | 19年 | 37歳 | 1987/11/05 | 内野手 | 177cm | 77kg | A | 右右 | 鹿児島 | 7,000万円 |
2 | 伊藤 光 | 17年 | 35歳 | 1989/04/23 | 捕手 | 180cm | 88kg | B | 右右 | 愛知 | 6,500万円 |
3 | 大田 泰示 | 16年 | 34歳 | 1990/06/09 | 外野手 | 188cm | 96kg | O | 右右 | 広島 | 5,000万円 |
4 | 桑原 将志 | 13年 | 31歳 | 1993/07/21 | 外野手 | 174cm | 80kg | B | 右右 | 大阪 | 12,000万円 |
5 | 三嶋 一輝 | 12年 | 34歳 | 1990/05/07 | 投手 | 175cm | 80kg | A | 右両 | 福岡 | 12,000万円 |
5 | 宮﨑 敏郎 | 12年 | 35歳 | 1988/12/12 | 内野手 | 172cm | 85kg | B | 右右 | 佐賀 | 20,000万円 |
7 | 西浦 直亨 | 11年 | 33歳 | 1991/04/11 | 内野手 | 178cm | 82kg | B | 右右 | 奈良 | 2,600万円 |
7 | 筒香 嘉智 | 11年 | 32歳 | 1991/11/26 | 外野手 | 185cm | 97kg | A | 右左 | 和歌山 | 30,000万円 |
7 | 関根 大気 | 11年 | 29歳 | 1995/06/28 | 外野手 | 173cm | 78kg | A | 左左 | 愛知 | 6,100万円 |
7 | 平良 拳太郎 | 11年 | 29歳 | 1995/07/12 | 投手 | 180cm | 80kg | O | 右右 | 沖縄 | 2,600万円 |
7 | 森 唯斗 | 11年 | 32歳 | 1992/01/08 | 投手 | 175cm | 91kg | A | 右右 | 徳島 | 5,000万円 |
12 | 石田 健大 | 10年 | 31歳 | 1993/03/01 | 投手 | 180cm | 85kg | O | 左左 | 広島 | 8,000万円 |
12 | 山﨑 康晃 | 10年 | 32歳 | 1992/10/02 | 投手 | 179cm | 88kg | O | 右右 | 東京 | 30,000万円 |
14 | 戸柱 恭孝 | 9年 | 34歳 | 1990/04/11 | 捕手 | 179cm | 90kg | A | 右左 | 鹿児島 | 7,500万円 |
14 | 柴田 竜拓 | 9年 | 30歳 | 1993/12/16 | 内野手 | 167cm | 68kg | O | 右左 | 岡山 | 5,200万円 |
16 | 森原 康平 | 8年 | 32歳 | 1991/12/26 | 投手 | 185cm | 88kg | AB | 右左 | 広島 | 5,700万円 |
16 | 佐野 恵太 | 8年 | 29歳 | 1994/11/28 | 外野手 | 178cm | 88kg | A | 右左 | 岡山 | 15,500万円 |
16 | 堀岡 隼人 | 8年 | 26歳 | 1998/09/11 | 投手 | 183cm | 87kg | O | 右右 | 神奈川 | 670万円 |
16 | 佐々木 千隼 | 8年 | 30歳 | 1994/06/08 | 投手 | 181cm | 83kg | O | 右右 | 東京 | 3,000万円 |
16 | 九鬼 隆平 | 8年 | 26歳 | 1998/09/05 | 捕手 | 180cm | 76kg | A | 右右 | 大阪 | 650万円 |
16 | 濵口 遥大 | 8年 | 29歳 | 1995/03/16 | 投手 | 173cm | 80kg | B | 左左 | 佐賀 | 5,400万円 |
16 | 京田 陽太 | 8年 | 30歳 | 1994/04/20 | 内野手 | 184cm | 90kg | O | 右左 | 石川 | 5,000万円 |
16 | 京山 将弥 | 8年 | 26歳 | 1998/07/04 | 投手 | 182cm | 77kg | B | 右右 | 滋賀 | 2,050万円 |
24 | 東 克樹 | 7年 | 28歳 | 1995/11/29 | 投手 | 170cm | 80kg | B | 左左 | 三重 | 10,500万円 |
24 | 中川 虎大 | 7年 | 25歳 | 1999/10/02 | 投手 | 178cm | 85kg | B | 右右 | 和歌山 | 760万円 |
24 | 楠本 泰史 | 7年 | 29歳 | 1995/07/07 | 外野手 | 180cm | 85kg | A | 右左 | 大阪 | 3,700万円 |
24 | 西巻 賢二 | 7年 | 25歳 | 1999/04/22 | 内野手 | 167cm | 70kg | A | 右右 | 福島 | 570万円 |
24 | 山本 祐大 | 7年 | 26歳 | 1998/09/11 | 捕手 | 180cm | 87kg | A | 右右 | 大阪 | 2,300万円 |
24 | 神里 和毅 | 7年 | 30歳 | 1994/01/17 | 外野手 | 179cm | 86kg | A | 右左 | 沖縄 | 3,800万円 |
30 | 益子 京右 | 6年 | 23歳 | 2000/12/27 | 捕手 | 176cm | 86kg | A | 右右 | 栃木 | 560万円 |
30 | 知野 直人 | 6年 | 25歳 | 1999/02/16 | 内野手 | 182cm | 85kg | A | 右右 | 新潟 | 1,100万円 |
30 | 勝又 温史 | 6年 | 24歳 | 2000/05/22 | 外野手 | 180cm | 83kg | 不明 | 右左 | 東京 | 620万円 |
30 | 大貫 晋一 | 6年 | 30歳 | 1994/02/03 | 投手 | 181cm | 73kg | AB | 右右 | 神奈川 | 7,700万円 |
30 | 上茶谷 大河 | 6年 | 28歳 | 1996/08/31 | 投手 | 182cm | 83kg | B | 右右 | 京都 | 5,100万円 |
30 | 宮城 滝太 | 6年 | 24歳 | 2000/07/15 | 投手 | 181cm | 80kg | A | 右右 | 沖縄 | 740万円 |
36 | 蝦名 達夫 | 5年 | 27歳 | 1997/09/20 | 外野手 | 185cm | 88kg | B | 右右 | 青森 | 1,750万円 |
36 | ディアス | 5年 | 25歳 | 1999/06/10 | 投手 | 191cm | 93kg | 不明 | 左左 | ベネズエラ | 650万円 |
36 | 東妻 純平 | 5年 | 23歳 | 2001/07/03 | 捕手 | 174cm | 83kg | AB | 右右 | 和歌山 | 600万円 |
36 | 伊勢 大夢 | 5年 | 26歳 | 1998/03/07 | 投手 | 183cm | 94kg | A | 右右 | 熊本 | 11,000万円 |
36 | 坂本 裕哉 | 5年 | 27歳 | 1997/07/28 | 投手 | 180cm | 87kg | O | 左左 | 福岡 | 2,000万円 |
36 | 森 敬斗 | 5年 | 22歳 | 2002/01/28 | 内野手 | 177cm | 80kg | A | 右左 | 静岡 | 1,600万円 |
36 | オースティン | 5年 | 33歳 | 1991/09/06 | 外野手 | 188cm | 100kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 43,500万円 |
43 | 入江 大生 | 4年 | 26歳 | 1998/08/26 | 投手 | 187cm | 87kg | O | 右右 | 栃木 | 4,400万円 |
43 | 松本 隆之介 | 4年 | 22歳 | 2002/07/31 | 投手 | 188cm | 94kg | A | 左左 | 神奈川 | 560万円 |
43 | 小深田 大地 | 4年 | 21歳 | 2003/03/25 | 内野手 | 176cm | 93kg | O | 右左 | 兵庫 | 560万円 |
43 | 石川 達也 | 4年 | 26歳 | 1998/04/15 | 投手 | 178cm | 75kg | A | 左右 | 神奈川 | 1,600万円 |
43 | 牧 秀悟 | 4年 | 26歳 | 1998/04/21 | 内野手 | 178cm | 97kg | O | 右右 | 長野 | 23,000万円 |
43 | 中川 颯 | 4年 | 26歳 | 1998/10/10 | 投手 | 184cm | 80kg | A | 右左 | 神奈川 | 650万円 |
43 | 髙田 琢登 | 4年 | 22歳 | 2002/09/18 | 投手 | 178cm | 80kg | O | 左左 | 静岡 | 510万円 |
50 | 深沢 鳳介 | 3年 | 21歳 | 2003/11/05 | 投手 | 177cm | 74kg | A | 右右 | 東京 | 500万円 |
50 | 粟飯原 龍之介 | 3年 | 20歳 | 2004/02/22 | 内野手 | 180cm | 85kg | B | 右左 | 千葉 | 610万円 |
50 | 三浦 銀二 | 3年 | 24歳 | 1999/12/30 | 投手 | 175cm | 80kg | A | 右右 | 福岡 | 740万円 |
50 | 村川 凪 | 3年 | 26歳 | 1998/06/26 | 外野手 | 174cm | 65kg | AB | 右左 | 広島 | 340万円 |
50 | 小園 健太 | 3年 | 21歳 | 2003/04/09 | 投手 | 185cm | 90kg | O | 右右 | 大阪 | 910万円 |
50 | マルセリーノ | 3年 | 22歳 | 2002/06/16 | 投手 | 191cm | 82kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 350万円 |
50 | 徳山 壮磨 | 3年 | 25歳 | 1999/06/06 | 投手 | 183cm | 87kg | O | 右右 | 兵庫 | 910万円 |
50 | 梶原 昂希 | 3年 | 25歳 | 1999/09/19 | 外野手 | 189cm | 85kg | A | 右左 | 大分 | 750万円 |
58 | 渡辺 明貴 | 2年 | 24歳 | 2000/01/29 | 投手 | 188cm | 105kg | O | 右右 | 山梨 | 340万円 |
58 | ウェンデルケン | 2年 | 31歳 | 1993/03/24 | 投手 | 185cm | 109kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 17,500万円 |
58 | 松尾 汐恩 | 2年 | 20歳 | 2004/07/06 | 捕手 | 178cm | 82kg | A | 右右 | 京都 | 1,100万円 |
58 | 蓮 | 2年 | 20歳 | 2004/07/18 | 内野手 | 183cm | 86kg | B | 右右 | 大阪 | 340万円 |
58 | 森下 瑠大 | 2年 | 20歳 | 2004/09/19 | 投手 | 180cm | 75kg | A | 左左 | 京都 | 530万円 |
58 | 橋本 達弥 | 2年 | 24歳 | 2000/07/18 | 投手 | 181cm | 84kg | B | 右右 | 兵庫 | 780万円 |
58 | 今野 瑠斗 | 2年 | 20歳 | 2004/07/13 | 投手 | 182cm | 93kg | A | 右右 | 東京 | 340万円 |
58 | 草野 陽斗 | 2年 | 20歳 | 2004/06/07 | 投手 | 175cm | 87kg | A | 右右 | 福島 | 340万円 |
58 | 上甲 凌大 | 2年 | 23歳 | 2001/01/29 | 捕手 | 184cm | 90kg | AB | 右左 | 愛媛 | 440万円 |
58 | 林 琢真 | 2年 | 24歳 | 2000/08/24 | 内野手 | 174cm | 74kg | A | 右左 | 愛知 | 1,450万円 |
58 | 吉野 光樹 | 2年 | 26歳 | 1998/07/19 | 投手 | 176cm | 80kg | O | 右右 | 熊本 | 1,200万円 |
69 | ウィック | 1年 | 32歳 | 1992/11/09 | 投手 | 190cm | 106kg | 不明 | 右左 | カナダ | 11,600万円 |
69 | フォード | 1年 | 32歳 | 1992/07/04 | 内野手 | 183cm | 102kg | 不明 | 右左 | アメリカ | 8,000万円 |
69 | 石上 泰輝 | 1年 | 23歳 | 2001/05/18 | 内野手 | 172cm | 85kg | A | 右左 | 徳島 | 850万円 |
69 | 武田 陸玖 | 1年 | 19歳 | 2005/06/06 | 外野手 | 173cm | 78kg | B | 左左 | 山形 | 560万円 |
69 | ジャクソン | 1年 | 28歳 | 1996/05/01 | 投手 | 190cm | 95kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 14,500万円 |
69 | モロン | 1年 | 23歳 | 2000/12/28 | 投手 | 183cm | 79kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 336万円 |
69 | 近藤 大雅 | 1年 | 19歳 | 2005/09/18 | 捕手 | 174cm | 80kg | AB | 右右 | 兵庫 | 340万円 |
69 | 清水 麻成 | 1年 | 19歳 | 2005/10/06 | 投手 | 186cm | 75kg | O | 右右 | 群馬 | 340万円 |
69 | 度会 隆輝 | 1年 | 22歳 | 2002/10/04 | 外野手 | 183cm | 83kg | A | 右左 | 千葉 | 1,600万円 |
69 | 小笠原 蒼 | 1年 | 19歳 | 2005/10/20 | 内野手 | 180cm | 92kg | A | 右左 | 愛知 | 340万円 |
69 | 井上 絢登 | 1年 | 24歳 | 2000/02/23 | 内野手 | 178cm | 83kg | O | 右左 | 福岡 | 780万円 |
69 | マルティネス | 1年 | 21歳 | 2002/12/30 | 投手 | 198cm | 97kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 336万円 |
69 | 松本 凌人 | 1年 | 22歳 | 2001/12/05 | 投手 | 185cm | 88kg | AB | 右右 | 大阪 | 1,200万円 |
69 | 高見澤 郁魅 | 1年 | 18歳 | 2006/01/18 | 内野手 | 183cm | 85kg | A | 右左 | 埼玉 | 340万円 |
69 | 石田 裕太郎 | 1年 | 22歳 | 2002/01/22 | 投手 | 180cm | 74kg | A | 右右 | 神奈川 | 780万円 |
69 | ケイ | 1年 | 29歳 | 1995/03/21 | 投手 | 183cm | 102kg | 不明 | 左左 | アメリカ | 11,600万円 |
69 | 庄司 陽斗 | 1年 | 23歳 | 2001/05/31 | 投手 | 184cm | 91kg | O | 左左 | 宮城 | 340万円 |
順 位 |
選手名 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |